Ognisko TKKF Chemik

Końcowa klasyfikacja mężczyzn, którzy wzięli udział w XXXVIII Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

 

miejsce nazwisko i imię drużyna punkty razem starty
1 Lisowski Ryszard AMO 1001 1157 13
2 Miłczak Andrzej SAL 1000 1074 12
3 Ćwikła Waldemar ADM 970 1053 13
4 Siedlec Jarosław PIA 952 952 11
5 Kumor Kazimierz KAP 924 1029 13
6 Rutyna Karol KAP 923 923 11
7 Kośmider Arkadiusz KAP 907 1001 13
8 Kowalczyk Piotr KAP 895 938 12
9 Muszyński Kamil PIA 894 943 12
9 Sętowski Jacek PIA 894 952 12
11 Rybicki Sebastian PIA 889 938 12
12 Wąsik Wiesław ADM 887 1013 13
13 Poniewierski Wojciech AMO 869 869 10
14 Żuber Mikołaj AMO 868 868 11
15 Taracha Witold AMO 859 904 12
16 Wysocki Mariusz KAP 850 850 11
17 Świtalski Grzegorz ADM 796 796 11
18 Cyfra Krzysztof KOL 771 771 11
19 Woźniak Damian AMO 721 721 9
20 Ziółek Łukasz MEL 703 703 9
21 Michowski Mirosław SAL 698 698 10
22 Szeląg Ireneusz KAP 688 688 8
23 Ogonek Kamil PIA 656 656 9
24 Gajos Arkadiusz KOL 640 640 8
25 Goldsztejn Marek KAP 630 630 7
26 Wawer Grzegorz SAL 609 609 8
27 Kamola Rafał SAL 602 602 7
28 Dębski Rafał MEL 601 601 8
29 Sikora Radosław SAL 600 600 7
30 Kaczkowski Tomasz MEL 553 553 8
31 Drewienkowski Tomasz SAL 543 543 8
32 Jędrych Karol SAL 532 532 8
32 Przychodzień Roman AMO 532 532 7
34 Garus Ryszard SAL 523 523 7
34 Jaworski Jacek KOL 523 523 7
36 Łbik Robert KOL 513 513 7
37 Kapusta Adam MEL 460 460 6
38 Krawczyk Dariusz ADM 459 459 6
39 Sadurski Piotr KAP 446 446 5
40 Czarnota Mariusz MEL 423 423 6
41 Wasiłek Norbert KOL 412 412 6
42 Pięta Marek MEL 407 407 6
43 Rzepka Dariusz MEL 398 398 6
44 Bachanek Paweł SAL 396 396 5
45 Leftak Grzegorz AMO 393 393 6
46 Sikora Mirosław MEL 383 383 5
47 Stateczny Jarosław SAL 372 372 5
48 Pomorski Sławomir MEL 367 367 5
49 Skwarski Jarosław PIA 357 357 6
50 Śliwczyński Piotr ADM 353 353 5
51 Kosmowski Marcin MEL 345 345 4
52 Pięta Maciej MEL 342 342 4
53 Bilski Mariusz MEL 341 341 5
53 Mizura Wiesław ADM 341 341 5
55 Szewczyk Marek SAL 339 339 5
56 Słyk Mariusz ADM 333 333 4
57 Bartuzi Andrzej KAP 332 332 4
57 Kowalik Tomasz KOL 332 332 4
59 Piwoński Mateusz KAP 318 318 4
60 Krawczyński Rafał SAL 300 300 5
61 Pioterczak Piotr KOL 291 291 4
62 Zaborowski Zbigniew KOL 290 290 4
63 Grobel Adam AMO 280 280 3
64 Szpetko Przemysław ADM 277 277 3
65 Górecki Szczepan ELE 274 274 4
66 Stężycki Rafał SAL 270 270 4
67 Jaśkowski Marcin SAL 269 269 4
68 Sobieszek Paweł SAL 267 267 3
69 Uzdowski Sylwester AMO 263 263 3
69 Wojas Łukasz SAL 263 263 5
71 Sikora Piotr SAL 260 260 3
72 Ścibior Ireneusz SAL 258 258 3
73 Mróz Stanisław AMO 253 253 4
74 Traciłowski Michał KAP 248 248 3
75 Tralewski Tadeusz KAP 244 244 3
75 Wypych Tomasz MEL 244 244 3
77 Kaim Jarosław SAL 229 229 3
77 Kowalczyk Daniel KOL 229 229 4
79 Szymanek Karol SAL 223 223 3
80 Kiljanek Karol SAL 216 216 3
81 Kozak Krzysztof ADM 209 209 3
82 Madejski Mariusz ADM 205 205 3
83 Chabros Piotr ELE 199 199 3
84 Gola Radosław SAL 193 193 3
85 Urbanek Robert AMO 192 192 2
86 Machniewski Zdzisław SAL 191 191 2
86 Wąsik Wojciech AMO 191 191 2
88 Tokarczyk Mirosław SAL 190 190 2
89 Antoniak Kazimierz ADM 188 188 2
90 Domagalski Piotr ADM 187 187 2
90 Kumor Apoloniusz AMO 187 187 2
92 Mańko Mateusz PIA 184 184 2
93 Bujała Mirosław ADM 183 183 2
93 Kunicki Grzegorz MEL 183 183 2
93 Wiak Tomasz KOL 183 183 2
96 Pionka Grzegorz ADM 182 182 2
97 Orzoł Jan SAL 178 178 3
98 Jakubowiak Piotr KAP 174 174 2
99 Wiejak Bogusław AMO 173 173 2
100 Stochmal Jarosław MEL 172 172 2
101 Marcinkowski Marek ADM 171 171 2
102 Siudaj Damian ADM 168 168 2
102 Świtalski Andrzej KAP 168 168 2
104 Pawelec Andrzej SAL 164 164 2
105 Grzeszczuk Kamil MEL 161 161 2
106 Piskór Przemysław KOL 157 157 2
107 Suszek Marcin SAL 155 155 2
108 Strychalski Rafał KAP 150 150 2
109 Sokołowski Jerzy KOL 146 146 2
110 Gołofit Mateusz AMO 145 145 2
111 Goliszek Tomasz ADM 143 143 2
112 Wydra Tomasz SAL 140 140 2
113 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 134 134 2
114 Stasiak Zenon ADM 125 125 2
115 Kustra Jarosław AMO 120 120 2
116 Naczas Grzegorz AMO 115 115 2
117 Czarnota Adam AMO 113 113 2
118 Litwiński Konrad SAL 103 103 2
119 Bajew Przemysław AMO 100 100 1
119 Chudek Paweł MEL 100 100 1
119 Dankowski Marek AMO 100 100 1
119 Furtak Sławomir ELE 100 100 1
119 Jasiocha Marek MAS 100 100 1
119 Korszla Maciej KAP 100 100 1
119 Murat Ludwik MEL 100 100 1
126 Bąkała Marek KAP 99 99 1
126 Ciurkowski Marek SAL 99 99 1
126 Hundz Józef SAL 99 99 1
126 Kozak Rafał SAL 99 99 1
126 Romanowski Krzysztof KAP 99 99 1
126 Sandomierski Patryk MEL 99 99 1
126 Wawer Jakub SAL 99 99 1
133 Ambroziak Bartłomiej AMO 98 98 1
133 Borsuk Zbigniew MEL 98 98 1
133 Grochecki Łukasz PRO 98 98 1
133 Kapelko Emil AMO 98 98 1
133 Kucharczyk Krzysztof AMO 98 98 1
133 Kuszmider Jerzy AMO 98 98 1
133 Molenda Mirosław ADM 98 98 1
140 Bednarczyk Piotr PIA 97 97 1
140 Furtak Michał MEL 97 97 1
140 Gębala Dariusz ADM 97 97 1
140 Mazurek Paweł KOL 97 97 1
140 Wójcik Edward PIA 97 97 1
145 Korba Zbigniew AMO 96 96 1
145 Kozak Emil KAP 96 96 1
145 Kozdrój Marcin SAL 96 96 1
145 Kręcisz Eugeniusz PRO 96 96 1
145 Mikos Kazimierz KAP 96 96 1
150 Adamczyk Adam ADM 95 95 1
150 Baćkowski Kamil PIA 95 95 1
150 Jędrasik Piotr KOL 95 95 1
150 Wiejak Mieczysław ADM 95 95 1
154 Abramowicz Łukasz SAL 94 94 1
154 Lipnicki Andrzej MEL 94 94 1
154 Mańko Stanisław PRO 94 94 1
154 Matras Grzegorz AMO 94 94 1
154 Semaniuk Andrzej PIA 94 94 1
154 Skalski Andrzej SAL 94 94 1
160 Grzeszczyk Wojciech PRO 93 93 1
160 Jezierski Krzysztof PRO 93 93 1
162 Bogdański Andrzej ADM 92 92 1
162 Jemioł Stanisław SAL 92 92 1
162 Lis Łukasz PIA 92 92 1
162 Rybak Przemysław SAL 92 92 1
166 Kuta Adam AMO 91 91 1
166 Mazur Antoni AMO 91 91 1
166 Siwek Paweł AMO 91 91 1
169 Beda Paweł PIA 90 90 1
169 Pastuszka Krzysztof AMO 90 90 1
171 Gradziński Andrzej KAP 89 89 1
171 Komorek Adrian KOL 89 89 1
173 Dąbrowski Bogusław ELE 88 88 1
174 Brodowski Jan MEL 87 87 1
175 Rybak Tomasz AMO 86 86 1
175 Witkowski Robert SAL 86 86 1
177 Łucjanek Grzegorz ADM 85 85 1
178 Mitrowski Włodzimierz MEZ 84 84 1
179 Korczak Kamil SAL 83 83 1
179 Moskal Michał ADM 83 83 1
179 Próchniak Mirosław PRO 83 83 1
182 Joński Artur MEL 80 80 1
183 Sikora Waldemar ELE 79 79 1
184 Gajek Piotr ADM 78 78 1
184 Kowalczuk Eryk SAL 78 78 1
186 Rzepa Dariusz MEL 76 76 1
187 Krawczyk Kamil SAL 75 75 1
188 Mazur Remigiusz KAP 73 73 1
188 Mizura Rafał MEL 73 73 1
188 Tomasiński Andrzej PIA 73 73 1
191 Lachowski Mariusz MEL 72 72 1
191 Sosik Bartosz MEL 72 72 1
193 Korzeniowski Dawid MEL 62 62 1
194 Skorek Dariusz SAL 61 61 1
195 Rybak Dariusz SAL 56 56 1
196 Konarski Dawid KAP 55 55 1
197 Kuflewski Wojciech SAL 51 51 1
198 Kijewski Tomasz PIA 49 49 1
199 Kłak Wiesław KOL 48 48 1
200 Paciorek Janusz KOL 38 38 1
201 Pietrzak Adam KOL 35 35 1
202 Pawlak Kamil SAL 31 31 1

 

Nadchodzące Wydarzenia

9 Maj
Trójbój Lekkoatletyczny
Data 09.05.2024 16:15

Ostatnie wyniki

STRZELANIE
Kobiety:
1 miejsce  - Monika Wysocka
2 miejsce -  Monika Filip
3 miejsce - Beata Bartuzi
 
Mężczyźni:
1 miejsce - Maciej Pillich
2 miejsce - Marcin Pillich
3 miejsce - Piotr Markowski
 
Drużynowo:
1 miejsce -  Saletra
2 miejsce - Administracja
3 miejsce - Kaprolaktam
 
Nagroda dodatkowa - Elżbieta Chojnacka

Sposorzy

 

Historyczna Strona