Ognisko TKKF Chemik

21. listopada 2013 r.W dniu 21.11.13 roku w Hali MOSiR rozegrano Wielobój zręcznościowy, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W zawodach wzięło udział 85 osób (w tym 19 kobiet) z 8 jednostek organizacyjnych.

 

Klasyfikacja drużynowa

1 SALETRA 484 15
2 AMONIAK 456 14
3 ADMINISTRACJA 445 13
4 PiAZAP 408 12
5 KAPROLAKTAM 398 11
6 MELAMINA 295 10
7 ENERGETYCZNY 271 9
8 KOLZAP 226 8

Kobiety

m-ce nazwisko i imię kom. org. beret
[m]
beret
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
butelki
[s]
butelki
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Zawadzka Wioleta SAL 10,9 92 9 89 7 100 7 100 381 100
2 Zdun Monika ADM 13,7 96 5 88 3 98 4 97 379 99
3 Sętowska Anna ADM 10,5 91 17 98 3 98 3 91 378 98
4 Bartuzi Beata KAP 13,1 95 18 100 0 85 4 97 377 97
4 Filip Monika AMO 15,6 99 15 97 1 90 3 91 377 97
6 Pomorska Aleksandra ADM 12,1 94 14 95 1 90 4 97 376 95
7 Kowalczyk Salwina KAP 14,7 97 5 88 1 90 4 97 372 94
8 Słotwińska Barbara KAP 11,8 93 3 84 2 94 6 99 370 93
8 Starzyk Alicja KAP 10,3 90 4 85 3 98 4 97 370 93
10 Kasprzak Szmyła Grażyna ADM 10,1 88 18 100 1 90 3 91 369 91
11 Kowalska Renata SAL 14,9 98 3 84 2 94 3 91 367 90
11 Wawerska Aleksandra SAL 15,7 100 11 92 1 90 2 85 367 90
13 Olech Iwona KOL 10,1 88 12 93 0 85 5 98 364 88
14 Chojnacka Elżbieta SAL 8,8 86 11 92 4 99 2 85 362 87
15 Wojciechowska Lucyna KOL 9,1 87 5 88 2 94 3 91 360 86
16 Wysocka Monika KAP 8,5 85 11 92 0 85 4 97 359 85
16 Majewska Jadwiga AMO 0 82 13 94 3 98 2 85 359 85
18 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 0 82 3 84 2 94 3 91 351 83
19 Janisz Krystyna SAL 0 82 15 97 0 85 2 85 349 82

Mężczyźni

m-ce nazwisko i imię kom. org. beret
[m]
beret
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
butelki
[s]
butelki
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Szymanek Karol SAL 16,1 85 17 93 3 86 7 95 359 100
2 Gawriołek Grzegorz PIA 17,5 97 9 71 3 86 11 100 354 99
3 Jaśkowski Marcin SAL 13,1 61 24 97 4 94 10 99 351 98
4 Sętowski Jacek PIA 15,7 82 15 89 3 86 6 87 344 97
5 Przychodzeń Roman AMO 15,2 76 15 89 4 94 4 72 331 96
6 Ścibior Ireneusz SAL 13,1 61 13 85 5 97 6 87 330 95
7 Wąsik Wojciech AMO 14,7 73 28 100 2 67 6 87 327 94
8 Pięta Maciej MEL 16 84 7 60 3 86 7 95 325 93
9 Kowalczyk Piotr KAP 14,6 71 9 71 4 94 6 87 323 92
10 Sobieszek Paweł SAL 16,5 92 20 95 3 86 2 49 322 91
11 Bujała Mirosław ADM 15,6 80 11 79 3 86 4 72 317 90
12 Gajek Piotr ADM 13,1 61 9 71 3 86 7 95 313 89
13 Miłczak Andrzej SAL 14,2 67 27 99 3 86 3 60 312 88
14 Kuta Łukasz ADM 8,4 44 13 85 3 86 7 95 310 87
14 Łopatek Kamil SAL 15,4 77 18 94 1 52 6 87 310 87
16 Woźniak Damian AMO 14,3 68 8 66 4 94 5 80 308 85
17 Poniewierski Wojciech AMO 18,8 99 15 89 0 39 5 80 307 84
17 Żuber Mikołaj AMO 16,8 93 6 56 3 86 4 72 307 84
19 Krawczyk Janusz ENE 16,2 87 7 60 5 97 3 60 304 82
19 Ambroziak Bartłomiej AMO 16,3 90 7 60 4 94 3 60 304 82
21 Wąsik Wiesław ADM 14,7 73 12 83 2 67 5 80 303 80
21 Świtalski Grzegorz ADM 14,6 71 8 66 4 94 4 72 303 80
23 Kośmider Arkadiusz KAP 18,2 98 6 56 3 86 3 60 300 78
24 Suszek Marcin SAL 16,3 90 3 42 3 86 5 80 298 77
24 Stateczny Jarosław SAL 11,2 51 26 98 6 100 2 49 298 77
26 Górecki Szczepan ENE 16,9 95 9 71 2 67 3 60 293 75
27 Górzyński Marcin PIA 0 43 16 91 3 86 4 72 292 74
27 Śliwczyński Piotr KOL 14,1 66 16 91 3 86 2 49 292 74
29 Lisowski Ryszard AMO 14,9 74 8 66 1 52 8 97 289 72
29 Wysocki Mariusz KAP 16,2 87 10 75 2 67 3 60 289 72
31 Pomorski Sławomir MEL 14,1 66 10 75 1 52 7 95 288 70
32 Rybicki Sebastian PIA 14,1 66 12 83 0 39 10 99 287 69
32 Dysput Łukasz PIA 16,9 95 15 89 2 67 0 36 287 69
34 Dąbrowski Piotr ENE 11,9 54 12 83 1 52 8 97 286 67
35 Kowalski Łukasz SAL 13,6 63 11 79 4 94 2 49 285 66
36 Tchórzewski Błażej PIA 0 43 11 79 2 67 7 95 284 65
37 Michowski Mirosław SAL 11,9 54 8 66 2 67 7 95 282 64
37 Bachanek Paweł SAL 19,25 100 9 71 0 39 4 72 282 64
39 Kępa Waldemar KOL 10,4 45 22 96 2 67 4 72 280 62
40 Pięta Marek MEL 11,25 52 4 45 3 86 7 95 278 61
41 Słyk Mariusz ADM 17 96 10 75 2 67 1 39 277 60
42 Karpiński Grzegorz KAP 0 43 6 56 5 97 5 80 276 59
42 Garus Ryszard SAL 0 43 10 75 3 86 4 72 276 59
44 Drewienkowski Tomasz AMO 16,3 90 17 93 1 52 1 39 274 57
45 Starzyk Tadeusz KAP 0 43 8 66 3 86 4 72 267 56
45 Mizura Wiesław ADM 15,6 80 5 48 2 67 4 72 267 56
47 Woszczyk Andrzej SAL 11 49 3 42 3 86 6 87 264 54
48 Rychlik Robert SAL 10,5 47 4 45 3 86 5 80 258 53
48 Szewczyk Marek SAL 15,2 76 8 66 2 67 2 49 258 53
50 Kamola Rafał SAL 15,7 82 0 36 6 100 1 39 257 51
51 Noworolnik Paweł SAL 11,2 51 7 60 4 94 2 49 254 50
52 Kozak Krzysztof ADM 0 43 12 83 1 52 4 72 250 49
53 Marcinkowski Marek ADM 16,5 92 6 56 1 52 2 49 249 48
54 Waldemar Sikora ENE 0 43 6 56 6 100 2 49 248 47
55 Taracha Witold AMO 12,3 57 6 56 1 52 5 80 245 46
56 Pionka Grzegorz ADM 0 43 2 38 2 67 6 87 235 45
57 Kowalczuk Eryk SAL 15,6 80 0 36 2 67 2 49 232 44
58 Sikora Tomasz SAL 14,6 71 5 48 1 52 3 60 231 43
58 Stężycki Rafał SAL 15,8 83 4 45 2 67 0 36 231 43
60 Muszyński Kamil PIA 10,5 47 3 42 2 67 4 72 228 41
61 Naczas Grzegorz AMO 11 49 11 79 0 39 3 60 227 40
62 Kuzik Sławomir KAP 12,1 56 2 38 1 52 5 80 226 39
63 Bajew Przemysław AMO 12,1 56 6 56 1 52 3 60 224 38
64 Woźniak Andrzej ADM 13,3 62 6 56 1 52 2 49 219 37
65 Ziółek Łukasz MEL 13,1 61 3 42 1 52 3 60 215 36
66 Kuna Mariusz MEL 0 43 5 48 0 39 3 60 190 35

 

Nadchodzące Wydarzenia

9 Maj
Trójbój Lekkoatletyczny
Data 09.05.2024 16:15

Ostatnie wyniki

STRZELANIE
Kobiety:
1 miejsce  - Monika Wysocka
2 miejsce -  Monika Filip
3 miejsce - Beata Bartuzi
 
Mężczyźni:
1 miejsce - Maciej Pillich
2 miejsce - Marcin Pillich
3 miejsce - Piotr Markowski
 
Drużynowo:
1 miejsce -  Saletra
2 miejsce - Administracja
3 miejsce - Kaprolaktam
 
Nagroda dodatkowa - Elżbieta Chojnacka

Sposorzy

 

Historyczna Strona