Ognisko TKKF Chemik

Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po turnieju ringo.

 

miejsce nazwisko i imię drużyna punkty po odl. starty
1 Kowalczyk Piotr KAP 456 282 5
2 Michowski Mirosław SAL 437 275 5
3 Siedlec Jarosław PIA 436 285 5
4 Poniewierski Wojciech AMO 434 276 5
5 Lisowski Ryszard AMO 425 281 5
6 Kumor Kazimierz KAP 418 260 5
7 Rybicki Sebastian PIA 412 268 5
8 Wąsik Wiesław ADM 412 262 5
9 Traciłowski Michał KAP 368 280 4
10 Goldsztejn Marek KAP 366 279 4
11 Sętowski Jacek PIA 326 254 4
12 Ziółek Łukasz MEL 313 252 4
13 Kośmider Arkadiusz KAP 311 245 4
14 Przychodzień Roman AMO 308 243 4
15 Ćwikła Waldemar ADM 284 284 3
16 Świtalski Grzegorz ADM 282 282 3
17 Żuber Mikołaj AMO 280 280 3
18 Wysocki Mariusz KAP 267 267 3
19 Czarnota Mariusz MEL 261 261 3
20 Dębski Rafał MEL 259 259 3
21 Krawczyk Dariusz ADM 256 256 3
21 Wiejak Bogusław AMO 256 256 3
23 Pomorski Sławomir MEL 254 254 3
24 Wawer Grzegorz SAL 252 252 3
25 Kapusta Adam MEL 247 247 3
26 Rutyna Karol KAP 243 243 3
27 Rzepka Dariusz MEL 242 242 3
28 Wypych Tomasz MEL 233 233 3
29 Pięta Marek MEL 220 220 3
30 Ogonek Kamil PIA 215 215 3
31 Łbik Robert KOL 206 206 3
32 Garus Ryszard SAL 205 205 3
33 Taracha Witold AMO 198 198 2
34 Romanowski Krzysztof KAP 193 193 2
35 Woźniak Damian AMO 191 191 2
36 Kryczka Ryszard AMO 189 189 2
37 Mańko Stanisław PRO 187 187 2
38 Gołofit Mateusz AMO 186 186 2
39 Filipowski Michał KAP 181 181 2
39 Kowalik Tomasz KOL 181 181 2
39 Sikora Piotr SAL 181 181 2
42 Dankowski Marek AMO 180 180 2
43 Stężycki Rafał SAL 177 177 2
44 Bronisz Radosław KOL 176 176 2
44 Orzoł Jan SAL 176 176 2
46 Antoniak Kazimierz ADM 173 173 2
47 Machniewski Zdzisław SAL 171 171 2
48 Kamola Rafał SAL 170 170 2
49 Muszyński Kamil PIA 163 163 2
50 Jędrych Karol SAL 157 157 2
51 Wróbel Bartłomiej PIA 155 155 2
52 Szpetko Przemysław ADM 144 144 2
53 Madejski Mariusz ADM 137 137 2
54 Pięta Maciej MEL 136 136 2
55 Kowalczyk Daniel KOL 127 127 2
56 Kręcisz Eugeniusz PRO 100 100 1
56 Mikos Kazimierz KAP 100 100 1
56 Tokarczyk Mirosław SAL 100 100 1
59 Leftak Grzegorz AMO 99 99 1
59 Sadurski Piotr KAP 99 99 1
59 Skalski Andrzej SAL 99 99 1
59 Stasiak Zenon ADM 99 99 1
59 Urbanek Robert AMO 99 99 1
64 Padel Piotr MEZ 98 98 1
65 Hundz Józef SAL 97 97 1
65 Wójcik Edward PIA 97 97 1
67 Goliszek Tomasz ADM 96 96 1
67 Jasik Mateusz KAP 96 96 1
69 Kowalik Tomasz ELE 95 95 1
70 Krzyżostaniak Damian ADM 94 94 1
70 Małkus Wojciech ADM 94 94 1
72 Kustra Jarosław AMO 92 92 1
72 Łucjanek Grzegorz ADM 92 92 1
74 Jakubowiak Piotr KAP 91 91 1
74 Marcinkowski Marek ADM 91 91 1
74 Tralewski Tadeusz KAP 91 91 1
74 Wysocki Wiesław PIA 91 91 1
78 Drewienkowski Tomasz SAL 90 90 1
78 Kucharczyk Krzysztof AMO 90 90 1
78 Mazur Antoni AMO 90 90 1
81 Gajos Arkadiusz KOL 89 89 1
81 Jemioł Stanisław SAL 89 89 1
81 Pionka Grzegorz ADM 89 89 1
81 Wasiłek Norbert KOL 89 89 1
85 Prząda Stanisław SAL 88 88 1
85 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 88 88 1
87 Grzeszczyk Wojciech PRO 87 87 1
87 Jezierski Krzysztof PRO 87 87 1
87 Kaczkowski Tomasz MEL 87 87 1
87 Kowalik Damian KOL 87 87 1
87 Matras Grzegorz AMO 87 87 1
92 Słyk Mariusz ADM 86 86 1
93 Kępa Dariusz ADM 85 85 1
93 Mróz Stanisław AMO 85 85 1
93 Wiejak Mieczysław ADM 85 85 1
96 Kosmowski Marcin MEL 84 84 1
97 Górecki Szczepan ELE 83 83 1
98 Bachanek Paweł SAL 82 82 1
98 Grobel Adam AMO 82 82 1
100 Dąbrowski Bogusław ELE 80 80 1
101 Giza Łukasz KAP 79 79 1
101 Zaborowski Zbigniew KOL 79 79 1
103 Chudek Paweł MEL 77 77 1
104 Chabros Piotr ELE 76 76 1
104 Pioterczak Piotr KOL 76 76 1
106 Grzeszczuk Kamil MEL 75 75 1
106 Pieklik Paweł KOL 75 75 1
108 Milanowicz Cezary MEL 72 72 1
109 Kursa Tomasz MEL 71 71 1
109 Ścibior Ireneusz SAL 71 71 1
111 Mizura Wiesław ADM 70 70 1
112 Jaworski Jacek KOL 69 69 1
113 Furtak Kamil MEL 68 68 1
114 Komorek Adrian KOL 67 67 1
114 Sikora Radosław SAL 67 67 1
116 Stateczny Jarosław SAL 66 66 1
117 Ziółek Mariusz MEL 64 64 1
118 Szeląg Ireneusz KAP 55 55 1
119 Wiak Tomasz KOL 52 52 1
120 Jaśkowski Marcin SAL 49 49 1

 

Nadchodzące Wydarzenia

9 Maj
Trójbój Lekkoatletyczny
Data 09.05.2024 16:15

Ostatnie wyniki

STRZELANIE
Kobiety:
1 miejsce  - Monika Wysocka
2 miejsce -  Monika Filip
3 miejsce - Beata Bartuzi
 
Mężczyźni:
1 miejsce - Maciej Pillich
2 miejsce - Marcin Pillich
3 miejsce - Piotr Markowski
 
Drużynowo:
1 miejsce -  Saletra
2 miejsce - Administracja
3 miejsce - Kaprolaktam
 
Nagroda dodatkowa - Elżbieta Chojnacka

Sposorzy

 

Historyczna Strona