W dniu 13.04.2014 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach, rozegrano kolejny turniej badmintona, którego organizatorem był Uczniowski Klub Tenisowy Chemik i Ognisko TKKF "Chemik". Startujący zawodnicy reprezentowali - Szkołę Podstawową Piotrowice, MKS Garwolin, PMKS Chrobry Piotrowice, FZ Forza Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, klub YangYang Lublin, Smecz Ryki ,piloci z Radomia, Gimnazjum Nałęczów., oraz Puławy - SP nr 6, SZP nr 10, SZP nr 2, Przedszkole nr 10, UKT Chemik Puławy.
Końcowa Klasyfikacja Turnieju
Gra pojedyncza do 9 lat
1 | Kotlarski Tomasz – MKS Garwolin |
2 | Winek Oliwia - MKS Garwolin |
3 | Michalska Natalia – SP Piotrowice |
4 | Słotwińska Natalia - SP nr 6 Puławy Nowocień Martyna - SP nr 6 Puławy Nowocień Szymon - Przedszkole nr 10 w Puławach (najmłodszy startujący zawodnik). |
Gra pojedyncza chłopców do 12 lat
1 | Sałecki Michał - PMKS Chrobry Piotrowice |
2 | Dadej Dominik - PMKS Chrobry Piotrowice |
3 | Winek Kacper - MKS Garwolin |
4 | Starek Jan - SP Piotrowice |
5-6 | Flisiak Bartosz - SP Piotrowice Zuchniarz Jakub - SP Piotrowice |
7-8 | Wdowiak Maciej FZ Forza Lublin Pandel Dominik SP Piotrowice |
Gra pojedyńcza dziewcząt do 12 lat:
1 | Borys Aleksandra - PMKS Chrobry Piotrowice |
2 | Przybysz Ela - MKS Garwolin |
3 | Gibuła Karolina - SP Piotrowice |
4 | Kaca Agata - SP nr 6 Puławy/UKT Chemik |
5-6 | Badach Martyna - SP Piotrowice Szczerbetka Julia - SP Piotrowice |
7-8 | Kuna Aleksandra SP nr 2 Puławy Miłczak Nina SP nr 2 Puławy |
Gra pojedyńcza chłopców do 15 lat:
1 | Kukier Szymon UKT Chemik Puławy |
2 | Bartkiewicz Michał Szkoła Podstawowa nr 10 Puławy |
3 | Szymczyk Michał PMKS Chrobry Piotrowice |
4 | Koput Łukasz PMKS Chrobry Piotrowice |
5 | Zielonka Adam SP nr 6 Puławy/UKT Chemik |
6 | Grochowski Jakub FZ FORZA Lublin |
Gra pojedyńcza dziewcząt do 15 lat:
1 | Michalska Martyna PMKS Chrobry Piotrowice |
2 | Zuchniarz Aleksandra PMKS Chrobry Piotrowice |
3 | Wójciak Aleksandra PMKS Chrobry Piotrowice |
4 | Pardyka Greta Gimnazjum Nałęczów |
5-6 | Pietrzak Aleksandra Gimnazjum Nałęczów Lipińska Wiktoria Gimnazjum Nałęczów |
7-8 | Pietrykowska Katarzyna Gimnazjum Nałęczów Pietrzak Magdalena Gimnazjum Nałęczów |
9-12 | Matysiak Agata Gimnazjum Nałęczów Kostrubiec Justyna SP nr 6 Puławy Winek Ola MKS Garwolin Ziembowicz Wiktoria Gimnazjum Nałęczów |
13 | Chobicka Sandra SP nr 6 Puławy |
Gra podwójna kobiet open:
1 | Zuchniarz Aleksandra/Borys Aleksandra PMKS Chrobry Piotrowice |
2 | Lipińska Wiktoria Gimnazjum Nałęczów/Michalska Martyna PMKS Chrobry |
3 | Pardyka Greta / Pietrzak Aleksandra Gimnazjum Nałęczów |
4 | Staszczyk Małgorzata YangYang Lublin/ Kaca Agata- SP nr 6, UKT Chemik |
5-6 | Matysiak Agata / Ziembowicz Wiktoria - Gimnazjum Nałęczów Pietrykowska Katarzyna / Pietrzak Aleksandra - Gimnazjum Nałęczów |
Gra mieszana MIKST Open;
1 | Staszczyk Małgorzata-Jaroszewski Andrzej klub Yang Yang Lublin |
1 | Wójcik Aleksandra - Koput Łukasz PMKS Chrobry |
1 | Pardyka Greta – Pardyka Wiesław Gimnazjum Nałęczów |
1 | Kostrubiec Justyna SP nr 6 /Woźniak Damian UKT Chemik |
1 | Chobicka Sandra SP nr 6 /Kowalczyk Piotr UKT Chemik |
Gra podwójna mężczyzn open ;
1 | Fornal Jakub/ Kawalec Adrian - Uniwersytet Przyrodniczy Lublin |
2 | Wojciechowski Paweł / Staszczyk Mariusz UKT Chemik Puławy |
3 | Kidacki Krzysztof /Jagiełło Michał - Radom |
4 | Banach Piotr / Żelazowski Marek - YangYang Lublin |
5-6 | Działoszyński Emil / Kukier Szymon UKT Chemik Bednarczyk Darek / Polowczyk Jerzy - Smecz Ryki |
7-8 | Drąg Paweł- Jaroszewski Andrzej - YangYang Lublin Nowicki Piotr / Wasilewski Tomasz - Smecz Ryki |
9-12 | Kustra Jarosław / Urbanek Robert - UKT Chemik Woźniak Damian / Dankowski Marek - UKT Chemik Pastuszka Krzysztof / Kowalczyk Piotr - UKT Chemik Dadej Dominik / Szymczyk Michał - PMKS Chrobry |
13-16 | Pardyka Greta / Pardyka Wiesław - Gimnazjum Nałęczów Wdowiak Maciej / Grochowski Jakub - FZ Forza Lublin Kiper Daniel / Mosicz Piotr - YangYang Lublin |
Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki a za miejsca 1 – 3 dodatkowo medale i pamiątkowe dyplomy.
UKT Chemik Puławy dziękuje sędziom Jerzemu Rybickiemu, Andrzejowi Jędrysowi, dyrektorowi zawodów Markowi Krawczykowi , głównemu inspiratorowi zawodów kierownikowi sekcji badmintonowej UKT Chemik Damianowi Woźniakowi oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 Andrzejowi Korpyszowi, który udostępnił salę gimnastyczną oraz wszystkim współorganizatorom bez których nie byłoby możliwe rozegranie sprawnie tych zawodów.
Turniej wsparli jako sponsorzy: Zakłady Azotowe "Puławy" SA, ognisko TKKF Chemik, Urząd Miasta Puławy, Starostwo Puławskie, TOP BUT, Pracownia Krawiecka J.M. Woźniak, Domi -Sport.