rozegranego w ramach XXXII Spartakiady Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
W dniach 14.10.10 i 21.10.10r. roku w Hali MOSiR rozegrany został turniej kometki, wliczany do punktacji spartakiadowej. Wystartowało w nim 44 osoby (w tym 7 kobiet) z 6 jed.org. Podaję klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn oraz drużynową.
KOBIETY
m-ce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty |
1 | Sętowska Anna | ADM | 100 |
2 | Bartuzi Beata | KAP | 99 |
3 | Kozak Dorota | ADM | 98 |
4 | Kowalczyk Salwina | KAP | 97 |
5 | Majewska Jadwiga | AMO | 96 |
6 | Kozakiewicz Anna | SAL | 95 |
7 | Janisz Krystyna | SAL | 94 |
MĘŻCZYŹNI
m-ce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty |
1 | Pionka Grzegorz | ADM | 100 |
2 | Mazur Remigiusz | KAP | 99 |
3 | Taracha Witold | AMO | 98 |
4 | Dankowski Marek | AMO | 97 |
5 | Przychodzeń Roman | AMO | 96 |
5 | Bujała Mirosław | ADM | 96 |
7 | Kowalczyk Piotr | KAP | 94 |
8 | Starzyk Tadeusz | KAP | 93 |
9 | Drewienkowski Tomasz | AMO | 92 |
10 | Wojdaszka Tomasz | AMO | 91 |
10 | Woźniak Damian | AMO | 91 |
12 | Wysocki Mariusz | KAP | 89 |
13 | Wawer Grzegorz | SAL | 88 |
14 | Michowski Mirosław | SAL | 87 |
14 | Gębala Dariusz | ADM | 87 |
16 | Suszek Marcin | SAL | 85 |
17 | Sobczyk Paweł | SAL | 84 |
18 | Mazur Antoni | AMO | 83 |
19 | Filipowski Michał | KAP | 82 |
19 | Sikora Piotr | SAL | 82 |
21 | Stężycki Rafał | SAL | 80 |
21 | Pszkit Kamil | SAL | 80 |
21 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 80 |
24 | Kumor Kazimierz | KAP | 77 |
25 | Szałachwij Jan | KAP | 76 |
26 | Kiljanek Grzegorz | AMO | 75 |
26 | Kasiborski Tomasz | SAL | 75 |
28 | Kiljanek Karol | SAL | 73 |
29 | Rusiecki Ryszard | SAL | 72 |
29 | Ćwikła Waldemar | ADM | 72 |
31 | Jędrych Robert | SAL | 70 |
32 | Urbanek Robert | AMO | 69 |
33 | Wąsik Wiesław | ADM | 68 |
34 | Jędrych Karol | SAL | 67 |
35 | Miłczak Andrzej | SAL | 66 |
35 | Lisowski Ryszard | AMO | 66 |
37 | Sętowski Jacek | PIA | 64 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA TURNIEJU
m-ce | drużyna | punkty | punkty do Sp. |
1 | Amoniak | 387 | 18 |
2 | Kaprolaktam | 385 | 17 |
3 | Administracja | 383 | 16 |
4 | Saletra | 355 | 15 |
5 | Melamina | 80 | 14 |
6 | PiA-ZAP | 64 | 13 |