Klasyfikacja wszech czasów po XXXVII Spartakiadzie

Spartakiadowa klasyfikacja wszech czasów została sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez administratora i śp. Waldemara Rybaka. W poszczególnych latach, za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce (mężczyźni) i pierwszej piątce (kobiety), przyznaje się odpowiednio od dziesięciu lub pięciu, do jednego punktu. Rubryka "m. p." oznacza miejsce zajmowane po XXXVI Spartakiadzie. Pogrubieniem wyróżniono osoby, które awansowały w rankingu.

Klasyfikacja kobiet

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Bartuzi Beata 80 1
2 Zdun Monika 45 2
3 Wysocka Monika 35 5
4 Majewska Jadwiga 33 6
5 Wysocka Zenobia 31 3
5 Sętowska Anna 31 3
7 Kasprzak-Szmyła Grażyna 23 7
8 Biel Krystyna 22 8
9 Popławska Irena 17 9
10 Jędrys Anna 13 10
11 Fryczkowska Bożena 11 11
11 Semaniuk Jolanta 11 11
11 Kowalczyk Salwina 11 13
14 Kozakiewicz-Woszczak Anna 10 13
15 Stasiak Mariola 8 15
16 Pieńkosz Aleksandra 7 16
16 Konarska Beata 7 16
18 Czupryna Bożena 6 18
19 Stefanek Grażyna 5 19
20 Chojnacka Elżbieta 4 26
21 Fabisiak Barbara 3 20
21 Gołębiowska Danuta 3 20
21 Pawłowska Teresa 3 20
21 Tanecka Kazimiera 3 20
21 Wolska Zofia 3 20
21 Zapał Barbara 3 20
27 Mitrowska Hanna 2 26
28 Grzelak Jolanta 1 28
28 Kosmala Barbara 1 28
28 Molędowska Monika 1 28
28 Nowicka Grażyna 1 28
28 Raczyńska Ewa 1 28

 

Klasyfikacja mężczyzn

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Starzyk Tadeusz 149 1
2 Kowalczyk Piotr 120 2
3 Sętowski Jacek 103 3
4 Rybak Waldemar 94 4
5 Wąsik Wiesław 80 5
6 Kumor Kazimierz 75 6
7 Sadurski Piotr 67 8
8 Kuszmider Jerzy 64 7
9 Romanowski Krzysztof 53 9
10 Trębowicz Jerzy 49 10
11 Mitrowski Włodzimierz 45 11
12 Mazur Antoni 44 12
12 Ćwikła Waldemar 44 13
14 Miłczak Andrzej 39 16
15 Goldsztejn Marek 35 13
16 Kuna Jan 34 15
17 Woźniak Damian 29 19
17 Gdesz Seweryn 29 16
19 Bartuzi Zbigniew 28 18
20 Antoniak Kazimierz 24 20
21 Kiljanek Grzegorz 23 21
22 Tralewski Tadeusz 22 22
23 Dziuba Witold 21 23
23 Szałachwij Jan 21 23
25 Pieńkosz Stanisław 18 25
26 Szubstarski Ryszard 17 26
27 Bujała Mirosław 16 27
28 Łucjanek Grzegorz 15 28
29 Wójcik Edward 14 29
29 Taracha Witold 14 29
31 Fijoł Piotr 13 31
31 Michowski Mirosław 13 33
33 Kośmider Arkadiusz 12 32
33 Lisowski Ryszard 12 53
35 Wysocki Wiesław 11 33
36 Gronowski Sławomir 10 35
36 Oleszkiewicz Stanisław 10 35
36 Stefanek Janusz 10 35
36 Tokarzewski Jerzy 10 35
40 Pomorski Mirosław 9 39
40 Sikora Radosław 9 39
42 Młodziński Leszek 7 41
42 Siedlec Jarosław 7 42
44 Biernat Tomasz 6 42
44 Kowaleczko Marek 6 42
44 Sikora Andrzej 6 42
44 Świtalski Andrzej 6 42
44 Wojdaszka Tomasz 6 42
49 Leus Jerzy 5 48
49 Mazur Remigiusz 5 48
49 Olesiejuk Stefan 5 48
49 Pomorski Sławomir 5 48
49 Waśniowski Leszek 5 48
54 Gębala Dariusz 4 53
55 Karpiński Grzegorz 3 55
55 Korpysa Ryszard 3 55
57 Górecki Andrzej 2 57
57 Pilich Krzysztof 2 57
57 Siuta Stanisław 2 57
60 Hundz Józef 1 60
60 Lisiowski Andrzej 1 60
60 Małkus Wojciech 1 60
60 Pięta Marek 1 60
60 Stec Adam 1 60
60 Poniewierski Wojciech 1 60

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona