Klasyfikacja wszech czasów po XXXVIII Spartakiadzie

Spartakiadowa klasyfikacja wszech czasów została sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez administratora i śp. Waldemara Rybaka. W poszczególnych latach, za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce (mężczyźni) i pierwszej piątce (kobiety), przyznaje się odpowiednio od dziesięciu lub pięciu, do jednego punktu. Rubryka "m. p." oznacza miejsce zajmowane po XXXVII Spartakiadzie. Pogrubieniem wyróżniono osoby, które awansowały w rankingu.

Klasyfikacja kobiet

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Bartuzi Beata 84 1
2 Zdun Monika 45 2
3 Wysocka Monika 40 3
4 Majewska Jadwiga 33 4
5 Sętowska Anna 31 5
5 Wysocka Zenobia 31 5
7 Kasprzak-Szmyła Grażyna 23 7
8 Biel Krystyna 22 8
9 Popławska Irena 17 9
10 Kowalczyk Salwina 14 11
11 Jędrys Anna 13 10
12 Fryczkowska Bożena 11 11
12 Kozakiewicz-Woszczak Anna 11 14
12 Semaniuk Jolanta 11 11
15 Stasiak Mariola 8 15
16 Konarska Beata 7 16
16 Pieńkosz Aleksandra 7 16
18 Chojnacka Elżbieta 6 20
18 Czupryna Bożena 6 18
20 Stefanek Grażyna 5 19
21 Fabisiak Barbara 3 21
21 Gołębiowska Danuta 3 21
21 Pawłowska Teresa 3 21
21 Tanecka Kazimiera 3 21
21 Wolska Zofia 3 21
21 Zapał Barbara 3 21
27 Mitrowska Hanna 2 27
28 Grzelak Jolanta 1 28
28 Kosmala Barbara 1 28
28 Molędowska Monika 1 28
28 Nowicka Grażyna 1 28
28 Raczyńska Ewa 1 28

 

Klasyfikacja mężczyzn

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Starzyk Tadeusz 149 1
2 Kowalczyk Piotr 123 2
3 Sętowski Jacek 105 3
4 Rybak Waldemar 94 4
5 Kumor Kazimierz 81 6
6 Wąsik Wiesław 80 5
7 Sadurski Piotr 67 7
8 Kuszmider Jerzy 64 8
9 Romanowski Krzysztof 53 9
10 Ćwikła Waldemar 52 12
11 Trębowicz Jerzy 49 10
12 Miłczak Andrzej 48 14
13 Mitrowski Włodzimierz 45 11
14 Mazur Antoni 44 12
15 Goldsztejn Marek 35 15
16 Kuna Jan 34 16
17 Gdesz Seweryn 29 17
17 Woźniak Damian 29 17
19 Bartuzi Zbigniew 28 19
20 Antoniak Kazimierz 24 20
21 Kiljanek Grzegorz 23 21
22 Lisowski Ryszard 22 33
22 Tralewski Tadeusz 22 22
24 Dziuba Witold 21 23
24 Szałachwij Jan 21 23
26 Pieńkosz Stanisław 18 25
27 Szubstarski Ryszard 17 26
28 Bujała Mirosław 16 27
28 Kośmider Arkadiusz 16 33
30 Łucjanek Grzegorz 15 28
31 Siedlec Jarosław 14 42
31 Taracha Witold 14 29
31 Wójcik Edward 14 29
34 Fijoł Piotr 13 31
34 Michowski Mirosław 13 31
36 Wysocki Wiesław 11 35
37 Gronowski Sławomir 10 36
37 Oleszkiewicz Stanisław 10 36
37 Stefanek Janusz 10 36
37 Tokarzewski Jerzy 10 36
41 Pomorski Mirosław 9 40
41 Sikora Radosław 9 40
43 Młodziński Leszek 7 42
44 Biernat Tomasz 6 44
44 Kowaleczko Marek 6 44
44 Sikora Andrzej 6 44
44 Świtalski Andrzej 6 44
44 Wojdaszka Tomasz 6 44
49 Leus Jerzy 5 49
49 Mazur Remigiusz 5 49
49 Olesiejuk Stefan 5 49
49 Pomorski Sławomir 5 49
49 Waśniowski Leszek 5 49
49 Rutyna Karol 5 -
55 Gębala Dariusz 4 54
56 Karpiński Grzegorz 3 55
56 Korpysa Ryszard 3 55
58 Górecki Andrzej 2 57
58 Pilich Krzysztof 2 57
58 Siuta Stanisław 2 57
58 Muszyński Kamil 2 -
62 Hundz Józef 1 60
62 Lisiowski Andrzej 1 60
62 Małkus Wojciech 1 60
62 Pięta Marek 1 60
62 Poniewierski Wojciech 1 60
62 Stec Adam 1 60

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona