Klasyfikacja wszech czasów (po XXXVI Spartakiadzie)

Spartakiadowa klasyfikacja wszech czasów została sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez administratora i śp. Waldemara Rybaka. W poszczególnych latach, za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce (mężczyźni) i pierwszej piątce (kobiety), przyznaje się odpowiednio od dziesięciu lub pięciu, do jednego punktu. Rubryka "m. p." oznacza miejsce zajmowane po XXXV Spartakiadzie. Pogrubieniem wyróżniono osoby, które awansowały w rankingu.

Klasyfikacja kobiet

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Bartuzi Beata 77 1
2 Zdun Monika 45 2
3 Wysocka Zenobia 31 3
3 Sętowska Anna 31 3
5 Wysocka Monika 30 6
6 Majewska Jadwiga 29 5
7 Kasprzak-Szmyła Grażyna 23 7
8 Biel Krystyna 22 8
9 Popławska Irena 17 9
10 Jędrys Anna 13 10
11 Fryczkowska Bożena 11 11
11 Semaniuk Jolanta 11 11
13 Kowalczyk Salwina 10 13
13 Kozakiewicz-Woszczak Anna 10 15
15 Stasiak Mariola 8 14
16 Pieńkosz Aleksandra 7 15
16 Konarska Beata 7 15
18 Czupryna Bożena 6 18
19 Stefanek Grażyna 5 19
20 Fabisiak Barbara 3 20
20 Gołębiowska Danuta 3 20
20 Pawłowska Teresa 3 20
20 Tanecka Kazimiera 3 20
20 Wolska Zofia 3 20
20 Zapał Barbara 3 20
26 Mitrowska Hanna 2 26
26 Chojnacka Elżbieta 2 -
28 Grzelak Jolanta 1 27
28 Kosmala Barbara 1 27
28 Molędowska Monika 1 27
28 Nowicka Grażyna 1 27
28 Raczyńska Ewa 1 31

 

Klasyfikacja mężczyzn

m-ce nazwisko i imię pkt. m. p.
1 Starzyk Tadeusz 149 1
2 Kowalczyk Piotr 114 2
3 Sętowski Jacek 98 4
4 Rybak Waldemar 94 3
5 Wąsik Wiesław 76 5
6 Kumor Kazimierz 75 6
7 Kuszmider Jerzy 64 7
8 Sadurski Piotr 60 8
9 Romanowski Krzysztof 53 9
10 Trębowicz Jerzy 49 10
11 Mitrowski Włodzimierz 45 11
12 Mazur Antoni 44 12
13 Goldsztejn Marek 35 13
13 Ćwikła Waldemar 35 18
15 Kuna Jan 34 14
16 Gdesz Seweryn 29 15
16 Miłczak Andrzej 29 22
18 Bartuzi Zbigniew 28 16
19 Woźniak Damian 26 17
20 Antoniak Kazimierz 24 19
21 Kiljanek Grzegorz 23 20
22 Tralewski Tadeusz 22 21
23 Dziuba Witold 21 22
23 Szałachwij Jan 21 22
25 Pieńkosz Stanisław 18 25
26 Szubstarski Ryszard 17 26
27 Bujała Mirosław 16 27
28 Łucjanek Grzegorz 15 28
29 Wójcik Edward 14 29
29 Taracha Witold 14 29
31 Fijoł Piotr 13 31
32 Kośmider Arkadiusz 12 38
33 Wysocki Wiesław 11 32
33 Michowski Mirosław 11 32
35 Gronowski Sławomir 10 34
35 Oleszkiewicz Stanisław 10 34
35 Stefanek Janusz 10 34
35 Tokarzewski Jerzy 10 34
39 Pomorski Mirosław 9 38
39 Sikora Radosław 9 40
41 Młodziński Leszek 7 40
42 Biernat Tomasz 6 42
42 Kowaleczko Marek 6 42
42 Siedlec Jarosław 6 42
42 Sikora Andrzej 6 42
42 Świtalski Andrzej 6 42
42 Wojdaszka Tomasz 6 42
48 Leus Jerzy 5 48
48 Mazur Remigiusz 5 48
48 Olesiejuk Stefan 5 48
48 Pomorski Sławomir 5 48
48 Waśniowski Leszek 5 48
53 Gębala Dariusz 4 53
53 Lisowski Ryszard 4 -
55 Karpiński Grzegorz 3 54
55 Korpysa Ryszard 3 54
57 Górecki Andrzej 2 56
57 Pilich Krzysztof 2 56
57 Siuta Stanisław 2 56
60 Hundz Józef 1 59
60 Lisiowski Andrzej 1 59
60 Małkus Wojciech 1 59
60 Pięta Marek 1 59
60 Stec Adam 1 59
60 Poniewierski Wojciech 1 -

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona