Trójbój Lekkoatletyczny - komunikat końcowy

22 września 2011 r.W dniu 22. września rozegrano Trójbój Lekkoatletyczny, na który złożyły się bieg na 50 metrów, skok w dal z miejsca oraz pchnięcie kulą. W zawodach uczestniczyło 63 zawodników (w tym 16 kobiet) z 7 jednostek organizacyjnych. Wyniki zostaną doliczone do punktacji drużynowej i indywidualnej XXXIII Spartakiady Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

Klasyfikacja drużynowa

m-ce kom. org. punkty pkt.
do Spart.
1 SALETRA 691 15
2 AMONIAK 683 14
3 ADMINISTRACJA 681 13
4 KAPROLAKTAM 677 12
5 PiAZAP 572 11
6 MELAMINA 178 10
7 ENERGETYCZNY 91 9

Kobiety do 35 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Zawadzka Wioleta SAL 9,12 99 6,08 100 2,03 100 299 100
2 Sitek Monika SAL 8,73 100 5,20 98 1,93 99 297 99
3 Wysocka Monika KAP 10,94 98 5,44 99 1,65 98 295 98

Kobiety 36 lat i więcej

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Zdun Monika ADM 7,90 100 5,71 95 2,00 100 295 100
2 Kozakiewicz Anna SAL 9,17 99 6,57 98 1,74 96 293 99
3 Raczyńska Ewa SAL 10,36 93 6,73 100 1,92 99 292 98
4 Majewska Jadwiga AMO 10,32 94 5,74 96 1,80 97 287 97
5 Chojnacka Elżbieta SAL 9,18 98 5,60 94 1,62 92 284 96
6 Filip Monika AMO 9,98 95 5,19 90 1,83 98 283 95
7 Wałęka Jolanta SAL 9,22 97 5,31 92 1,61 91 280 94
7 Bartuzi Beata KAP 14,47 89 5,76 97 1,67 94 280 94
9 Szmyła Grazyna ADM 9,47 96 5,24 91 1,58 90 277 92
10 Sętowska Anna ADM 14,56 88 6,60 99 1,51 88 275 91
11 Wysocka Zenobia AMO 10,55 92 5,58 93 1,53 89 274 90
11 Janisz Krystyna SAL 11,03 91 5,19 90 1,64 93 274 90
11 Marcinkowska Hanna ADM 11,15 90 0 88 1,74 96 274 90

Mężczyźni do 30 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Kęczkowski Krzysztof SAL 6,96 98 9,21 99 2,77 100 297 100
1 Walasek Łukasz AMO 6,91 100 9,88 100 2,58 97 297 100
3 Muszyński Kamil PIA 7,21 92 9,09 98 2,70 99 289 98
4 Pawłowski Kamil KAP 7,53 91 8,02 96 2,70 99 286 97
4 Gołofit Mateusz AMO 7,19 93 8,72 97 2,55 96 286 97
4 Bełczyk Łukasz AMO 6,99 96 7,66 95 2,47 95 286 97
4 Gawriołek Grzegorz PIA 6,97 97 7,01 92 2,46 94 283 94
8 Paciejewski Jarosław PIA 7,09 95 7,04 93 2,46 94 282 93
8 Partyka Paweł MEL 6,93 99 6,80 91 2,44 92 282 93
10 Dudek Piotr SAL 7,14 94 7,08 94 2,31 91 279 91

Mężczyźni 31-40 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Suszek Marcin SAL 6,79 99 8,65 99 2,71 100 298 100
2 Woźniak Damian AMO 6,7 100 7,55 95 2,59 98 293 99
3 Partyka Dominik SAL 7,19 96 7,70 96 2,59 98 290 98
4 Wydra Tomasz SAL 7,26 93 8,80 100 2,53 94 287 97
5 Kasiborski Tomasz SAL 7,37 91 7,72 97 2,59 98 286 96
6 Rybicki Sebastian PIA 7,19 96 6,40 87 2,63 99 282 95
6 Stężycki Rafał SAL 6,8 98 7,30 92 2,48 92 282 95
8 Wawer Grzegorz SAL 7,25 94 6,87 90 2,56 95 279 93
9 Drewienkowski Tomasz AMO 7,46 90 7,46 93 2,50 93 276 92
10 Górecki Szczepan ENE 7,93 86 7,52 94 2,46 91 271 91
11 Słyk Mariusz ADM 7,3 92 6,79 89 2,31 89 270 90
11 Kowalczyk Piotr KAP 8,13 85 8,23 98 2,28 87 270 90
13 Świtalski Grzegorz ADM 7,05 97 5,35 84 2,20 86 267 88
14 Siwiec Andrzej KAP 7,92 87 7,26 91 2,30 88 266 87
15 Wysocki Mariusz KAP 7,53 89 6,35 85 2,32 90 264 86
16 Kaczkowski Tomasz MEL 7,73 88 6,38 86 2,14 85 259 85
17 Sikora Piotr SAL 8,47 84 6,58 88 2,00 84 256 84

Mężczyźni 41-50 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Bujała Mirosław ADM 7,23 98 8,57 100 2,65 100 298 100
2 Przychodzeń Roman AMO 7,10 100 8,39 99 2,38 97 296 99
3 Antoniak Kazimierz ADM 7,20 99 7,73 97 2,58 99 295 98
4 Miłczak Andrzej SAL 7,88 92 7,77 98 2,33 96 286 97
5 Sętowski Jacek PIA 7,51 96 7,31 94 2,32 95 285 96
6 Marcinkowski Marek ADM 7,70 94 6,45 91 2,50 98 283 95
6 Taracha Witold AMO 7,53 95 7,67 95 2,30 93 283 95
8 Ćwikła Waldemar ADM 8,23 91 7,68 96 2,31 94 281 93
8 Lisowski Ryszard AMO 7,50 97 7,02 93 2,16 91 281 93
10 Jędrych Karol SAL 8,29 90 5,83 90 2,17 92 272 91
11 Michowski Mirosław SAL 8,63 89 6,88 92 2,00 90 271 90
11 Jędrych Robert SAL 7,72 93 5,74 89 1,96 89 271 90

Mężczyźni 51 lat i więcej

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
kula
[m]
kula
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Sadurski Piotr KAP 7,89 100 7,33 99 2,24 98 297 100
2 Kumor Kazimierz KAP 8,64 96 8,69 100 2,36 100 296 99
3 Kozak Krzysztof ADM 8,06 99 6,40 96 2,30 99 294 98
4 Wąsik Wiesław ADM 8,35 97 6,62 97 2,06 95 289 97
4 Wysocki Wiesław PIA 8,95 94 7,30 98 2,21 97 289 97
6 Tralewski Tadeusz KAP 8,32 98 6,21 94 2,11 96 288 95
7 Świtalski Andrzej KAP 8,93 95 5,60 93 2,05 94 282 94
8 Starzyk Tadeusz KAP 9,10 93 6,33 95 2,02 93 281 93

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona