Wielobój Zręcznościowy - komunikat końcowy

Wielobój ZręczościowyW dniu 3. listopada 2011 roku w Hali MOSiR rozegrano Wielobój zręcznościowy, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W zawodach wzięło udział 71 osób (w tym 14 kobiet) z 6 jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja drużynowa

1 KAPROLAKTAM 493 15
2 SALETRA 477 14
3 AMONIAK 456 13
4 ADMINISTRACJA 403 12
5 PiAZAP 375 11
6 ENERGETYCZNY 90 10

Kobiety

m-ce nazwisko i imię kom. org. piłka
[m]
piłka
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
wędka
[pkt]
wędka
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Wysocka Monika KAP 8,50 99 12 93 11 100 6 99 391 100
2 Zdun Monika ADM 7,05 95 21 99 8 97 3 95 386 99
3 Raczyńska Ewa SAL 7,90 97 11 92 11 100 3 95 384 98
4 Kozakiewicz Anna SAL 7,65 96 15 97 5 91 6 99 383 97
5 Biel Krystyna ADM 6,60 93 6 88 8 97 10 100 378 96
5 Majewska Jadwiga AMO 6,50 92 10 90 11 100 5 96 378 96
7 Sitek Monika SAL 5,45 89 14 96 8 97 3 95 377 94
8 Szmyła Grażyna ADM 5,55 90 22 100 5 91 3 95 376 93
8 Zenobia Wysocka AMO 5,40 88 11 92 8 97 6 99 376 93
10 Bujek Małgorzata SAL 5,10 87 13 95 8 97 3 95 374 91
11 Chojnacka Elżbieta SAL 6,10 91 17 98 3 88 3 95 372 90
12 Bartuzi Beata KAP 8,30 98 5 87 5 91 3 95 371 89
13 Sętowska Anna ADM 9,30 100 13 95 2 87 0 87 369 88
14 Kowalczyk Salwina KAP 6,95 94 7 89 8 97 1 88 368 87

Mężczyźni

m-ce nazwisko i imię kom. org. piłka
[m]
piłka
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
wędka
[pkt]
wędka
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Kowalczyk Piotr KAP 10,50 95 25 98 8 94 10 99 386 100
2 Kumor Kazimierz KAP 9,25 83 18 89 11 100 5 82 354 99
3 Goldsztejn Marek KAP 10,60 97 15 79 8 94 5 82 352 98
4 Partyka Dominik SAL 8,95 78 17 85 8 94 9 92 349 97
5 Starzyk Tadeusz KAP 7,45 57 23 97 8 94 10 99 347 96
6 Przychodzeń Roman AMO 9,10 80 19 90 8 94 5 82 346 95
7 Lisowski Ryszard AMO 8,65 73 15 79 8 94 10 99 345 94
7 Sężycki Rafał SAL 9,60 87 27 99 8 94 0 65 345 94
7 Miłczak Andrzej SAL 9,80 89 28 100 5 67 6 89 345 94
7 Wydra Tomasz SAL 10,00 92 23 97 5 67 6 89 345 94
11 Górecki Szczepan ENE 8,85 77 17 85 11 100 5 82 344 90
12 Byszewski Andrzej AMO 9,50 86 16 81 8 94 5 82 343 89
12 Sikora Radosław SAL 10,55 96 14 71 8 94 5 82 343 89
14 Wysocki Wiesław PIA 9,95 91 13 68 8 94 6 89 342 87
15 Muszyński Kamil PIA 10,85 98 8 60 8 94 5 82 334 86
16 Wawer Grzegorz SAL 7,35 55 15 79 8 94 15 100 328 85
17 Sikora Piotr SAL 6,95 48 17 85 8 94 10 99 326 84
18 Kaim Jarosław SAL 8,35 68 14 71 8 94 6 89 322 83
19 Sikora Tomasz SAL 7,00 49 15 79 8 94 10 99 321 82
19 Wojdaszka Tomasz AMO 8,40 69 21 93 8 94 0 65 321 82
19 Bujała Mirosław ADM 11,00 99 10 63 8 94 0 65 321 82
19 Kęczkowski Krzysztof SAL 11,55 100 18 89 5 67 0 65 321 82
23 Łysiak Robert AMO 8,25 65 18 89 11 100 0 65 319 78
24 Królikowski Jacek PIA 9,20 81 8 60 8 94 5 82 317 77
24 Mizura Wiesław ADM 8,65 73 23 97 0 48 10 99 317 77
26 Kośmider Arkadiusz KAP 10,45 94 17 85 5 67 3 69 315 75
27 Winiarski Jarosław SAL 7,10 51 14 71 11 100 9 92 314 74
28 Wąsik Wiesław ADM 7,20 53 15 79 8 94 5 82 308 73
29 Słyk Mariusz ADM 9,30 85 9 61 5 67 8 90 303 72
30 Gajek Piotr ADM 8,60 71 23 97 5 67 0 65 300 71
31 Kozak Krzysztof ADM 6,50 47 7 56 8 94 10 99 296 70
32 Antoniak Kazimierz ADM 8,30 66 3 47 11 100 5 82 295 69
32 Kusyk Kamil SAL 9,30 85 4 51 8 94 0 65 295 69
34 Sadurski Piotr KAP 8,20 64 20 92 5 67 3 69 292 67
34 Pawłowski Kamil KAP 8,75 75 16 81 5 67 3 69 292 67
36 Gawriołek Grzegorz PIA 9,10 80 2 46 11 100 0 65 291 65
36 Łuczuk Słwomir AMO 8,20 64 4 51 8 94 5 82 291 65
36 Pszkit Kamil SAL 8,80 76 15 79 5 67 3 69 291 65
39 Szewczyk Marek SAL 7,15 52 15 79 8 94 0 65 290 62
40 Michowski Mirosław SAL 8,50 70 8 60 8 94 0 65 289 61
41 Siedlec Jarosław PIA 10,15 93 8 60 5 67 0 65 285 60
42 Słyk Radosław SAL 9,25 83 13 68 5 67 0 65 283 59
43 Bajew Przemysław AMO 8,35 68 11 65 5 67 5 82 282 58
44 Marcinkowski Marek ADM 7,80 60 18 89 5 67 0 65 281 57
45 Kozak Leszek SAL 7,80 60 7 56 8 94 0 65 275 56
46 Taracha Witold AMO 7,30 54 10 63 5 67 6 89 273 55
46 Filipowski Michał KAP 9,85 90 4 51 5 67 0 65 273 55
48 Ćwikła Waldemar ADM 8,70 74 12 66 5 67 0 65 272 53
49 Dudek Piotr SAL 5,70 45 11 65 8 94 0 65 269 52
49 Sętowski Jacek PIA 7,55 58 15 79 5 67 0 65 269 52
51 Świtalski Grzegorz ADM 6,50 47 6 54 8 94 0 65 260 50
52 Jędrych Karol SAL 7,05 50 5 53 5 67 6 89 259 49
53 Orzoł Jan SAL 5,00 44 20 92 0 48 0 65 249 48
54 Rybicki Sebastian PIA 7,95 62 5 53 0 48 5 82 245 47
55 Wysocki Mariusz KAP 7,90 61 4 51 5 67 0 65 244 46
56 Jędrych Robert SAL 7,40 56 2 46 0 48 6 89 239 45
57 Suszek Marcin SAL 9,80 89 0 44 0 48 0 44 225 44

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona