Trójbój lekkoatletyczny - komunikat końcowy

11. września 2012 r.W dniu 11.09.2012 r. na Stadionie MOSiR rozegrano Trójbój lekkoatletyczny - konkurencję wliczaną do punktacji indywidualnej i drużynowej XXXIV Spartakiady. W zawodach uczestniczyło 54 osoby (w tym 10 kobiet) z 8 jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja drużynowa

m-ce kom. org. punkty pkt.
do Spart.
1 SALETRA 693 15
2 AMONIAK 679 14
3 KAPROLAKTAM 678 13
4 ADMINISTRACJA 664 12
5 PiAZAP 391 11
6 PROZAP 100 10
7 KOLZAP 98 9
8 MELAMINA 96 8

Kobiety do 35 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Zawadzka Wioleta SAL 10,57 100 7,74 100 1,95 100 300 100
2 Sitek Monika SAL 10,59 99 5,39 98 1,88 99 296 99
3 Wysocka Monika KAP 11,33 98 6,7 99 1,79 98 295 98

Kobiety 36 lat i więcej

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Bartuzi Beata KAP 10,69 99 7,51 100 1,84 99 298 100
2 Zdun Monika ADM 9,67 100 7,02 97 1,94 100 297 99
3 Chojnacka Elżbieta SAL 11,33 98 6,76 95 1,72 98 291 98
3 Majewska Jadwiga AMO 11,91 97 7,04 98 1,46 96 291 98
5 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 15,05 95 7,42 99 1,18 94 288 96
6 Janisz Krystyna SAL 13,03 96 6,02 94 1,61 97 287 95
7 Biel Krystyna ADM - 0 6,87 96 1,27 95 191 94

Mężczyźni do 30 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Kęczkowski Krzysztof SAL 8,17 97 12,63 98 2,82 100 295 100
1 Raczyński Piotr KAP 7,87 100 10,66 96 2,73 99 295 100
1 Walasek Łukasz AMO 8,17 97 13,4 100 2,72 98 295 100
4 Grobel Adam AMO 8,03 98 13,02 99 2,71 97 294 97
5 Muszyński Kamil PIA 9,09 94 10,96 97 2,59 96 287 96
5 Kusyk Kamil SAL 7,96 99 9,04 93 2,56 95 287 96
7 Sikora Radosław SAL 8,47 95 10,56 95 2,55 94 284 94
8 Kapelko Paweł SAL 10,1 93 9,22 94 2,44 93 280 93

Mężczyźni 31-40 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Suszek Marcin SAL 7,9 100 11 99 2,73 100 299 100
2 Wydra Tomasz SAL 8,51 96 11,62 100 2,52 98 294 99
3 Kasiborski Tomasz SAL 7,9 100 9,45 92 2,64 99 291 98
4 Woźniak Damian AMO 7,99 98 10,4 95 2,48 96 289 97
5 Rybicki Sebastian PIA 8,17 97 8,6 89 2,52 98 284 96
5 Rzepka Dariusz MEL 9,13 91 10,5 97 2,48 96 284 96
7 Partyka Dominik SAL 8,81 94 9,82 93 2,48 96 283 94
8 Żuber Mikołaj AMO 8,59 95 8,85 90 2,4 92 277 93
9 Stężycki Rafał SAL 9,01 92 8,44 88 2,4 92 272 92
10 Świtalski Grzegorz ADM 8,84 93 7,41 85 2,42 93 271 91
10 Drewienkowski Tomasz AMO 9,14 90 9,25 91 2,34 90 271 91
10 Jaśkowski Marcin SAL 9,89 87 10,44 96 2,31 88 271 91
10 Kowalczyk Piotr KAP 9,9 86 10,7 98 2,27 87 271 91
14 Ścibior Ireneusz SAL 9,23 89 8,35 87 2,32 89 265 87
15 Kośmider Arkadiusz KAP 11,06 85 10,1 94 2,21 85 264 86
16 Słyk Mariusz ADM 9,39 88 8,02 86 2,23 86 260 85

Mężczyźni 41-50 lat

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Sętowski Jacek PIA 8,92 99 9,6 98 2,39 98 295 100
2 Siedlec Jarosław PIA 9,16 97 9,44 97 2,49 100 294 99
3 Taracha Witold AMO 9,09 98 9,64 100 2,2 94 292 98
4 Miłczak Andrzej SAL 9,17 96 9,28 96 2,35 97 289 97
5 Lisowski Ryszard AMO 8,46 100 8,27 93 2,18 93 286 96
6 Goldsztejn Marek KAP 9,8 90 9,63 99 2,32 96 285 95
7 Marcinkowski Marek ADM 9,54 93 7,64 89 2,43 99 281 94
8 Naczas Grzegorz AMO 9,43 95 7,7 90 2,23 95 280 93
9 Ćwikła Waldemar ADM 10,4 88 9,13 95 2,09 91 274 92
9 Jędrych Karol SAL 9,66 92 8,08 92 2,04 90 274 92
11 Biernat Tomasz AMO 11,01 87 8,01 91 2,12 92 270 90
11 Michowski Mirosław SAL 10,21 89 8,48 94 1,87 87 270 90
13 Szewczyk Marek SAL 9,73 91 7,07 88 2,04 90 269 88
13 Jędrych Robert SAL 9,49 94 6,89 87 1,95 88 269 88

Mężczyźni 51 lat i więcej

m-ce nazwisko i imię kom. org. bieg
[s]
bieg
pkt.
rzut
[m]
rzut
pkt.
skok
[m]
skok
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Grzeszczyk Wojciech PRO 9,74 98 8,47 100 2,17 98 296 100
2 Sadurski Piotr KAP 9,63 100 8,14 98 2,14 97 295 99
3 Skałecki Bogdan KOL 9,87 97 7,86 97 2,35 100 294 98
3 Kozak Krzysztof ADM 9,7 99 7,71 96 2,19 99 294 98
5 Wąsik Wiesław ADM 10,42 96 8,26 99 1,94 96 291 96
6 Starzyk Tadeusz KAP 14,41 95 7,03 95 1,79 95 285 95

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona