Wielobój Zręcznościowy - komunikat końcowy

8. listopada 2012 r.W dniu 08.11.12 roku w Hali MOSiR rozegrano Wielobój zręcznościowy, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W zawodach wzięło udział 78 osób (w tym 20 kobiet) z 7 jednostek organizacyjnych.

 

Klasyfikacja drużynowa

1 KAPROLAKTAM 477 15
2 SALETRA 476 14
3 AMONIAK 449 13
4 KOLZAP 417 12
5 ADMINISTRACJA 395 11
6 PiAZAP 381 10
7 ENERGETYCZNY 190 09

Kobiety

m-ce nazwisko i imię kom. org. piłka
[m]
piłka
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
zwij.
[s]
zwij.
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Zdun Monika ADM 9,16 96 18 100 15,7 98 9 100 394 100
2 Wysocka Monika KAP 10,15 100 12 97 18,92 87 9 100 384 99
3 Olech Iwona KOL 8,4 93 12 97 17,25 95 4 94 379 98
4 Sętowska Anna ADM 10 99 11 93 16,29 97 1 85 374 97
5 Zawadzka Wioleta SAL 9,27 97 9 89 14,69 100 1 85 371 96
6 Mizak Joanna KOL 7,3 87 10 91 18,06 92 9 100 370 95
6 Biel Krystyna ADM 7,7 88 12 97 18,47 89 6 96 370 95
6 Bartuzi Beata KAP 9,8 98 5 81 15,27 99 2 92 370 95
9 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 8,77 94 8 87 16,45 96 2 92 369 92
10 Janisz Krystyna SAL 7,93 89 18 100 19,67 84 2 92 365 91
11 Wojciechowska Lucyna KOL 7,17 86 11 93 19,59 85 9 100 364 90
11 Kasprzak Szmyła Grażyna ADM 8,9 95 8 87 19,34 86 6 96 364 90
13 Słotwińska Barbara KAP 8,37 91 8 87 18,13 91 2 92 361 88
14 Kowalczyk Salwina KAP 5,23 81 12 97 17,71 94 1 85 357 87
15 Filip Monika AMO 6,7 84 8 87 17,99 93 2 92 356 86
15 Cedzidło Barbara SAL 7 85 13 98 18,6 88 1 85 356 86
17 Sitek Monika SAL 8,4 93 9 89 24,27 81 2 92 355 84
18 Borowska-Dobosz Lucyna ADM 6 82 8 87 18,18 90 2 92 351 83
19 Chojnacka Elżbieta SAL 8,1 90 10 91 22,33 82 0 81 344 82
20 Bujek Małgorzata SAL 6,27 83 7 82 20,33 83 3 93 341 81

Mężczyźni

m-ce nazwisko i imię kom. org. piłka
[m]
piłka
pkt.
ringo
[pkt]
ringo
pkt.
zwij.
[s]
zwij.
pkt.
bramka
[pkt]
bramka
pkt.
suma pkt. pkt. do Spart.
1 Jaśkowski Marcin SAL 11,8 94 18 91 16,77 89 9 98 372 100
2 Kowalczyk Piotr KAP 11,4 87 14 83 15,8 97 9 98 365 99
3 Kozdrój Marcin SAL 12,1 96 22 94 16,99 88 6 86 364 98
4 Goldsztejn Marek KAP 12,25 97 6 57 14,59 99 9 98 351 97
5 Królikowski Jacek PIA 10,75 82 14 83 17,13 85 9 98 348 96
6 Walasek Łukasz AMO 15,7 100 17 88 17,13 85 3 67 340 95
7 Żuber Mikołaj AMO 10,55 80 8 65 16,27 91 12 100 336 94
7 Wysocki Mariusz KAP 9,14 56 39 100 16,02 94 6 86 336 94
9 Drewienkowski Tomasz AMO 9,78 64 12 74 16,24 92 12 100 330 92
9 Sikora Radosław SAL 12,45 98 33 97 17,41 80 0 55 330 92
11 Suszek Marcin SAL 11,07 85 14 83 20,04 63 9 98 329 90
12 Słyk Radosław SAL 10,3 75 12 74 16,12 93 6 86 328 89
13 Kośmider Arkadiusz KAP 11,55 90 16 86 20,6 60 6 86 322 88
14 Świtalski Grzegorz ADM 8,17 44 23 95 15,81 96 6 86 321 87
15 Górecki Szczepan ENE 11 84 4 53 15,88 95 6 86 318 86
15 Komorek Adrian KOL 11,44 88 13 79 19,83 65 6 86 318 86
17 Zaborowski Zbigniew KOL 11,33 86 15 85 24,24 48 9 98 317 84
17 Miłczak Andrzej SAL 11,77 92 38 99 21,03 57 4 69 317 84
19 Gołofit Mateusz AMO 12 95 25 96 19,96 64 1 56 311 82
20 Siedlec Jarosław PIA 10,3 75 5 54 17,27 83 9 98 310 81
21 Kumor Kazimierz KAP 10,3 75 15 85 23,71 50 9 98 308 80
22 Lisowski Ryszard AMO 9,82 65 11 69 18,46 73 9 98 305 79
22 Świątczak Piotr KOL 11,8 94 8 65 17,6 79 3 67 305 79
24 Szewczyk Marek SAL 9,25 58 6 57 14,09 100 6 86 301 77
24 Michowski Mirosław SAL 10,55 80 12 74 18,04 78 4 69 301 77
26 Stężycki Rafał SAL 10,65 81 36 98 21,99 54 3 67 300 75
27 Mizura Wiesław ADM 10,2 72 18 91 18,13 76 0 55 294 74
28 Bachanek Paweł SAL 10,2 72 12 74 16,69 90 0 55 291 73
29 Sętowski Jacek PIA 9,57 62 4 53 18,12 77 9 98 290 72
29 Paciejewski Jarosław PIA 10,05 67 13 79 20,85 58 6 86 290 72
31 Skałecki Bogdan KOL 8,9 52 8 65 17,06 86 6 86 289 70
32 Taracha Witold AMO 10,1 68 7 59 18,27 75 6 86 288 69
32 Pionka Grzegorz ADM 13,1 99 4 53 17,35 81 0 55 288 69
34 Kowalik Tomasz KOL 8,9 52 8 65 17,33 82 6 86 285 67
35 Śliwczyński Piotr KOL 8,7 47 19 92 25,89 44 9 98 281 66
36 Wąsik Wiesław ADM 8,5 46 8 65 18,99 71 9 98 280 65
37 Sadurski Piotr KAP 9,75 63 13 79 23,26 51 6 86 279 64
37 Kiljanek Karol SAL 10,48 76 17 88 25,55 45 5 70 279 64
37 Bajew Przemysław AMO 10,2 72 21 93 20,79 59 0 55 279 64
40 Ćwikła Waldemar ADM 10,5 78 3 46 17,03 87 3 67 278 61
41 Borucki Michał PIA 11 84 7 59 19,43 67 3 67 277 60
42 Kozak Krzysztof ADM 9,54 61 11 69 21,08 56 6 86 272 59
43 Kaim Jarosław SAL 9,1 55 12 74 18,29 74 3 67 270 58
44 Dobosz Józef ENE 4,9 43 14 83 23,17 52 6 86 264 57
44 Wiak Tomasz KOL 10,2 72 4 53 18,86 72 3 67 264 57
46 Kamieniecki Rafał KOL 11,7 91 5 55 20,17 62 0 55 263 55
47 Wójcik Artur KOL 10,04 66 11 69 19,15 70 0 55 260 54
48 Rybicki Sebastian PIA 9,27 59 3 46 15,59 98 0 55 258 53
48 Winiarski Jarosław SAL 10,5 78 13 79 25,43 46 0 55 258 53
50 Słyk Mariusz ADM 11,54 89 2 43 19,35 69 0 55 256 51
51 Stateczny Jarosław SAL 9,5 60 18 91 25,19 47 0 55 253 50
52 Jędrych Karol SAL 8,95 53 13 79 20,23 61 0 55 248 49
53 Filipowski Michał KAP 8,73 48 10 66 19,73 66 3 67 247 48
54 Stateczny Piotr ENE 8,46 45 8 65 24,02 49 6 86 245 47
55 Skóra Damian KOL 9,15 57 4 53 22,74 53 3 67 230 46
56 Hajduk Adam KOL 8,87 50 4 53 19,37 68 2 57 228 45
57 Momot Remigiusz KOL 9,1 55 4 53 27,39 43 3 67 218 44
58 Sikora Tomasz SAL 8,8 49 3 46 21,3 55 0 55 205 43

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona