Klasyfikacja medalowa XXXVII Spartakiady

Za każde pierwsze miejsce w jednej z dwunastu indywidualnych i osiemnastu drużynowych konkurencji 37. Spartakiady Pracowników przyznano 3 punkty, za drugie 2 a za trzecie 1.

Kobiety

miejsce Nazwisko i Imię Kom. org. I II III punkty
1 Wysocka Monika KAP 1 3 0 9
2 Bartuzi Beata KAP 2 1 0 8
3 Zawadzka Wioleta SAL 2 0 0 6
4 Janisz Krystyna SAL 0 2 1 5
5 Kowalczyk Salwina KAP 1 0 0 3
5 Plichta Magdalena SAL 1 0 0 3
5 Kozak Dorota ADM 1 0 0 3
5 Rutkowska Katarzyna PRO 1 0 0 3
5 Majewska Jadwiga AMO 0 1 1 3
5 Biel Krystyna ADM 0 1 1 3
11 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 0 1 0 2
12 Wawerska Aleksandra SAL 0 0 1 1
12 Filip Monika AMO 0 0 1 1
12 Sętowska Anna ADM 0 0 1 1
12 Słotwińska Barbara KAP 0 0 1 1

Mężczyźni

miejsce Nazwisko i Imię Kom. org. I II III punkty
1 Sadurski Piotr KAP 2 0 0 6
2 Taracha Witold AMO 1 1 0 5
2 Miłczak Andrzej SAL 0 1 3 5
4 Kowalczyk Piotr KAP 1 0 1 4
5 Lisowski Ryszard AMO 1 0 0 3
5 Woźniak Damian AMO 1 0 0 3
5 Sikora Radosław SAL 1 0 0 3
5 Bachanek Paweł SAL 1 0 0 3
5 Zaborowski Zbigniew KOL 1 0 0 3
5 Wojas Łukasz SAL 1 0 0 3
5 Mazurek Paweł KOL 1 0 0 3
5 Tokarczyk Mirosław SAL 1 0 0 3
5 Dankowski Marek AMO 1 0 0 3
5 Adamczyk Piotr ADM 1 0 0 3
5 Bednarczyk Piotr PIA 1 0 0 3
5 Chmielewski Marek AMO 1 0 0 3
5 Furtak Sławomir ELE 1 0 0 3
5 Korszla Maciej KAP 1 0 0 3
5 Mizak Dariusz ADM 1 0 0 3
5 Pietrasiak Damian MEZ 1 0 0 3
5 Wójcik Edward PIA 1 0 0 3
5 Kamola Rafał SAL 0 1 1 3
5 Żuber Mikołaj AMO 0 1 1 3
24 Ciurkowski Marek SAL 0 1 0 2
24 Grochecki Łukasz PRO 0 1 0 2
24 Jędrasik Piotr KOL 0 1 0 2
24 Kapelko Emil AMO 0 1 0 2
24 Kozak Przemysław AMO 0 1 0 2
24 Małkus Wojciech ADM 0 1 0 2
24 Margol Ireneusz AMO 0 1 0 2
24 Siedlec Jarosław PIA 0 1 0 2
24 Drewienkowski Tomasz SAL 0 1 0 2
24 Świtalski Andrzej KAP 0 1 0 2
24 Kaim Jarosław SAL 0 1 0 2
24 Bujała Mirosław ADM 0 1 0 2
24 Gębala Dariusz ADM 0 1 0 2
24 Wąsik Wojciech AMO 0 1 0 2
24 Suszek Marcin SAL 0 1 0 2
24 Śliwczyński Piotr ADM 0 1 0 2
24 Urbanek Robert AMO 0 1 0 2
24 Gajos Arkadiusz KOL 0 0 2 2
42 Borsuk Zbigniew MEL 0 0 1 1
42 Hundz Józef SAL 0 0 1 1
42 Płaczkowski Sebastian AMO 0 0 1 1
42 Semaniuk Andrzej PIA 0 0 1 1
42 Stopka Krzysztof ADM 0 0 1 1
42 Szymanek Karol SAL 0 0 1 1
42 Wiejak Bogusław AMO 0 0 1 1
42 Wąsik Wiesław ADM 0 0 1 1
42 Rutyna Karol KAP 0 0 1 1
42 Przychodzeń Roman AMO 0 0 1 1
42 Uzdowski Sylwester AMO 0 0 1 1
42 Wydra Tomasz SAL 0 0 1 1
42 Kusyk Kamil SAL 0 0 1 1
42 Machniewski Zdzisław SAL 0 0 1 1
42 Ćwikła Waldemar ADM 0 0 1 1

Drużyny

miejsce Komórka organizacyjna I II III punkty
1 Saletra 8 3 4 34
2 Amoniak 5 5 2 27
3 Kaprolaktam 3 5 3 22
4 Administracja 1 4 4 15
5 KOLZAP 1 0 3 6
6 Melamina 0 1 0 2
7 PiA-ZAP 0 0 1 1
7 Elektrociepłownia 0 0 1 1

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona