W dniu 13 maja 2015 r. w kawiarni „REJS” w Puławach rozegrano turniej warcabowy, w którym wzięło udział 45 zawodników (w tym 8 kobiet) z 9 komórek organizacyjnych. Wyniki zawodów zostaną doliczone do punktacji indywidualnej i drużynowej XXXVII Spartakiady.
Klasyfikacja indywidualna
miejsce | nazwisko i imię | drużyna | punkty |
1 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 100 |
2 | Miłczak Andrzej | SAL | 99 |
3 | Wiejak Bogusław | AMO | 98 |
4 | Chołuj Mirosław | SAL | 97 |
5 | Orzoł Jan | SAL | 96 |
6 | Domagalski Piotr | ADM | 95 |
7 | Romanowski Krzysztof | KAP | 94 |
8 | Woźniak Damian | AMO | 93 |
9 | Michowski Mirosław | SAL | 92 |
10 | Ćwikła Waldemar | ADM | 91 |
11 | Mazurek Paweł | KOL | 90 |
12 | Muszyński Kamil | PIA | 89 |
13 | Mańko Stanisław | PRO | 88 |
14 | Świtalski Andrzej | KAP | 87 |
15 | Majewska Jadwiga | AMO | 86 |
16 | Kucharczyk Krzysztof | AMO | 85 |
17 | Jędrych Karol | SAL | 84 |
18 | Mizura Wiesław | ADM | 83 |
19 | Wysocki Mariusz | KAP | 82 |
20 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 81 |
21 | Sadurski Piotr | KAP | 80 |
22 | Siedlec Jarosław | PIA | 79 |
23 | Kłak Wiesław | KOL | 78 |
24 | Cyfra Krzysztof | KOL | 77 |
25 | Bińczak Elżbieta | KAP | 76 |
26 | Lisowski Ryszard | AMO | 75 |
27 | Bartuzi Beata | KAP | 74 |
28 | Wiak Tomasz | KOL | 73 |
29 | Filipowski Michał | KAP | 72 |
30 | Łbik Robert | KOL | 71 |
31 | Wojcieciechowska Lucyna | KOL | 70 |
32 | Kowalczyk Piotr | KAP | 69 |
33 | Jaworski Jacek | KOL | 68 |
34 | Wysocka Monika | KAP | 67 |
35 | Gajos Arkadiusz | KOL | 66 |
36 | Mazur Antoni | AMO | 65 |
37 | Świtalski Grzegorz | ADM | 64 |
38 | Wąsik Wiesław | ADM | 63 |
39 | Przychodzeń Roman | AMO | 62 |
40 | Sikora Radosław | SAL | 61 |
41 | Rutkowska Nowak Elżbieta | KOL | 60 |
42 | Pięta Marek | MEL | 59 |
43 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 58 |
44 | Dąbrowski Piotr | ELE | 57 |
45 | Poniewierski Wojciech | AMO | 56 |
Klasyfikacja drużynowa
miejsce | drużyna | punkty | punkty do Sp. |
1 | SALETRA | 296 | 15 |
2 | AMONIAK | 277 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 269 | 13 |
4 | KAPROLAKTAM | 263 | 12 |
5 | KOLZAP | 245 | 11 |
6 | PiAZAP | 168 | 10 |
7 | PROZAP | 88 | 9 |
8 | MELAMINA | 59 | 8 |
9 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 57 | 7 |