Panowie po rzutach podkową

Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po rzutach podkową.

 

miejsce nazwisko i imię drużyna punkty po odl. starty
1 Kowalczyk Piotr KAP 744 570 8
2 Poniewierski Wojciech AMO 699 551 8
3 Lisowski Ryszard AMO 693 549 8
4 Michowski Mirosław SAL 689 536 8
5 Wąsik Wiesław ADM 651 504 8
6 Siedlec Jarosław PIA 584 524 7
7 Rybicki Sebastian PIA 574 506 7
8 Sętowski Jacek PIA 567 495 7
9 Przychodzień Roman AMO 552 487 7
10 Ćwikła Waldemar ADM 551 551 6
11 Kośmider Arkadiusz KAP 549 489 7
12 Traciłowski Michał KAP 510 510 6
13 Kumor Kazimierz KAP 491 491 6
14 Ziółek Łukasz MEL 466 466 6
15 Żuber Mikołaj AMO 465 465 5
16 Wysocki Mariusz KAP 446 446 5
17 Wawer Grzegorz SAL 426 426 5
18 Krawczyk Dariusz ADM 425 425 5
19 Rutyna Karol KAP 423 423 5
20 Świtalski Grzegorz ADM 423 423 5
20 Woźniak Damian AMO 423 423 5
22 Czarnota Mariusz MEL 410 410 5
23 Pięta Marek MEL 387 387 5
24 Sadurski Piotr KAP 369 369 4
25 Goldsztejn Marek KAP 366 366 4
26 Kapusta Adam MEL 336 336 4
27 Kowalik Tomasz ELE 322 322 4
28 Stężycki Rafał SAL 312 312 4
29 Ogonek Kamil PIA 308 308 4
30 Garus Ryszard SAL 305 305 4
31 Łbik Robert KOL 303 303 4
32 Dębski Rafał MEL 302 302 4
33 Taracha Witold AMO 292 292 3
34 Sikora Piotr SAL 271 271 3
35 Filipowski Michał KAP 269 269 3
35 Kamola Rafał SAL 269 269 3
37 Antoniak Kazimierz ADM 260 260 3
38 Wiejak Bogusław AMO 256 256 3
39 Pomorski Sławomir MEL 254 254 3
40 Jędrych Karol SAL 242 242 3
40 Muszyński Kamil PIA 242 242 3
40 Rzepka Dariusz MEL 242 242 3
43 Wróbel Bartłomiej PIA 234 234 3
44 Wypych Tomasz MEL 233 233 3
45 Madejski Mariusz ADM 225 225 3
46 Stateczny Jarosław SAL 224 224 3
47 Romanowski Krzysztof KAP 193 193 2
48 Kryczka Ryszard AMO 189 189 2
49 Mańko Stanisław PRO 187 187 2
50 Gołofit Mateusz AMO 186 186 2
51 Jasik Mateusz KAP 184 184 2
52 Kowalik Tomasz KOL 181 181 2
53 Dankowski Marek AMO 180 180 2
54 Grobel Adam AMO 178 178 2
54 Wasiłek Norbert KOL 178 178 2
56 Bronisz Radosław KOL 176 176 2
56 Orzoł Jan SAL 176 176 2
58 Gajos Arkadiusz KOL 175 175 2
59 Kowalik Damian KOL 174 174 2
60 Słyk Mariusz ADM 172 172 2
61 Machniewski Zdzisław SAL 171 171 2
62 Kozak Krzysztof ADM 167 167 2
63 Ścibior Ireneusz SAL 166 166 2
64 Warda Maciej SAL 164 164 2
65 Bachanek Paweł SAL 162 162 2
66 Chudek Paweł MEL 154 154 2
67 Furtak Kamil MEL 153 153 2
68 Kustra Jarosław AMO 152 152 2
69 Naczas Grzegorz AMO 150 150 2
69 Pieklik Paweł KOL 150 150 2
71 Szeląg Ireneusz KAP 149 149 2
72 Sikora Radosław SAL 146 146 2
73 Gajek Piotr ADM 144 144 2
73 Szpetko Przemysław ADM 144 144 2
75 Mizura Wiesław ADM 141 141 2
76 Drewienkowski Tomasz SAL 139 139 2
76 Jaśkowski Marcin SAL 139 139 2
78 Pięta Maciej MEL 136 136 2
79 Kowalczyk Daniel KOL 127 127 2
80 Bajew Przemysław AMO 100 100 1
80 Kozak Rafał SAL 100 100 1
80 Kręcisz Eugeniusz PRO 100 100 1
80 Mikos Kazimierz KAP 100 100 1
80 Szymanek Karol SAL 100 100 1
80 Tokarczyk Mirosław SAL 100 100 1
86 Kozak Emil KAP 99 99 1
86 Leftak Grzegorz AMO 99 99 1
86 Sikora Mirosław MEL 99 99 1
86 Skalski Andrzej SAL 99 99 1
86 Stasiak Zenon ADM 99 99 1
86 Urbanek Robert AMO 99 99 1
92 Bujała Mirosław ADM 98 98 1
92 Cyfra Krzysztof KOL 98 98 1
92 Gębala Dariusz ADM 98 98 1
92 Padel Piotr MEZ 98 98 1
96 Ambroziak Bartłomiej AMO 97 97 1
96 Hundz Józef SAL 97 97 1
96 Kapelko Emil AMO 97 97 1
96 Wójcik Edward PIA 97 97 1
100 Goliszek Tomasz ADM 96 96 1
101 Rutkowski Piotr AMO 95 95 1
101 Stalęga Wojciech AMO 95 95 1
103 Krzyżostaniak Damian ADM 94 94 1
103 Małkus Wojciech ADM 94 94 1
103 Rodak Damian AMO 94 94 1
106 Kowalik Daniel KOL 92 92 1
106 Łucjanek Grzegorz ADM 92 92 1
106 Stróg Mariusz KOL 92 92 1
109 Jakubowiak Piotr KAP 91 91 1
109 Marcinkowski Marek ADM 91 91 1
109 Paciejewski Sebastian KAP 91 91 1
109 Rusek Adrian KAP 91 91 1
109 Tralewski Tadeusz KAP 91 91 1
109 Wysocki Wiesław PIA 91 91 1
115 Kucharczyk Krzysztof AMO 90 90 1
115 Mazur Antoni AMO 90 90 1
115 Podkościelny Adam SAL 90 90 1
115 Walaszek Mariusz SAL 90 90 1
119 Jemioł Stanisław SAL 89 89 1
119 Kaim Jarosław SAL 89 89 1
119 Pionka Grzegorz ADM 89 89 1
122 Prząda Stanisław SAL 88 88 1
122 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 88 88 1
124 Grzeszczyk Wojciech PRO 87 87 1
124 Jezierski Krzysztof PRO 87 87 1
124 Kaczkowski Tomasz MEL 87 87 1
124 Matras Grzegorz AMO 87 87 1
128 Czerski Mateusz AMO 86 86 1
129 Grądziel Jarosław ELE 85 85 1
129 Kępa Dariusz ADM 85 85 1
129 Mróz Stanisław AMO 85 85 1
129 Osiak Adrian ELE 85 85 1
129 Wiejak Mieczysław ADM 85 85 1
134 Kosmowski Marcin MEL 84 84 1
135 Górecki Szczepan ELE 83 83 1
135 Szewczyk Marek SAL 83 83 1
137 Bartuzi Andrzej KAP 81 81 1
138 Dąbrowski Bogusław ELE 80 80 1
138 Wypych Kamil MEL 80 80 1
140 Giza Łukasz KAP 79 79 1
140 Zaborowski Zbigniew KOL 79 79 1
142 Chabros Piotr ELE 76 76 1
142 Pioterczak Piotr KOL 76 76 1
144 Grzeszczuk Kamil MEL 75 75 1
144 Pycior Radosław SAL 75 75 1
144 Szewc Dawid SAL 75 75 1
147 Milanowicz Cezary MEL 72 72 1
148 Kursa Tomasz MEL 71 71 1
149 Abramowicz Łukasz SAL 69 69 1
149 Jaworski Jacek KOL 69 69 1
149 Skwarski Jarosław PIA 69 69 1
152 Komorek Adrian KOL 67 67 1
153 Ziółek Mariusz MEL 64 64 1
154 Sikora Tomasz SAL 60 60 1
155 Wiak Tomasz KOL 52 52 1
156 Krawczuk Dariusz ADM 49 49 1
156 Sikora Jarosław MEL 49 49 1
156 Żurek Jarosław PIA 49 49 1

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona