Rzuty ringo - Strona 2

Spis treści

 

Rzuty ringo - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Biel Krystyna ADM 16 100
2 Bicka Joanna KAP 14 99
3 Kowalczyk Salwina KAP 13 98
3 Filip Monika AMO 13 98
5 Wysocka Monika KAP 12 96
5 Salasa Dorota KAP 12 96
5 Sętowska Anna ADM 12 96
8 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 10 93
9 Bińczak Elżbieta KAP 8 92
9 Majewska Jadwiga AMO 8 92
11 Słotwińska Barbara KAP 7 90
12 Niemiec Magdalena MEL 6 89
12 Wiejak-Jasiak Monika PiA 6 89
12 Janisz Krystyna SAL 6 89
12 Górecka Magdalena ADM 6 89
12 Chojnacka Elżbieta SAL 6 89
17 Zawadzka Wioleta SAL 5 84
18 Rodak Urszula AMO 2 83

Rzuty ringo - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Wypych Tomasz MEL 21 100
2 Niemiec Marek KAP 17 99
3 Pięta Maciej MEL 15 98
3 Walaszek Mariusz SAL 15 98
3 Mróz Stanisław AMO 15 98
3 Kumor Kazimierz KAP 15 98
3 Gajek Piotr ADM 15 98
8 Kowalczyk Piotr KAP 14 93
8 Dębski Rafał MEL 14 93
8 Dankowski Marek AMO 14 93
8 Rutyna Karol KAP 14 93
8 Bicki Sławomir ELE 14 93
13 Kośmider Arkadiusz KAP 13 88
13 Trochym Kamil SAL 13 88
13 Wąsik Wiesław ADM 13 88
13 Traciłowski Michał KAP 13 88
13 Goldszetejn Marek KAP 13 88
13 Wysocki Mariusz KAP 13 88
13 Muszyński Kamil PiA 13 88
13 Czarnota Mariusz MEL 13 88
21 Bartuzi Andrzej KAP 12 80
21 Rzepka Dariusz MEL 12 80
21 Ogonek Kamil PiA 12 80
21 Kozak Krzysztof ADM 12 80
21 Bachanek Paweł SAL 12 80
26 Słyk Mariusz ADM 11 75
26 Filipowski Michał KAP 11 75
26 Kozak Leszek SAL 11 75
26 Szewczyk Marek SAL 11 75
26 Szpetko Przemysław ADM 11 75
26 Kaim Jarosław SAL 11 75
32 Przychodzień Roman AMO 10 69
32 Woźniak Damian AMO 10 69
32 Suszek Marcin SAL 10 69
32 Ambroziak Bartłomiej AMO 10 69
32 Czarnota Adam AMO 10 69
37 Michowski Mirosław SAL 9 64
37 Marcinkowski Marek ADM 9 64
39 Ćwikła Waldemar ADM 8 62
39 Jędrych Karol SAL 8 62
39 Rybak Dariusz SAL 8 62
39 Kamola Rafał SAL 8 62
39 Sadurski Piotr KAP 8 62
39 Świtalski Grzegorz ADM 8 62
45 Ziółek Łukasz MEL 7 56
45 Piwoński Mateusz KAP 7 56
47 Taracha Witold AMO 6 54
47 Wawer Grzegorz SAL 6 54
47 Mazur Antoni AMO 6 54
47 Gołofit Mateusz AMO 6 54
47 Sętowski Jacek PiA 6 54
47 Salasa Artur MEL 6 54
53 Szeląg Ireneusz KAP 5 48
53 Stężycki Rafał SAL 5 48
53 Kozak Emil KAP 5 48
53 Pięta Marek MEL 5 48
53 Garus Ryszard SAL 5 48
58 Kustra Jarosław AMO 4 43
58 Poniewierski Wojciech AMO 4 43
60 Rybicki Sebastian PiA 3 41
60 Lisowski Ryszard AMO 3 41
60 Siedlec Jarosław PiA 3 41
60 Sikora Tomasz SAL 3 41
60 Górecki Szczepan ELE 3 41
65 Krawczyk Dariusz ADM 2 36
65 Karpiński Grzegorz KAP 2 36
67 Żuber Mikołaj AMO 1 34
68 Czopek Hubert KAP 0 33
68 Pomorski Sławomir MEL 0 33
68 Skwarski Łukasz KAP 0 33
68 Sikora Waldemar ELE 0 33
68 Mitrowski Włodzimierz MEZ 0 33

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona