W dniu 5 kwietnia 2018 r. w kawiarni Kameralna w Puławach rozegrano Turniej Szachowy w którym udział wzięło 32 zawodników (w tym jedna kobieta) z 8 komórek organizacyjnych. Wyniki doliczono do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady Pracowników.
Klasyfikacja końcowa
M-ce | Nazwisko Imię | kom. org. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | do Sp. |
1 | Grochecki Łukasz | PRO | 4,5 | 10 | 16 | 4 | 14 | 100 |
2 | Sadurski Piotr | KAP | 4,5 | 8 | 14 | 4 | 14,5 | 99 |
3 | Machniewski Zdzisław | SAL | 4 | 10 | 15,5 | 3 | 13,5 | 98 |
4 | Kowalik Tomasz | ELE | 4 | 8,5 | 14,5 | 4 | 12 | 97 |
5 | Gajda Michał | AMO | 4 | 8,5 | 14,5 | 4 | 11 | 96 |
6 | Świtalski Grzegorz | ADM | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | 95 |
7 | Woźniak Damian | AMO | 3 | 11 | 17,5 | 3 | 10 | 94 |
8 | Sikora Piotr | SAL | 3 | 9 | 15,5 | 3 | 12 | 93 |
9 | Mańko Stanislaw | PRO | 3 | 9 | 15,5 | 3 | 9 | 92 |
10 | Tokarczyk Miroslaw | SAL | 3 | 7,5 | 13 | 3 | 10 | 91 |
11 | Jakubowiak Piotr | KAP | 3 | 7 | 12,5 | 3 | 8 | 90 |
12 | Michowski Mirosław | SAL | 3 | 7 | 11,5 | 3 | 8 | 89 |
13 | Ćwikła Waldemar | ADM | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 88 |
14 | Antoniak Kazimierz | ADM | 2,5 | 8 | 13,5 | 2 | 8,5 | 87 |
15 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 2,5 | 5 | 10 | 1 | 5,5 | 86 |
16 | Przychodzień Roman | AMO | 2 | 9 | 15 | 2 | 9 | 85 |
17 | Traciłowski Michał | KAP | 2 | 9 | 14,5 | 2 | 8 | 84 |
18 | Rybicki Sebastian | PIA | 2 | 7 | 13,5 | 1 | 7 | 83 |
19 | Piłat Ewa | KAP | 2 | 6,5 | 12 | 2 | 7 | 82 |
20 | Jędrych Karol | SAL | 2 | 6,5 | 12 | 1 | 6 | 81 |
21 | Wąsik Wiesław | ADM | 2 | 6,5 | 12 | 0 | 6 | 80 |
22 | Ziółek Łukasz | MOM | 2 | 6,5 | 11 | 0 | 5 | 79 |
23 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2 | 6,5 | 10,5 | 2 | 5 | 78 |
24 | Siedlec Jarosław | PIA | 2 | 6 | 10,5 | 0 | 5 | 77 |
25 | Cybula Wojciech | ELE | 2 | 5,5 | 9,5 | 1 | 5,5 | 76 |
26 | Sętowski Jacek | PIA | 1,5 | 6,5 | 12 | 0 | 4 | 75 |
27 | Poniewierski Wojciech | AMO | 1,5 | 6,5 | 10,5 | 0 | 5 | 74 |
28 | Lisowski Ryszard | AMO | 1,5 | 6 | 10 | 0 | 4,5 | 73 |
29 | Taracha Witold | AMO | 1,5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 72 |
30 | Kumor Kazimierz | KAP | 1 | 7,5 | 12,5 | 1 | 3 | 71 |
31 | Mizio Paweł | MOM | 1 | 5,5 | 10,5 | 0 | 1,5 | 70 |
32 | Szpetko Przemysław | ADM | 1 | 5,5 | 8,5 | 0 | 1,5 | 69 |
Klasyfikacja drużynowa
miejsce | Drużyna | punkty | pkt. do Sp. |
1 | Saletra | 282 | 15 |
2 | Kaprolaktam | 275 | 14 |
2 | Amoniak | 275 | 14 |
4 | Administracja | 270 | 12 |
5 | PiA-ZAP | 235 | 11 |
6 | PROZAP | 192 | 10 |
7 | Elektrociepłownia | 173 | 9 |
8 | Melamina i Mocznik | 149 | 8 |
Runda 1
Białe | Wynik | Czarne |
Rybicki Sebastian | 1 - 0 | Kowalczyk Piotr |
Wąsik Wiesław | 0.5 - 0.5 | Antoniak Kazimierz |
Tokarczyk Miroslaw | 1 - 0 | Mizio Paweł |
Jędrych Karol | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Poniewierski Wojciech |
Piłat Ewa | 1 - 0 | Taracha Witold |
Gajda Michał | 1 - 0 | Kośmider Arkadiusz |
Michowski Mirosław | 0 - 1 | Przychodzień Roman |
Jakubowiak Piotr | 1 - 0 | Cybula Wojciech |
Sikora Piotr | 1 - 0 | Siedlec Jarosław |
Sętowski Jacek | 0 - 1 | Kowalik Tomasz |
Ziółek Łukasz | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Kumor Kazimierz | 0 - 1 | Machniewski Zdzisław |
Mańko Stanislaw | 0 - 1 | Grochecki Łukasz |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Szpetko Przemysław |
Świtalski Grzegorz | 0 - 1 | Woźniak Damian |
Runda 2
Białe | Wynik | Czarne |
Grochecki Łukasz | 1 - 0 | Rybicki Sebastian |
Woźniak Damian | 1 - 0 | Tokarczyk Miroslaw |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Traciłowski Michał |
Kowalik Tomasz | 1 - 0 | Gajda Michał |
Przychodzień Roman | 1 - 0 | Piłat Ewa |
Machniewski Zdzisław | 1 - 0 | Jakubowiak Piotr |
Ćwikła Waldemar | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Antoniak Kazimierz | 1 - 0 | Lisowski Ryszard |
Poniewierski Wojciech | 0.5 - 0.5 | Wąsik Wiesław |
Taracha Witold | 0 - 1 | Michowski Mirosław |
Siedlec Jarosław | 0.5 - 0.5 | Ziółek Łukasz |
Kośmider Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Sętowski Jacek |
Cybula Wojciech | 1 - 0 | Kumor Kazimierz |
Kowalczyk Piotr | 0 - 1 | Mańko Stanislaw |
Mizio Paweł | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Szpetko Przemysław | 0 - 1 | Jędrych Karol |
Runda 3
Białe | Wynik | Czarne |
Woźniak Damian | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
Sikora Piotr | 1 - 0 | Przychodzień Roman |
Kowalik Tomasz | 0 - 1 | Grochecki Łukasz |
Antoniak Kazimierz | 0 - 1 | Machniewski Zdzisław |
Rybicki Sebastian | 0.5 - 0.5 | Jędrych Karol |
Tokarczyk Miroslaw | 1 - 0 | Poniewierski Wojciech |
Gajda Michał | 1 - 0 | Piłat Ewa |
Jakubowiak Piotr | 0 - 1 | Michowski Mirosław |
Mańko Stanislaw | 1 - 0 | Ćwikła Waldemar |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Cybula Wojciech |
Wąsik Wiesław | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Kośmider Arkadiusz |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Ziółek Łukasz | 0.5 - 0.5 | Taracha Witold |
Kumor Kazimierz | 1 - 0 | Mizio Paweł |
Szpetko Przemysław | 0 - 1 | Kowalczyk Piotr |
Runda 4
Białe | Wynik | Czarne |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Sikora Piotr |
Grochecki Łukasz | 0.5 - 0.5 | Machniewski Zdzisław |
Michowski Mirosław | 0 - 1 | Tokarczyk Miroslaw |
Gajda Michał | 1 - 0 | Woźniak Damian |
Przychodzień Roman | 0 - 1 | Kowalik Tomasz |
Świtalski Grzegorz | 1 - 0 | Traciłowski Michał |
Rybicki Sebastian | 0 - 1 | Mańko Stanislaw |
Jędrych Karol | 0 - 1 | Antoniak Kazimierz |
Kowalczyk Piotr | 1 - 0 | Lisowski Ryszard |
Poniewierski Wojciech | 0 - 1 | Jakubowiak Piotr |
Siedlec Jarosław | 0.5 - 0.5 | Wąsik Wiesław |
Piłat Ewa | 1 - 0 | Sętowski Jacek |
Ćwikła Waldemar | 1 - 0 | Kumor Kazimierz |
Kośmider Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Ziółek Łukasz |
Cybula Wojciech | 0.5 - 0.5 | Taracha Witold |
Mizio Paweł | 0.5 - 0.5 | Szpetko Przemysław |
Runda 5
Białe | Wynik | Czarne |
Machniewski Zdzisław | 0.5 - 0.5 | Sadurski Piotr |
Tokarczyk Miroslaw | 0 - 1 | Grochecki Łukasz |
Mańko Stanislaw | 0 - 1 | Gajda Michał |
Sikora Piotr | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Kowalik Tomasz | 1 - 0 | Antoniak Kazimierz |
Woźniak Damian | 1 - 0 | Przychodzień Roman |
Jakubowiak Piotr | 1 - 0 | Kowalczyk Piotr |
Piłat Ewa | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Traciłowski Michał | 0 - 1 | Michowski Mirosław |
Ziółek Łukasz | 0.5 - 0.5 | Rybicki Sebastian |
Jędrych Karol | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Wąsik Wiesław | 0.5 - 0.5 | Cybula Wojciech |
Kumor Kazimierz | 0 - 1 | Kośmider Arkadiusz |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Sętowski Jacek |
Taracha Witold | 0.5 - 0.5 | Mizio Paweł |
Szpetko Przemysław | 0.5 - 0.5 | Poniewierski Wojciech |