rozegranego w ramach XL Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
W dniu 29 maja 2018 roku na boisku I LO im. ks.A.J. Czartoryskiego w Puławach rozegrano trójbój lekkoatletyczny, wliczany do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W skład trójboju weszły: bieg na 60 m, skok w dal z miejsca, rzuty piłką lekarską. W zawodach wzięło udział 59 osób (w tym 16 kobiet) z 7 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce |
Jednostka org. |
Punkty |
Punkty do Sp. |
1 | Kaprolaktam | 488 | 15 |
2 | Administracja | 477 | 14 |
3 | Amoniak | 476 | 13 |
4 | Saletra | 466 | 12 |
5 | Mocznik i Melamina | 442 | 11 |
6 | Piazap | 276 | 10 |
7 | Prozap | 84 | 9 |
Klasyfikacja końcowa kobiet do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Niemiec Magdalena | MOM | 300 | 100 |
2 | Zdun Monika | ADM | 295 | 99 |
2 | Wysocka Monika | KAP | 295 | 99 |
4 | Gziut Sylwia | SAL | 288 | 97 |
5 | Bartuzi Beata | KAP | 286 | 96 |
5 | Bicka Joanna | KAP | 286 | 96 |
7 | Wojas Anna | SAL | 283 | 94 |
8 | Filip Monika | AMO | 282 | 93 |
9 | Sitek Monika | SAL | 277 | 92 |
Klasyfikacja końcowa kobiet 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 297 | 100 |
2 | Biel Krystyna | ADM | 294 | 99 |
3 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 293 | 98 |
3 | Słotwińska Barbara | KAP | 293 | 98 |
5 | Janisz Krystyna | SAL | 290 | 96 |
6 | Bińczak Elżbieta | KAP | 287 | 95 |
7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 283 | 94 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Kozak Emil | KAP | 298 | 100 |
2 | Grobel Adam | AMO | 292 | 99 |
3 | Pięta Maciej | MOM | 289 | 98 |
4 | Szpetko Przemysław | ADM | 286 | 97 |
5 | Rutyna Karol | KAP | 283 | 96 |
6 | Szeląg Ireneusz | KAP | 281 | 95 |
7 | Uzdowski Sylwester | AMO | 278 | 94 |
8 | Jasik Mateusz | KAP | 275 | 93 |
9 | Poniewierski Wojciech | AMO | 271 | 92 |
10 | Żuber Mikołaj | AMO | 270 | 91 |
11 | Sikora Mariusz | ADM | 268 | 90 |
12 | Traciłowski Michał | KAP | 267 | 89 |
12 | Walasek Łukasz | AMO | 267 | 89 |
14 | Woźniak Damian | AMO | 263 | 87 |
14 | Stateczny Jarosław | SAL | 263 | 87 |
16 | Gołofit Mateusz | AMO | 261 | 85 |
17 | Urbanek Robert | AMO | 260 | 84 |
18 | Ogonek Kamil | PIA | 257 | 83 |
19 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 255 | 82 |
20 | Słyk Mariusz | ADM | 247 | 81 |
21 | Niemiec Marek | KAP | 245 | 80 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Bujała Mirosław | ADM | 299 | 100 |
2 | Steżycki Rafal | SAL | 294 | 99 |
3 | Kowalczyk Piotr | KAP | 285 | 98 |
4 | Rybicki Sebastian | PIA | 284 | 97 |
5 | Siedlec Jarosław | PIA | 281 | 96 |
5 | Taracha Witold | AMO | 281 | 96 |
7 | Przychodzień Roman | AMO | 277 | 94 |
8 | Lisowski Ryszard | AMO | 276 | 93 |
8 | Naczas Grzegorz | AMO | 276 | 93 |
10 | Ćwikła Waldemar | ADM | 272 | 91 |
10 | Szewczyk Marek | SAL | 272 | 91 |
12 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 266 | 89 |
12 | Kaim Jarosław | SAL | 266 | 89 |
14 | Mróz Stanisław | AMO | 263 | 87 |
15 | Kumor Kazimierz | KAP | 260 | 86 |
16 | Tralewski Tadeusz | KAP | 259 | 85 |
17 | Białek Janusz | PROZAP | 255 | 84 |
18 | Pięta Marek | MOM | 254 | 83 |
18 | Michowski Mirosław | SAL | 254 | 83 |
20 | Kapusta Adam | MOM | 249 | 81 |
21 | Wąsik Wiesław | ADM | 247 | 80 |
21 | Salasa Artur | MOM | 247 | 80 |
Bieg - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Niemiec Magdalena | MOM | 9,79 | 100 |
2 | Zdun Monika | ADM | 10,12 | 99 |
3 | Wysocka Monika | KAP | 11,16 | 98 |
4 | Bicka Joanna | KAP | 11,25 | 97 |
5 | Gziut Sylwia | SAL | 11,45 | 96 |
6 | Wojas Anna | SAL | 11,91 | 95 |
7 | Filip Monika | AMO | 12,92 | 94 |
8 | Bartuzi Beata | KAP | 14,20 | 93 |
9 | Sitek Monika | SAL | 15,67 | 92 |
Bieg - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 12,29 | 100 |
2 | Biel Krystyna | ADM | 13,10 | 99 |
3 | Bińczak Elżbieta | KAP | 13,30 | 98 |
4 | Słotwińska Barbara | KAP | 13,47 | 97 |
5 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 14,87 | 96 |
6 | Janisz Krystyna | SAL | 15,44 | 95 |
7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 18,92 | 94 |
Bieg - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Pięta Maciej | MOM | 7,80 | 100 |
2 | Kozak Emil | KAP | 7,96 | 99 |
3 | Grobel Adam | AMO | 8,12 | 98 |
4 | Rutyna Karol | KAP | 8,19 | 97 |
5 | Żuber Mikołaj | AMO | 8,22 | 96 |
6 | Traciłowski Michał | KAP | 8,23 | 95 |
7 | Szpetko Przemysław | ADM | 8,31 | 94 |
8 | Stateczny Jarosław | SAL | 8,41 | 93 |
9 | Poniewierski Wojciech | AMO | 8,43 | 92 |
9 | Urbanek Robert | AMO | 8,43 | 92 |
11 | Jasik Mateusz | KAP | 8,50 | 90 |
12 | Uzdowski Sylwester | AMO | 8,62 | 89 |
13 | Woźniak Damian | AMO | 8,80 | 88 |
14 | Szeląg Ireneusz | KAP | 8,85 | 87 |
15 | Gołofit Mateusz | AMO | 8,99 | 86 |
16 | Sikora Mariusz | ADM | 9,11 | 85 |
17 | Słyk Mariusz | ADM | 9,23 | 84 |
18 | Ogonek Kamil | PIA | 9,24 | 83 |
19 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 9,38 | 82 |
20 | Walasek Łukasz | AMO | 9,42 | 81 |
21 | Niemiec Marek | KAP | 9,59 | 80 |
Bieg - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Steżycki Rafal | SAL | 8,68 | 100 |
2 | Bujała Mirosław | ADM | 8,80 | 99 |
3 | Przychodzień Roman | AMO | 8,90 | 98 |
4 | Rybicki Sebastian | PIA | 9,02 | 97 |
5 | Lisowski Ryszard | AMO | 9,19 | 96 |
6 | Mróz Stanisław | AMO | 9,37 | 95 |
7 | Taracha Witold | AMO | 9,39 | 94 |
8 | Kaim Jarosław | SAL | 9,79 | 93 |
9 | Szewczyk Marek | SAL | 9,80 | 92 |
10 | Naczas Grzegorz | AMO | 9,87 | 91 |
11 | Kowalczyk Piotr | KAP | 9,88 | 90 |
12 | Pięta Marek | MOM | 10,08 | 89 |
13 | Ćwikła Waldemar | ADM | 10,33 | 88 |
14 | Siedlec Jarosław | PIA | 10,58 | 87 |
15 | Tralewski Tadeusz | KAP | 10,70 | 86 |
16 | Białek Janusz | PROZAP | 10,72 | 85 |
17 | Salasa Artur | MOM | 10,73 | 84 |
18 | Wąsik Wiesław | ADM | 10,98 | 83 |
19 | Kumor Kazimierz | KAP | 11,62 | 82 |
20 | Kapusta Adam | MOM | 11,79 | 81 |
21 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 11,88 | 80 |
22 | Michowski Mirosław | SAL | 13,57 | 79 |
Rzuty - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Niemiec Magdalena | MOM | 9,40 | 100 |
2 | Wysocka Monika | KAP | 8,90 | 99 |
3 | Bartuzi Beata | KAP | 8,10 | 98 |
4 | Zdun Monika | ADM | 7,45 | 97 |
5 | Bicka Joanna | KAP | 6,85 | 96 |
6 | Gziut Sylwia | SAL | 6,80 | 95 |
7 | Wojas Anna | SAL | 6,50 | 94 |
8 | Sitek Monika | SAL | 5,95 | 93 |
9 | Filip Monika | AMO | 5,95 | 92 |
Rzuty - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Słotwińska Barbara | KAP | 7,20 | 100 |
2 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 7,10 | 99 |
3 | Janisz Krystyna | SAL | 6,20 | 98 |
4 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 6,10 | 97 |
5 | Biel Krystyna | ADM | 5,00 | 96 |
6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 4,65 | 95 |
7 | Bińczak Elżbieta | KAP | 4,60 | 94 |
Rzuty - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Kozak Emil | KAP | 12,85 | 100 |
2 | Sikora Mariusz | ADM | 12,30 | 99 |
3 | Walasek Łukasz | AMO | 12,10 | 98 |
4 | Szeląg Ireneusz | KAP | 11,50 | 97 |
5 | Szpetko Przemysław | ADM | 11,20 | 96 |
6 | Uzdowski Sylwester | AMO | 11,05 | 95 |
7 | Grobel Adam | AMO | 10,80 | 94 |
8 | Rutyna Karol | KAP | 10,30 | 93 |
9 | Ogonek Kamil | PIA | 10,20 | 92 |
10 | Pięta Maciej | MOM | 10,05 | 91 |
11 | Jasik Mateusz | KAP | 9,90 | 90 |
12 | Gołofit Mateusz | AMO | 9,80 | 89 |
13 | Poniewierski Wojciech | AMO | 9,65 | 88 |
14 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 9,00 | 87 |
15 | Woźniak Damian | AMO | 8,90 | 86 |
16 | Urbanek Robert | AMO | 8,75 | 85 |
16 | Niemiec Marek | KAP | 8,75 | 85 |
18 | Żuber Mikołaj | AMO | 8,65 | 83 |
19 | Stateczny Jarosław | SAL | 8,60 | 82 |
20 | Słyk Mariusz | ADM | 8,50 | 81 |
21 | Traciłowski Michał | KAP | 7,45 | 80 |
Rzuty - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Bujała Mirosław | ADM | 10,25 | 100 |
2 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 10,00 | 99 |
3 | Kowalczyk Piotr | KAP | 9,90 | 98 |
4 | Steżycki Rafal | SAL | 9,70 | 97 |
5 | Siedlec Jarosław | PIA | 9,60 | 96 |
6 | Naczas Grzegorz | AMO | 8,90 | 95 |
6 | Michowski Mirosław | SAL | 8,90 | 95 |
8 | Kumor Kazimierz | KAP | 8,70 | 93 |
9 | Taracha Witold | AMO | 8,40 | 92 |
10 | Kaim Jarosław | SAL | 8,30 | 91 |
11 | Szewczyk Marek | SAL | 8,10 | 90 |
11 | Ćwikła Waldemar | ADM | 8,10 | 90 |
13 | Przychodzień Roman | AMO | 8,00 | 88 |
13 | Rybicki Sebastian | PIA | 8,00 | 88 |
13 | Lisowski Ryszard | AMO | 8,00 | 88 |
16 | Kapusta Adam | MOM | 7,50 | 85 |
17 | Białek Janusz | PROZAP | 7,40 | 84 |
17 | Salasa Artur | MOM | 7,40 | 84 |
19 | Wąsik Wiesław | ADM | 7,00 | 82 |
20 | Pięta Marek | MOM | 6,70 | 81 |
21 | Mróz Stanisław | AMO | 5,40 | 80 |
22 | Tralewski Tadeusz | KAP | 4,00 | 79 |
Skok w dal z miejsca - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Niemiec Magdalena | MOM | 2,07 | 100 |
2 | Zdun Monika | ADM | 2,06 | 99 |
3 | Wysocka Monika | KAP | 2,04 | 98 |
4 | Gziut Sylwia | SAL | 1,85 | 97 |
5 | Filip Monika | AMO | 1,79 | 96 |
6 | Bartuzi Beata | KAP | 1,75 | 95 |
7 | Wojas Anna | SAL | 1,75 | 94 |
8 | Bicka Joanna | KAP | 1,70 | 93 |
9 | Sitek Monika | SAL | 1,66 | 92 |
Skok w dal z miejsca - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 1,85 | 100 |
2 | Biel Krystyna | ADM | 1,68 | 99 |
3 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 1,63 | 98 |
4 | Janisz Krystyna | SAL | 1,60 | 97 |
5 | Słotwińska Barbara | KAP | 1,56 | 96 |
6 | Bińczak Elżbieta | KAP | 1,50 | 95 |
7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 1,09 | 94 |
Skok w dal z miejsca - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Grobel Adam | AMO | 2,95 | 100 |
2 | Kozak Emil | KAP | 2,82 | 99 |
3 | Pięta Maciej | MOM | 2,79 | 98 |
4 | Szeląg Ireneusz | KAP | 2,71 | 97 |
5 | Szpetko Przemysław | ADM | 2,70 | 96 |
6 | Jasik Mateusz | KAP | 2,69 | 95 |
7 | Uzdowski Sylwester | AMO | 2,66 | 94 |
8 | Rutyna Karol | KAP | 2,63 | 93 |
9 | Traciłowski Michał | KAP | 2,61 | 92 |
10 | Poniewierski Wojciech | AMO | 2,56 | 91 |
10 | Żuber Mikołaj | AMO | 2,56 | 91 |
12 | Woźniak Damian | AMO | 2,54 | 89 |
13 | Walasek Łukasz | AMO | 2,44 | 88 |
13 | Stateczny Jarosław | SAL | 2,44 | 88 |
15 | Gołofit Mateusz | AMO | 2,43 | 86 |
15 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 2,43 | 86 |
17 | Sikora Mariusz | ADM | 2,30 | 84 |
18 | Urbanek Robert | AMO | 2,28 | 83 |
19 | Ogonek Kamil | PIA | 2,27 | 82 |
19 | Słyk Mariusz | ADM | 2,27 | 82 |
21 | Niemiec Marek | KAP | 2,03 | 80 |
Skok w dal z miejsca - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Bujała Mirosław | ADM | 2,79 | 100 |
2 | Rybicki Sebastian | PIA | 2,60 | 99 |
3 | Siedlec Jarosław | PIA | 2,46 | 98 |
4 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2,41 | 97 |
4 | Steżycki Rafal | SAL | 2,41 | 97 |
6 | Taracha Witold | AMO | 2,37 | 95 |
7 | Ćwikła Waldemar | ADM | 2,32 | 94 |
7 | Tralewski Tadeusz | KAP | 2,32 | 94 |
9 | Lisowski Ryszard | AMO | 2,30 | 92 |
10 | Przychodzień Roman | AMO | 2,27 | 91 |
11 | Naczas Grzegorz | AMO | 2,26 | 90 |
11 | Szewczyk Marek | SAL | 2,26 | 90 |
13 | Mróz Stanisław | AMO | 2,17 | 88 |
14 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 2,15 | 87 |
15 | Białek Janusz | PROZAP | 2,14 | 86 |
16 | Kumor Kazimierz | KAP | 2,13 | 85 |
17 | Pięta Marek | MOM | 2,07 | 84 |
18 | Kapusta Adam | MOM | 2,02 | 83 |
19 | Kaim Jarosław | SAL | 1,98 | 82 |
19 | Wąsik Wiesław | ADM | 1,98 | 82 |
21 | Michowski Mirosław | SAL | 1,91 | 80 |
22 | Salasa Artur | MOM | 1,89 | 79 |