w ramach XL Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. W dniu 29.09.2018 w Ośrodku Wyp. w Wólce Prof. rozegrano konkurencję rzuty lotkami wliczaną do klasyfikacjiindywidualnej i drużynowej XL Spartakiady. W zawodach wzięło udział 61 osób w tym 13 kobiet z 8 jed. org.
Klasyfikacja końcowa kobiet
M-ce |
Nazwisko i imię |
jedn. org. |
r. 1 |
r. 2 |
razem |
pkt |
1 | Salasa Dorota | KAP | 33 | 25 | 58 | 100 |
1 | Filip Monika | AMO | 29 | 29 | 58 | 100 |
3 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 23 | 32 | 55 | 98 |
4 | Wysocka Monika | KAP | 27 | 25 | 52 | 97 |
5 | Biel Krystyna | ADM | 21 | 26 | 47 | 96 |
6 | Białek Jadwiga | PRO | 14 | 32 | 46 | 95 |
7 | Słotwińska Barbara | KAP | 25 | 20 | 45 | 94 |
8 | Bińczak Elżbieta | KAP | 16 | 28 | 44 | 93 |
9 | Bicka Joanna | KAP | 23 | 19 | 42 | 92 |
10 | Majewska Jadwiga | AMO | 22 | 16 | 38 | 91 |
11 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 12 | 24 | 36 | 90 |
12 | Kowalczyk Salwina | KAP | 10 | 17 | 27 | 89 |
13 | Świtalska Izabella | ADM | 2 | 8 | 10 | 88 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn
M-ce |
Nazwisko i imię |
jedn. org. |
r. 1 |
r. 2 |
razem |
pkt |
1 | Ćwikła Waldemar | ADM | 35 | 34 | 69 | 100 |
2 | Poniewierski Wojciech | AMO | 31 | 30 | 61 | 99 |
3 | Traciłowski Michał | KAP | 27 | 33 | 60 | 98 |
3 | Woźniak Damian | AMO | 30 | 30 | 60 | 98 |
5 | Kowalczyk Piotr | KAP | 30 | 29 | 59 | 96 |
5 | Romanowski Krzysztof | KAP | 35 | 24 | 59 | 96 |
5 | Grobel Adam | AMO | 33 | 26 | 59 | 96 |
8 | Moniuszko Łukasz | KAP | 24 | 34 | 58 | 93 |
9 | Rutyna Karol | KAP | 27 | 30 | 57 | 92 |
10 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 25 | 32 | 57 | 91 |
11 | Suszek Marcin | SAL | 28 | 28 | 56 | 90 |
12 | Lisowski Ryszard | AMO | 23 | 32 | 55 | 89 |
12 | Siedlec Jarosław | PIA | 23 | 32 | 55 | 89 |
14 | Nowak Jerzy | AMO | 19 | 35 | 54 | 87 |
15 | Jasik Mateusz | KAP | 25 | 27 | 52 | 86 |
16 | Pięta Maciej | MOM | 24 | 26 | 50 | 85 |
17 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 19 | 30 | 49 | 84 |
17 | Michowski Mirosław | SAL | 23 | 26 | 49 | 84 |
17 | Rybicki Sebastian | PIA | 22 | 27 | 49 | 84 |
20 | Wąsik Wiesław | ADM | 32 | 16 | 48 | 81 |
21 | Wysocki Mariusz | KAP | 17 | 30 | 47 | 80 |
22 | Salasa Artur | MOM | 19 | 27 | 46 | 79 |
23 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 19 | 26 | 45 | 78 |
24 | Tralewski Tadeusz | KAP | 27 | 17 | 44 | 77 |
25 | Kamola Rafał | SAL | 22 | 21 | 43 | 76 |
26 | Taracha Witold | AMO | 26 | 16 | 42 | 75 |
27 | Bachanek Paweł | SAL | 17 | 24 | 41 | 74 |
27 | Abramowicz Mateusz | SAL | 22 | 19 | 41 | 74 |
27 | Białek Janusz | PRO | 13 | 28 | 41 | 74 |
27 | Sikora Tomasz | SAL | 24 | 17 | 41 | 74 |
31 | Dębski Rafał | MOM | 18 | 22 | 40 | 70 |
32 | Sikora Piotr | SAL | 20 | 19 | 39 | 69 |
33 | Mróz Stanisław | AMO | 15 | 23 | 38 | 68 |
34 | Przychodzień Roman | AMO | 9 | 26 | 35 | 67 |
34 | Słyk Mariusz | ADM | 13 | 22 | 35 | 67 |
36 | Wawer Grzegorz | SAL | 18 | 16 | 34 | 65 |
37 | Furtak Michał | MOM | 24 | 9 | 33 | 64 |
38 | Kumor Kazimierz | KAP | 9 | 23 | 32 | 63 |
39 | Bicki Sławomir | ELE | 14 | 16 | 30 | 62 |
40 | Sadurski Piotr | KAP | 8 | 21 | 29 | 61 |
41 | Kaim Jarosław | SAL | 11 | 16 | 27 | 60 |
41 | Szewczyk Marek | SAL | 16 | 11 | 27 | 60 |
43 | Jaworski Krzysztof | AMO | 10 | 16 | 26 | 58 |
43 | Kowalski Karol | SAL | 17 | 9 | 26 | 58 |
45 | Rutkowski Adrian | SAL | 18 | 5 | 23 | 56 |
46 | Stężycki Rafał | SAL | 9 | 11 | 20 | 55 |
46 | Jędrych Karol | SAL | 1 | 19 | 20 | 55 |
48 | Świtalski Grzegorz | ADM | 16 | 2 | 18 | 53 |
Klasyfikacja drużynowa
m-ce |
jednostka organizacyjna |
punkty |
pkt do Sp. |
1 | KAPROLAKTAM | 483 | 15 |
2 | AMONIAK | 482 | 14 |
3 | SALETRA | 426 | 13 |
4 | ADMINISTRACJA | 397 | 12 |
5 | MELAMINA MOCZNIK | 298 | 11 |
6 | PiAZAP | 173 | 10 |
7 | PROZAP | 169 | 9 |
8 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 62 | 8 |