rozegranego w ramach XLI Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
W dniach 28.02.2019 i 07.03.2019r. w Hali MOSiR rozegrany został turniej badmintona, wliczany do klasyfikacji spartakiadowej.
Udział w nim wzięło 61 osób (71 osobostartów) w tym 11 kobiet z 9 jed.org.
Podaję klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn oraz drużynową.
Kobiety
miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
1 | Wysocka Monika | KAP | 100 |
2 | Bartuzi Beata | KAP | 99 |
3 | Pielak Ilona | KAP | 98 |
4 | Nowak Kinga | KAP | 97 |
5 | Bicka Joanna | KAP | 96 |
6 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 95 |
7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 94 |
8 | Bińczak Elżbieta | KAP | 93 |
9 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 92 |
10 | Marek Sylwia | SAL | 91 |
11 | Wiejak Elżbieta | SAL | 90 |
Mężczyźni do 40 lat
miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
1 | Gołofit Mateusz | AMO | 100 |
2 | Urbanek Robert | AMO | 99 |
3 | Kustra Jarosław | AMO | 98 |
4 | Traciłowski Michał | KAP | 97 |
5 | Rutyna Karol | KAP | 96 |
6 | Kozak Emil | KAP | 95 |
7 | Matras Grzegorz | AMO | 94 |
8 | Wysocki Mariusz | KAP | 93 |
9 | Poniewierski Wojciech | AMO | 92 |
9 | Polak Jakub | ADM | 92 |
11 | Szpetko Przemysław | ADM | 90 |
12 | Rutkowski Adrian | SAL | 89 |
13 | Jasik Mateusz | KAP | 88 |
14 | Abramowicz Mateusz | SAL | 87 |
14 | Kowalczyk Daniel | KOL | 87 |
16 | Majcher Tomasz | KAP | 85 |
17 | Gawryjołek Oskar | PRO | 84 |
18 | Szymanek Karol | SAL | 83 |
19 | Muszynski Karol | PIA | 82 |
20 | Kamola Rafał | SAL | 81 |
20 | Kosmowski Marcin | MOM | 81 |
22 | Uzdowski Sylwester | AMO | 79 |
23 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 78 |
Mężczyźni pow 40 lat
miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
1 | Woźniak Damian | AMO | 100 |
2 | Leftak Grzegorz | AMO | 99 |
3 | Ziółek Łukasz | MOM | 98 |
4 | Taracha Witold | AMO | 97 |
5 | Goliszek Tomasz | ADM | 96 |
6 | Kowalczyk Piotr | KAP | 95 |
7 | Bartuzi Andrzej | KAP | 94 |
8 | Lisowski Ryszard | AMO | 93 |
9 | Ćwikła Waldemar | ADM | 92 |
10 | Wawer Grzegorz | SAL | 91 |
11 | Siedlec Jarosław | PIA | 90 |
12 | Górecki Szczepan | ELE | 89 |
13 | Michowski Mirosław | SAL | 88 |
14 | Antoniak Kazimierz | ADM | 87 |
15 | Fijoł Cezary | MOM | 86 |
16 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 85 |
17 | Wąsik Wiesław | ADM | 84 |
17 | Przychodzień Roman | AMO | 84 |
17 | Sętowski Jacek | PIA | 84 |
20 | Kumor Kazimierz | KAP | 81 |
21 | Pomorski Sławomir | MOM | 80 |
22 | Sadurski Piotr | KAP | 79 |
23 | Białek Janusz | PRO | 78 |
24 | Rybicki Sebastian | PIA | 77 |
24 | Szewczyk Marek | SAL | 77 |
26 | Bilski Mariusz | MOM | 75 |
27 | Stężycki Rafał | SAL | 74 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TURNIEJU
miejsce |
drużyna |
punkty |
pkt. do Sp. |
1 | AMONIAK | 496 | 15 |
2 | KAPROLAKTAM | 483 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 457 | 13 |
4 | SALETRA | 450 | 12 |
5 | MELAMINA MOCZNIK | 420 | 11 |
6 | PiAZAP | 333 | 10 |
7 | PROZAP | 162 | 9 |
8 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 89 | 8 |
9 | KOLTAR | 82 | 7 |