W dniu 15 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach rozegrano Turniej Szachowy w którym udział wzięło 34 zawodników z 8 komórek organizacyjnych. Wyniki doliczono do punktacji indywidualnej i drużynowej XLI Spartakiady Pracowników.
Runda 1
Białe | Wynik | Czarne |
Michowski Mirosław | 1 - 0 | Kumor Kazimierz |
Kowalczyk Piotr | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Wiejak Bogusław | 1 - 0 | Kośmider Arkadiusz |
Garus Ryszard | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Pieczyrak Piotr | 0 - 1 | Traciłowski Michał |
Woźniak Damian | 1 - 0 | Stężycki Rafał |
Dąbrowski Bogusław | 0 - 1 | Machniewski Zdzisław |
Bilski Mariusz | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Przychodzień Roman | 0 - 1 | Koc Damian |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Mańko Stanisław |
Rybicki Sebastian | 0.5 - 0.5 | Sikora Radosław |
Lisowski Ryszard | 0 - 1 | Miazga Paweł |
Antoniak Kazimierz | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Wąsik Wiesław | 0 - 1 | Goldsztejn Marek |
Domagalski Piotr | 1 - 0 | Świtalski Grzegorz |
Jędrych Karol | 0.5 - 0.5 | Sętowski Jacek |
Gajda Michał | 0 - 1 | Kowalik Tomasz |
Runda 2
Białe | Wynik | Czarne |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Michowski Mirosław |
Machniewski Zdzisław | 1 - 0 | Wiejak Bogusław |
Ćwikła Waldemar | 0 - 1 | Woźniak Damian |
Sikora Piotr | 1 - 0 | Koc Damian |
Miazga Paweł | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
Goldsztejn Marek | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Kowalik Tomasz | 0 - 1 | Domagalski Piotr |
Siedlec Jarosław | 0.5 - 0.5 | Jędrych Karol |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Rybicki Sebastian |
Sikora Radosław | 1 - 0 | Kowalczyk Piotr |
Kumor Kazimierz | 1 - 0 | Pieczyrak Piotr |
Stężycki Rafał | 0.5 - 0.5 | Garus Ryszard |
Kośmider Arkadiusz | 0 - 1 | Dąbrowski Bogusław |
Bilski Mariusz | 1 - 0 | Przychodzień Roman |
Mańko Stanisław | 1 - 0 | Lisowski Ryszard |
Wąsik Wiesław | 0 - 1 | Antoniak Kazimierz |
Świtalski Grzegorz | 0 - 1 | Gajda Michał |
Runda 3
Białe | Wynik | Czarne |
Woźniak Damian | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Domagalski Piotr | 1 - 0 | Machniewski Zdzisław |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Traciłowski Michał |
Tokarczyk Mirosław | 1 - 0 | Sikora Radosław |
Michowski Mirosław | 0 - 1 | Goldsztejn Marek |
Antoniak Kazimierz | 1 - 0 | Siedlec Jarosław |
Wiejak Bogusław | 1 - 0 | Sętowski Jacek |
Gajda Michał | 1 - 0 | Ćwikła Waldemar |
Dąbrowski Bogusław | 1 - 0 | Kumor Kazimierz |
Koc Damian | 0 - 1 | Mańko Stanisław |
Rybicki Sebastian | 0 - 1 | Bilski Mariusz |
Jędrych Karol | 1 - 0 | Miazga Paweł |
Garus Ryszard | 0 - 1 | Kowalik Tomasz |
Kowalczyk Piotr | 1 - 0 | Stężycki Rafał |
Pieczyrak Piotr | 1 - 0 | Wąsik Wiesław |
Przychodzień Roman | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Kośmider Arkadiusz |
Runda 4
Białe | Wynik | Czarne |
Sikora Piotr | 1 - 0 | Sadurski Piotr |
Tokarczyk Mirosław | 0 - 1 | Domagalski Piotr |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Wiejak Bogusław |
Woźniak Damian | 1 - 0 | Dąbrowski Bogusław |
Mańko Stanisław | 1 - 0 | Bilski Mariusz |
Kowalik Tomasz | 1 - 0 | Antoniak Kazimierz |
Goldsztejn Marek | 0 - 1 | Jędrych Karol |
Machniewski Zdzisław | 1 - 0 | Gajda Michał |
Ćwikła Waldemar | 0 - 1 | Kowalczyk Piotr |
Sikora Radosław | 0.5 - 0.5 | Michowski Mirosław |
Siedlec Jarosław | 0.5 - 0.5 | Sętowski Jacek |
Koc Damian | 1 - 0 | Pieczyrak Piotr |
Kumor Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Rybicki Sebastian |
Miazga Paweł | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Stężycki Rafał | 0.5 - 0.5 | Lisowski Ryszard |
Kośmider Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Garus Ryszard |
Wąsik Wiesław | 1 - 0 | Przychodzień Roman |
Runda 5
Białe | Wynik | Czarne |
Domagalski Piotr | 1 - 0 | Sikora Piotr |
Mańko Stanisław | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Jędrych Karol | 0 - 1 | Traciłowski Michał |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Woźniak Damian |
Kowalik Tomasz | 1 - 0 | Machniewski Zdzisław |
Kowalczyk Piotr | 0 - 1 | Wiejak Bogusław |
Bilski Mariusz | 0 - 1 | Dąbrowski Bogusław |
Antoniak Kazimierz | 1 - 0 | Koc Damian |
Świtalski Grzegorz | 0 - 1 | Goldsztejn Marek |
Gajda Michał | 1 - 0 | Sikora Radosław |
Rybicki Sebastian | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Kumor Kazimierz |
Michowski Mirosław | 1 - 0 | Stężycki Rafał |
Lisowski Ryszard | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Pieczyrak Piotr | 1 - 0 | Kośmider Arkadiusz |
Garus Ryszard | 0.5 - 0.5 | Wąsik Wiesław |
Przychodzień Roman | 0 - 1 | Miazga Paweł |
Klasyfikacja końcowa
M-ce | Nazwisko Imię | kom. org. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | do Sp. |
1 | Domagalski Piotr | ADM | 5 | 11 | 17 | 5 | 15 | 100 |
2 | Sadurski Piotr | KAP | 4 | 10 | 16 | 4 | 13 | 99 |
3 | Sikora Piotr | SAL | 4 | 9 | 16 | 4 | 14 | 98 |
4 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 4 | 9 | 16 | 4 | 13 | 97 |
5 | Kowalik Tomasz | ELE | 4 | 9 | 15,5 | 4 | 11 | 96 |
6 | Traciłowski Michał | KAP | 4 | 8,5 | 14,5 | 4 | 12 | 95 |
7 | Machniewski Zdzisław | SAL | 3 | 10 | 18 | 3 | 11 | 94 |
8 | Woźniak Damian | AMO | 3 | 9 | 14 | 3 | 11 | 93 |
9 | Antoniak Kazimierz | ADM | 3 | 8 | 13,5 | 3 | 8 | 92 |
10 | Mańko Stanisław | PRO | 3 | 8 | 13 | 3 | 9 | 91 |
11 | Goldsztejn Marek | KAP | 3 | 7,5 | 13 | 3 | 9 | 90 |
12 | Wiejak Bogusław | AMO | 3 | 7,5 | 12,5 | 3 | 9 | 89 |
13 | Gajda Michał | AMO | 3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 88 |
14 | Jędrych Karol | SAL | 3 | 7 | 13 | 2 | 9,5 | 87 |
15 | Dąbrowski Bogusław | ELE | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 86 |
16 | Michowski Mirosław | SAL | 2,5 | 7 | 12 | 2 | 7 | 85 |
17 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2,5 | 6 | 10 | 2 | 7,5 | 84 |
18 | Sikora Radosław | SAL | 2 | 8 | 14 | 1 | 7,5 | 83 |
19 | Świtalski Grzegorz | ADM | 2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 82 |
20 | Bilski Mariusz | MOM | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 81 |
20 | Koc Damian | MOM | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 81 |
22 | Siedlec Jarosław | PIA | 2 | 7,5 | 12,5 | 0 | 6 | 79 |
23 | Sętowski Jacek | PIA | 2 | 7 | 12 | 0 | 6 | 78 |
24 | Ćwikła Waldemar | ADM | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 77 |
25 | Kumor Kazimierz | KAP | 2 | 6,5 | 11,5 | 1 | 5,5 | 76 |
26 | Miazga Paweł | MOM | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 75 |
27 | Rybicki Sebastian | PIA | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 74 |
28 | Pieczyrak Piotr | ELE | 2 | 5,5 | 10,5 | 2 | 4 | 73 |
29 | Wąsik Wiesław | ADM | 1,5 | 6,5 | 9,5 | 1 | 2,5 | 72 |
30 | Garus Ryszard | SAL | 1,5 | 4,5 | 9,5 | 0 | 3,5 | 71 |
31 | Stężycki Rafał | SAL | 1 | 6,5 | 10,5 | 0 | 3 | 70 |
32 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 1 | 6,5 | 10,5 | 0 | 2,5 | 69 |
33 | Lisowski Ryszard | AMO | 1 | 5 | 9 | 0 | 2,5 | 68 |
34 | Przychodzień Roman | AMO | 0 | 6 | 9,5 | 0 | 0 | 67 |
Klasyfikacja drużynowa
miejsce | Drużyna | punkty | pkt. do Sp. |
1 | Saletra | 289 | 15 |
2 | Kaprolaktam | 284 | 14 |
3 | Administracja | 274 | 13 |
4 | Amoniak | 270 | 12 |
5 | Elektrociepłownia | 255 | 11 |
6 | Mocznik i Melamina | 237 | 10 |
7 | PiA-ZAP | 231 | 9 |
8 | PROZAP | 91 | 8 |