W dniu 22 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach rozegrano Turniej Wacabowy w którym udział wzięło 50 zawodników (w tym 11 kobiet) z 7 komórek organizacyjnych. Wyniki doliczono do punktacji indywidualnej i drużynowej XLI Spartakiady Pracowników.
Runda 1
Białe | Wynik | Czarne |
Sętowski Jacek | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Wysocki Mariusz | 0 - 1 | Jakubowiak Piotr |
Wysocka Monika | 1 - 0 | Kozakiewicz Woszczyk Anna |
Pięta Marek | 1 - 0 | Sętowska Anna |
Wąsik Wiesław | 1 - 0 | Bińczak Elżbieta |
Stężycki Rafał | 1 - 0 | Wojciechowski Grzegorz |
Antoniak Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Michowski Mirosław |
Jędrych Karol | 0.5 - 0.5 | Czarnota Mariusz |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Tokarczyk Mirosław |
Salsa Dorota | 0 - 1 | Miłczak Andrzej |
Ćwikła Waldemar | 0.5 - 0.5 | Taracha Witold |
Bilski Mariusz | 0 - 1 | Garus Ryszard |
Siedlec Jarosław | 0.5 - 0.5 | Chojnacka Elżbieta |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Bartuzi Beata |
Szymańska Izabela | 0 - 1 | Rybicki Sebastian |
Mańko Stanisław | 0.5 - 0.5 | Woźniak Damian |
Goldsztejn Marek | 1 - 0 | Szeląg Ireneusz |
Majewska Jadwiga | 0 - 1 | Mizura Wiesław |
Słoń Magdalena | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Kośmider Arkadiusz | 1 - 0 | Poniewierski Wojciech |
Kowalczyk Piotr | 1 - 0 | Wiejak Bogusław |
Żuber Mikołaj | 1 - 0 | Rutyna Karol |
Rutkowski Adrian | 0 - 1 | Muszyński Kamil |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Szpetko Przemysław |
Woźniak Ewelina | 0 - 1 | Kumor Kazimierz |
Runda 2
Białe | Wynik | Czarne |
Jakubowiak Piotr | 0 - 1 | Pięta Marek |
Świtalski Grzegorz | 1 - 0 | Wysocka Monika |
Rybicki Sebastian | 0.5 - 0.5 | Wąsik Wiesław |
Sikora Piotr | 0.5 - 0.5 | Traciłowski Michał |
Miłczak Andrzej | 1 - 0 | Stężycki Rafał |
Garus Ryszard | 0 - 1 | Kośmider Arkadiusz |
Muszyński Kamil | 1 - 0 | Goldsztejn Marek |
Mizura Wiesław | 0 - 1 | Żuber Mikołaj |
Kumor Kazimierz | 0 - 1 | Kowalczyk Piotr |
Czarnota Mariusz | 1 - 0 | Sadurski Piotr |
Taracha Witold | 0 - 1 | Antoniak Kazimierz |
Chojnacka Elżbieta | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Michowski Mirosław | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Bartuzi Beata | 1 - 0 | Jędrych Karol |
Woźniak Damian | 0.5 - 0.5 | Lisowski Ryszard |
Sętowska Anna | 0 - 1 | Mańko Stanisław |
Kozakiewicz Woszczyk Anna | 0 - 1 | Sętowski Jacek |
Wojciechowski Grzegorz | 0.5 - 0.5 | Wysocki Mariusz |
Bińczak Elżbieta | 0 - 1 | Szymańska Izabela |
Tokarczyk Mirosław | 1 - 0 | Słoń Magdalena |
Poniewierski Wojciech | 0.5 - 0.5 | Salsa Dorota |
Rutyna Karol | 0 - 1 | Bilski Mariusz |
Szeląg Ireneusz | 0 - 1 | Rutkowski Adrian |
Szpetko Przemysław | 0 - 1 | Majewska Jadwiga |
Wiejak Bogusław | 1 - 0 | Woźniak Ewelina |
Runda 3
Białe | Wynik | Czarne |
Pięta Marek | 0 - 1 | Miłczak Andrzej |
Kowalczyk Piotr | 0.5 - 0.5 | Muszyński Kamil |
Kośmider Arkadiusz | 1 - 0 | Świtalski Grzegorz |
Żuber Mikołaj | 0 - 1 | Wąsik Wiesław |
Antoniak Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Bartuzi Beata |
Mańko Stanisław | 1 - 0 | Czarnota Mariusz |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Rybicki Sebastian |
Ćwikła Waldemar | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Rutkowski Adrian |
Stężycki Rafał | 0 - 1 | Jakubowiak Piotr |
Wysocka Monika | 1 - 0 | Michowski Mirosław |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Garus Ryszard |
Siedlec Jarosław | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Szymańska Izabela | 0 - 1 | Wiejak Bogusław |
Bilski Mariusz | 0 - 1 | Woźniak Damian |
Goldsztejn Marek | 0.5 - 0.5 | Kumor Kazimierz |
Sadurski Piotr | 0.5 - 0.5 | Mizura Wiesław |
Majewska Jadwiga | 1 - 0 | Wojciechowski Grzegorz |
Jędrych Karol | 0.5 - 0.5 | Poniewierski Wojciech |
Wysocki Mariusz | 0 - 1 | Taracha Witold |
Salsa Dorota | 0.5 - 0.5 | Chojnacka Elżbieta |
Woźniak Ewelina | 1 - 0 | Sętowska Anna |
Słoń Magdalena | 0.5 - 0.5 | Kozakiewicz Woszczyk Anna |
Bińczak Elżbieta | 0.5 - 0.5 | Rutyna Karol |
Szeląg Ireneusz | 1 - 0 | Szpetko Przemysław |
Runda 4
Białe | Wynik | Czarne |
Miłczak Andrzej | 1 - 0 | Kośmider Arkadiusz |
Wąsik Wiesław | 0 - 1 | Mańko Stanisław |
Muszyński Kamil | 0 - 1 | Traciłowski Michał |
Sikora Piotr | 0.5 - 0.5 | Kowalczyk Piotr |
Jakubowiak Piotr | 1 - 0 | Majewska Jadwiga |
Tokarczyk Mirosław | 1 - 0 | Wysocka Monika |
Świtalski Grzegorz | 0 - 1 | Antoniak Kazimierz |
Bartuzi Beata | 0.5 - 0.5 | Pięta Marek |
Woźniak Damian | 0 - 1 | Żuber Mikołaj |
Wiejak Bogusław | 1 - 0 | Sętowski Jacek |
Rutkowski Adrian | 0.5 - 0.5 | Czarnota Mariusz |
Rybicki Sebastian | 0 - 1 | Ćwikła Waldemar |
Garus Ryszard | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
Taracha Witold | 1 - 0 | Goldsztejn Marek |
Mizura Wiesław | 0.5 - 0.5 | Lisowski Ryszard |
Kumor Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Jędrych Karol | 0 - 1 | Szymańska Izabela |
Poniewierski Wojciech | 0.5 - 0.5 | Bilski Mariusz |
Salsa Dorota | 0.5 - 0.5 | Woźniak Ewelina |
Chojnacka Elżbieta | 0.5 - 0.5 | Stężycki Rafał |
Michowski Mirosław | 1 - 0 | Szeląg Ireneusz |
Wojciechowski Grzegorz | 0.5 - 0.5 | Bińczak Elżbieta |
Rutyna Karol | 1 - 0 | Słoń Magdalena |
Kozakiewicz Woszczyk Anna | 0.5 - 0.5 | Wysocki Mariusz |
Sętowska Anna | 0 - 1 | Szpetko Przemysław |
Runda 5
Białe | Wynik | Czarne |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Miłczak Andrzej |
Mańko Stanisław | 1 - 0 | Jakubowiak Piotr |
Antoniak Kazimierz | 1 - 0 | Wiejak Bogusław |
Kośmider Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Tokarczyk Mirosław |
Żuber Mikołaj | 0 - 1 | Sikora Piotr |
Kowalczyk Piotr | 1 - 0 | Bartuzi Beata |
Sadurski Piotr | 1 - 0 | Wąsik Wiesław |
Ćwikła Waldemar | 1 - 0 | Muszyński Kamil |
Pięta Marek | 0.5 - 0.5 | Taracha Witold |
Wysocka Monika | 0.5 - 0.5 | Kumor Kazimierz |
Czarnota Mariusz | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Szymańska Izabela | 1 - 0 | Michowski Mirosław |
Majewska Jadwiga | 0 - 1 | Woźniak Damian |
Lisowski Ryszard | 0.5 - 0.5 | Rutkowski Adrian |
Goldsztejn Marek | 0 - 1 | Mizura Wiesław |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Salsa Dorota |
Woźniak Ewelina | 1 - 0 | Garus Ryszard |
Siedlec Jarosław | 1 - 0 | Rutyna Karol |
Stężycki Rafał | 0.5 - 0.5 | Poniewierski Wojciech |
Bilski Mariusz | 0.5 - 0.5 | Chojnacka Elżbieta |
Szpetko Przemysław | 0.5 - 0.5 | Rybicki Sebastian |
Szeląg Ireneusz | 0.5 - 0.5 | Wojciechowski Grzegorz |
Wysocki Mariusz | 1 - 0 | Jędrych Karol |
Bińczak Elżbieta | 0.5 - 0.5 | Kozakiewicz Woszczyk Anna |
Słoń Magdalena | 0.5 - 0.5 | Sętowska Anna |
Runda 6
Białe | Wynik | Czarne |
Mańko Stanisław | 1 - 0 | Traciłowski Michał |
Sikora Piotr | 0 - 1 | Antoniak Kazimierz |
Miłczak Andrzej | 0 - 1 | Kowalczyk Piotr |
Kośmider Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Ćwikła Waldemar |
Tokarczyk Mirosław | 1 - 0 | Sadurski Piotr |
Jakubowiak Piotr | 1 - 0 | Żuber Mikołaj |
Świtalski Grzegorz | 1 - 0 | Szymańska Izabela |
Woźniak Damian | 1 - 0 | Pięta Marek |
Mizura Wiesław | 0.5 - 0.5 | Wiejak Bogusław |
Taracha Witold | 0.5 - 0.5 | Wysocka Monika |
Wąsik Wiesław | 0.5 - 0.5 | Lisowski Ryszard |
Muszyński Kamil | 0 - 1 | Siedlec Jarosław |
Bartuzi Beata | 0.5 - 0.5 | Woźniak Ewelina |
Rutkowski Adrian | 0 - 1 | Kumor Kazimierz |
Michowski Mirosław | 0 - 1 | Sętowski Jacek |
Czarnota Mariusz | 0 - 1 | Salsa Dorota |
Poniewierski Wojciech | 0.5 - 0.5 | Majewska Jadwiga |
Chojnacka Elżbieta | 0 - 1 | Wysocki Mariusz |
Rybicki Sebastian | 0.5 - 0.5 | Stężycki Rafał |
Wojciechowski Grzegorz | 0 - 1 | Bilski Mariusz |
Garus Ryszard | 0.5 - 0.5 | Bińczak Elżbieta |
Szpetko Przemysław | 0 - 1 | Goldsztejn Marek |
Rutyna Karol | 0.5 - 0.5 | Szeląg Ireneusz |
Kozakiewicz Woszczyk Anna | 0.5 - 0.5 | Sętowska Anna |
Jędrych Karol | 1 - 0 | Słoń Magdalena |
Runda 7
Białe | Wynik | Czarne |
Antoniak Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Mańko Stanisław |
Kowalczy Piotr | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Traciłowski Michał | 1 - 0 | Woźniak Damian |
Jakubowiak Piotr | 0 - 1 | Kośmider Arkadiusz |
Sikora Piotr | 0 - 1 | Miłczak Andrzej |
Ćwikła Waldemar | 0 - 1 | Świtalski Grzegorz |
Wiejak Bogusław | 0.5 - 0.5 | Siedlec Jarosław |
Kumor Kazimierz | 0 - 1 | Mizura Wiesław |
Sadurski Piotr | 0.5 - 0.5 | Taracha Witold |
Sętowski Jacek | 0.5 - 0.5 | Wysocki Mariusz |
Wysocka Monika | 0.5 - 0.5 | Pięta Marek |
Salsa Dorota | 1 - 0 | Wąsik Wiesław |
Bilski Mariusz | 1 - 0 | Bartuzi Beata |
Szymańska Izabela | 0 - 1 | Lisowski Ryszard |
Woźniak Ewelina | 1 - 0 | Żuber Mikołaj |
Goldsztejn Marek | 0.5 - 0.5 | Poniewierski Wojciech |
Stężycki Rafał | 0 - 1 | Rutkowski Adrian |
Majewska Jadwiga | 0.5 - 0.5 | Rybicki Sebastian |
Muszyński Kamil | 1 - 0 | Czarnota Mariusz |
Michowski Mirosław | 0.5 - 0.5 | Garus Ryszard |
Rutyna Karol | 0 - 1 | Jędrych Karol |
Szeląg Ireneusz | 0.5 - 0.5 | Kozakiewicz Woszczyk Anna |
Bińczak Elżbieta | 0.5 - 0.5 | Chojnacka Elżbieta |
Sętowska Anna | 0.5 - 0.5 | Wojciechowski Grzegorz |
Słoń Magdalena | 0 - 1 | Szpetko Przemysław |
Klasyfikacja końcowa
M-ce | Nazwisko Imię | kom. org. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | do Sp. |
1 | Mańko Stanisław | PRO | 6 | 18,5 | 25,5 | 5 | 24 | 100 |
2 | Traciłowski Michał | KAP | 5,5 | 22 | 31 | 5 | 23 | 99 |
3 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 5,5 | 21,5 | 28 | 5 | 19,5 | 98 |
4 | Antoniak Kazimierz | ADM | 5,5 | 20 | 28,5 | 4 | 21,5 | 97 |
5 | Miłczak Andrzej | SAL | 5 | 21,5 | 29,5 | 5 | 23 | 96 |
6 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 5 | 21 | 29 | 4 | 21,5 | 95 |
7 | Kowalczyk Piotr | KAP | 5 | 20 | 28,5 | 4 | 22,5 | 94 |
8 | Świtalski Grzegorz | ADM | 5 | 19 | 26,5 | 5 | 19 | 93 |
9 | Mizura Wiesław | ADM | 4,5 | 17,5 | 24,5 | 3 | 16,5 | 92 |
10 | Sikora Piotr | SAL | 4 | 22,5 | 29 | 3 | 20 | 91 |
11 | Wiejak Bogusław | AMO | 4 | 21 | 29,5 | 3 | 16,5 | 90 |
12 | Woźniak Damian | AMO | 4 | 20 | 29 | 3 | 16,5 | 89 |
13 | Ćwikła Waldemar | ADM | 4 | 19,5 | 27 | 3 | 17,5 | 88 |
14 | Taracha Witold | AMO | 4 | 18,5 | 27 | 2 | 15,5 | 87 |
15 | Jakubowiak Piotr | KAP | 4 | 18 | 26,5 | 4 | 18 | 86 |
16 | Sadurski Piotr | KAP | 4 | 16,5 | 24 | 3 | 17 | 85 |
17 | Lisowski Ryszard | AMO | 4 | 16,5 | 23,5 | 1 | 14,5 | 84 |
18 | Siedlec Jarosław | PIA | 4 | 16 | 23,5 | 2 | 14 | 83 |
19 | Salsa Dorota | KAP | 4 | 16 | 23 | 2 | 12 | 82 |
20 | Woźniak Ewelina | KAP | 4 | 16 | 21,5 | 3 | 12 | 81 |
21 | Bilski Mariusz | MOM | 4 | 13 | 19 | 3 | 12,5 | 80 |
22 | Kumor Kazimierz | KAP | 3,5 | 19,5 | 27,5 | 2 | 15 | 79 |
23 | Muszyński Kamil | PIA | 3,5 | 19,5 | 27 | 3 | 16,5 | 78 |
24 | Wysocka Monika | KAP | 3,5 | 18,5 | 26,5 | 2 | 15 | 77 |
25 | Pięta Marek | MOM | 3,5 | 18,5 | 25 | 2 | 17 | 76 |
26 | Sętowski Jacek | PIA | 3,5 | 17,5 | 25 | 2 | 12,5 | 75 |
27 | Rutkowski Adrian | SAL | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 2 | 13 | 74 |
28 | Wysocki Mariusz | KAP | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 2 | 10,5 | 73 |
29 | Bartuzi Beata | KAP | 3 | 20,5 | 29 | 1 | 15 | 72 |
30 | Żuber Mikołaj | AMO | 3 | 19 | 25,5 | 3 | 17 | 71 |
31 | Wąsik Wiesław | ADM | 3 | 18 | 26,5 | 2 | 16 | 70 |
32 | Poniewierski Wojciech | AMO | 3 | 17 | 24,5 | 0 | 10,5 | 69 |
33 | Szymańska Izabela | PRO | 3 | 16,5 | 24 | 3 | 13 | 68 |
34 | Goldsztejn Marek | KAP | 3 | 16,5 | 23,5 | 2 | 12 | 67 |
35 | Majewska Jadwiga | AMO | 3 | 16,5 | 23 | 2 | 12,5 | 66 |
36 | Rybicki Sebastian | PIA | 3 | 15,5 | 23,5 | 1 | 13 | 65 |
37 | Jędrych Karol | SAL | 3 | 13 | 17,5 | 2 | 9 | 64 |
38 | Garus Ryszard | SAL | 2,5 | 18,5 | 26 | 1 | 11 | 63 |
39 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 2,5 | 18 | 24,5 | 0 | 10 | 62 |
40 | Michowski Mirosław | SAL | 2,5 | 16,5 | 24,5 | 1 | 11 | 61 |
41 | Stężycki Rafał | SAL | 2,5 | 16 | 23 | 1 | 11,5 | 60 |
42 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 2,5 | 13,5 | 18 | 0 | 7,5 | 59 |
43 | Szpetko Przemysław | ADM | 2,5 | 13 | 18 | 2 | 6,5 | 58 |
44 | Szeląg Ireneusz | KAP | 2,5 | 12,5 | 18 | 1 | 8 | 57 |
45 | Bińczak Elżbieta | KAP | 2,5 | 12,5 | 17,5 | 0 | 7,5 | 56 |
46 | Czarnota Mariusz | MOM | 2 | 20 | 29 | 1 | 11,5 | 55 |
47 | Rutyna Karol | KAP | 2 | 15 | 20 | 1 | 7,5 | 54 |
48 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 2 | 14 | 19,5 | 0 | 7 | 53 |
49 | Sętowska Anna | ADM | 1,5 | 14,5 | 21,5 | 0 | 3 | 52 |
50 | Słoń Magdalena | PRO | 1 | 14 | 21 | 0 | 4 | 51 |
Klasyfikacja drużynowa
miejsce | Drużyna | punkty | pkt. do Sp. |
1 | Kaprolaktam | 288 | 15 |
2 | Saletra | 285 | 14 |
3 | Administracja | 282 | 13 |
4 | Amoniak | 266 | 12 |
5 | PiA-ZAP | 236 | 11 |
6 | PROZAP | 219 | 10 |
7 | Mocznik i Melamina | 211 | 9 |