rozegranego w ramach XL Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
W dniu 29 maja 2019 roku na boisku I LO im.ks.A.J. Czartoryskiego w Puławachrozegrano trójbój lekkoatletyczny, wliczany do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W skład trójboju weszły :bieg na 60 m, skok w dal z miejsca, rzuty piłka lekarską. W zawodach wzięło udział 71 osób (w tym 14 kobiet) z 7 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce |
Jednostka org. |
Punkty |
Punkty do Sp. |
1 | SALETRA | 15 | 485 |
2 | KAPROLAKTAM | 14 | 480 |
3 | ADMINISTRACJA | 13 | 473 |
4 | AMONIAK | 12 | 450 |
5 | PIAZAP | 11 | 428 |
6 | PROZAP | 10 | 352 |
7 | MOCZNIK MELAMINA | 9 | 270 |
8 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 8 | 249 |
Klasyfikacja końcowa kobiet do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Szymańska Izabela | PRO | 296 | 100 |
2 | Wysocka Monika | KAP | 294 | 99 |
2 | Wawerska Aleksandra | SAL | 294 | 99 |
4 | Salasa Dorota | KAP | 293 | 97 |
5 | Gajewska Agnieszka | PRO | 289 | 96 |
6 | Woźniak Ewelina | KAP | 288 | 95 |
7 | Bicka Joanna | KAP | 284 | 94 |
Klasyfikacja końcowa kobiet 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Bartuzi Beata | KAP | 297 | 100 |
2 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 296 | 99 |
3 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 292 | 98 |
4 | Biel Krystyna | ADM | 291 | 97 |
5 | Wiejak Elżbieta | SAL | 289 | 96 |
6 | Sętowska Anna | ADM | 288 | 95 |
7 | Bińczak Elżbieta | KAP | 285 | 94 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Grobel Adam | AMO | 293 | 100 |
1 | Kozak Emil | KAP | 293 | 100 |
3 | Szpetko Przemysław | ADM | 287 | 98 |
4 | Suszek Marcin | SAL | 286 | 97 |
5 | Czarnota Jacek | KAP | 280 | 96 |
6 | Pięta Maciej | MOM | 279 | 95 |
7 | Przepiórka Mariusz | KAP | 275 | 94 |
7 | Walaszek Mariusz | SAL | 275 | 94 |
9 | Polak Jakub | ADM | 272 | 92 |
10 | Poniewierski Wojciech | AMO | 269 | 91 |
10 | Rutkowski Adrian | SAL | 269 | 91 |
12 | Traciłowski Michał | KAP | 267 | 89 |
12 | Rutyna Karol | KAP | 267 | 89 |
14 | Sikora Radosław | SAL | 262 | 87 |
15 | Wysocki Mariusz | KAP | 256 | 86 |
16 | Nowaczek Arkadiusz | SAL | 255 | 85 |
16 | Muszyński Kamil | PIA | 255 | 85 |
18 | Szeląg Ireneusz | KAP | 251 | 83 |
19 | Kamola Rafał | SAL | 249 | 82 |
20 | Abramowicz Mateusz | SAL | 247 | 81 |
21 | Słyk Mariusz | ADM | 246 | 80 |
22 | Bicki Sławomir | ELE | 237 | 79 |
22 | Jaśkowski Marcin | SAL | 237 | 79 |
24 | Kuchta Eryk | ELE | 235 | 77 |
25 | Bachanek Paweł | SAL | 234 | 76 |
25 | Ogonek Kamil | PIA | 234 | 76 |
27 | Gawriołek Oskar | PRO | 232 | 74 |
28 | Piwoński Mateusz | KAP | 231 | 73 |
29 | Żurek Jarosław | PIA | 81 | 72 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
punkty |
punkty do Sp. |
1 | Stężycki Rafał | SAL | 292 | 100 |
2 | Bujała Mirosław | ADM | 288 | 99 |
3 | Chmielewski Marek | PRO | 284 | 98 |
3 | Ziółek Łukasz | MOM | 284 | 98 |
5 | Rybicki Sebastian | PIA | 280 | 96 |
6 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 277 | 95 |
7 | Wydra Tomasz | SAL | 276 | 94 |
8 | Woźniak Damian | AMO | 273 | 93 |
8 | Sikora Waldemar | ELE | 273 | 93 |
10 | Siedlec Jarosław | PIA | 271 | 91 |
11 | Kowalczyk Piotr | KAP | 267 | 90 |
11 | Miłczak Andrzej | SAL | 267 | 90 |
11 | Wawer Grzegorz | SAL | 267 | 90 |
14 | Antoniak Kazimierz | ADM | 262 | 87 |
14 | Ćwikła Waldemar | ADM | 262 | 87 |
16 | Figura Mariusz | SAL | 261 | 85 |
17 | Lisowski Ryszard | AMO | 259 | 84 |
18 | Świtalski Grzegorz | ADM | 257 | 83 |
19 | Taracha Witold | AMO | 254 | 82 |
20 | Kaim Jarosław | SAL | 244 | 81 |
21 | Białek Janusz | PRO | 243 | 80 |
21 | Sętowski Jacek | PIA | 243 | 80 |
23 | Michowski Mirosław | SAL | 239 | 78 |
24 | Kumor Kazimierz | KAP | 232 | 77 |
24 | Pięta Marek | MOM | 232 | 77 |
24 | Wąsik Wiesław | ADM | 232 | 77 |
27 | Garus Ryszard | SAL | 231 | 74 |
28 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 228 | 73 |
Bieg - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Szymańska Izabela | PRO | 10,26 | 100 |
2 | Wawerska Aleksandra | SAL | 10,68 | 99 |
3 | Woźniak Ewelina | KAP | 10,83 | 98 |
4 | Salasa Dorota | KAP | 10,90 | 97 |
5 | Wysocka Monika | KAP | 11,02 | 96 |
6 | Gajewska Agnieszka | PRO | 11,83 | 95 |
7 | Bicka Joanna | KAP | 12,07 | 94 |
Bieg - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 12,29 | 100 |
2 | Bartuzi Beata | KAP | 12,84 | 99 |
3 | Biel Krystyna | ADM | 13,17 | 98 |
4 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 13,62 | 97 |
5 | Bińczak Elżbieta | KAP | 15,29 | 96 |
6 | Wiejak Elżbieta | SAL | 16,22 | 95 |
7 | Sętowska Anna | ADM | 17,95 | 94 |
Bieg - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Rutkowski Adrian | SAL | 7,78 | 100 |
2 | Czarnota Jacek | KAP | 7,90 | 99 |
3 | Polak Jakub | ADM | 8,09 | 98 |
4 | Pięta Maciej | MOM | 8,13 | 97 |
5 | Grobel Adam | AMO | 8,23 | 96 |
6 | Suszek Marcin | SAL | 8,27 | 95 |
7 | Kozak Emil | KAP | 8,31 | 94 |
8 | Kamola Rafał | SAL | 8,47 | 93 |
9 | Szpetko Przemysław | ADM | 8,57 | 92 |
10 | Traciłowski Michał | KAP | 8,67 | 91 |
11 | Poniewierski Wojciech | AMO | 8,69 | 90 |
12 | Walaszek Mariusz | SAL | 8,79 | 89 |
13 | Abramowicz Mateusz | SAL | 8,84 | 88 |
14 | Sikora Radosław | SAL | 8,89 | 87 |
15 | Rutyna Karol | KAP | 8,99 | 86 |
16 | Przepiórka Mariusz | KAP | 9,10 | 85 |
17 | Nowaczek Arkadiusz | SAL | 9,22 | 84 |
18 | Wysocki Mariusz | KAP | 9,32 | 83 |
19 | Szeląg Ireneusz | KAP | 9,37 | 82 |
20 | Żurek Jarosław | PIA | 9,48 | 81 |
21 | Kuchta Eryk | ELE | 9,58 | 80 |
22 | Słyk Mariusz | ADM | 9,66 | 79 |
23 | Piwoński Mateusz | KAP | 9,67 | 78 |
24 | Bachanek Paweł | SAL | 9,93 | 77 |
25 | Ogonek Kamil | PIA | 9,95 | 76 |
26 | Gawriołek Oskar | PRO | 10,03 | 75 |
27 | Muszyński Kamil | PIA | 10,99 | 74 |
28 | Bicki Sławomir | ELE | 12,07 | 73 |
29 | Jaśkowski Marcin | SAL | 60,00 | 72 |
Bieg - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
czas |
punkty |
1 | Woźniak Damian | AMO | 8,50 | 100 |
2 | Stężycki Rafał | SAL | 8,94 | 99 |
3 | Rybicki Sebastian | PIA | 8,97 | 98 |
4 | Wawer Grzegorz | SAL | 9,12 | 97 |
5 | Chmielewski Marek | PRO | 9,18 | 96 |
6 | Bujała Mirosław | ADM | 9,23 | 95 |
7 | Świtalski Grzegorz | ADM | 9,23 | 95 |
8 | Ziółek Łukasz | MOM | 9,43 | 93 |
9 | Sikora Waldemar | ELE | 9,46 | 92 |
10 | Sętowski Jacek | PIA | 9,51 | 91 |
11 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 9,67 | 90 |
12 | Taracha Witold | AMO | 9,69 | 89 |
13 | Lisowski Ryszard | AMO | 9,77 | 88 |
14 | Figura Mariusz | SAL | 10,02 | 87 |
15 | Siedlec Jarosław | PIA | 10,12 | 86 |
16 | Antoniak Kazimierz | ADM | 10,13 | 85 |
17 | Kowalczyk Piotr | KAP | 10,26 | 84 |
18 | Miłczak Andrzej | SAL | 10,41 | 83 |
19 | Kaim Jarosław | SAL | 10,67 | 82 |
20 | Ćwikła Waldemar | ADM | 10,75 | 81 |
21 | Wydra Tomasz | SAL | 10,90 | 80 |
22 | Białek Janusz | PRO | 10,98 | 79 |
23 | Wąsik Wiesław | ADM | 11,23 | 78 |
24 | Kumor Kazimierz | KAP | 11,50 | 77 |
25 | Pięta Marek | MOM | 11,56 | 76 |
26 | Michowski Mirosław | SAL | 12,02 | 75 |
27 | Garus Ryszard | SAL | 14,06 | 74 |
28 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 19,02 | 73 |
Rzuty - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Gajewska Agnieszka | PRO | 9,85 | 100 |
2 | Salasa Dorota | KAP | 9,00 | 99 |
3 | Wysocka Monika | KAP | 8,10 | 98 |
4 | Szymańska Izabela | PRO | 7,90 | 97 |
5 | Wawerska Aleksandra | SAL | 7,70 | 96 |
6 | Woźniak Ewelina | KAP | 6,30 | 95 |
7 | Bicka Joanna | KAP | 5,80 | 94 |
Rzuty - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Sętowska Anna | ADM | 9,00 | 100 |
2 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 8,40 | 99 |
3 | Bartuzi Beata | KAP | 7,80 | 98 |
4 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 6,90 | 97 |
5 | Biel Krystyna | ADM | 5,20 | 96 |
6 | Wiejak Elżbieta | SAL | 5,20 | 95 |
7 | Bińczak Elżbieta | KAP | 5,10 | 94 |
Rzuty - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Kozak Emil | KAP | 11,50 | 100 |
2 | Szpetko Przemysław | ADM | 10,70 | 99 |
3 | Muszyński Kamil | PIA | 10,70 | 99 |
4 | Grobel Adam | AMO | 10,50 | 97 |
5 | Przepiórka Mariusz | KAP | 10,50 | 97 |
6 | Rutyna Karol | KAP | 10,50 | 97 |
7 | Suszek Marcin | SAL | 10,20 | 94 |
8 | Walaszek Mariusz | SAL | 9,90 | 93 |
9 | Jaśkowski Marcin | SAL | 9,80 | 92 |
10 | Poniewierski Wojciech | AMO | 9,70 | 91 |
11 | Sikora Radosław | SAL | 9,20 | 90 |
12 | Słyk Mariusz | ADM | 8,80 | 89 |
13 | Pięta Maciej | MOM | 8,50 | 88 |
14 | Rutkowski Adrian | SAL | 8,50 | 88 |
15 | Bicki Sławomir | ELE | 8,50 | 88 |
16 | Czarnota Jacek | KAP | 8,40 | 85 |
17 | Traciłowski Michał | KAP | 8,40 | 85 |
18 | Wysocki Mariusz | KAP | 8,20 | 83 |
19 | Nowaczek Arkadiusz | SAL | 8,20 | 83 |
20 | Ogonek Kamil | PIA | 8,20 | 83 |
21 | Szeląg Ireneusz | KAP | 8,00 | 80 |
22 | Kamola Rafał | SAL | 7,95 | 79 |
23 | Piwoński Mateusz | KAP | 7,95 | 79 |
24 | Bachanek Paweł | SAL | 7,90 | 77 |
25 | Polak Jakub | ADM | 7,30 | 76 |
26 | Kuchta Eryk | ELE | 6,95 | 75 |
27 | Gawriołek Oskar | PRO | 6,30 | 74 |
28 | Abramowicz Mateusz | SAL | 6,00 | 73 |
Rzuty - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Wydra Tomasz | SAL | 10,90 | 100 |
2 | Miłczak Andrzej | SAL | 9,70 | 99 |
3 | Stężycki Rafał | SAL | 9,00 | 98 |
4 | Siedlec Jarosław | PIA | 9,00 | 98 |
5 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 8,95 | 96 |
6 | Bujała Mirosław | ADM | 8,85 | 95 |
7 | Ziółek Łukasz | MOM | 8,60 | 94 |
8 | Kowalczyk Piotr | KAP | 8,60 | 94 |
9 | Ćwikła Waldemar | ADM | 8,60 | 94 |
10 | Figura Mariusz | SAL | 8,40 | 91 |
11 | Michowski Mirosław | SAL | 8,20 | 90 |
12 | Chmielewski Marek | PRO | 8,00 | 89 |
13 | Sikora Waldemar | ELE | 7,90 | 88 |
14 | Wawer Grzegorz | SAL | 7,90 | 88 |
15 | Kaim Jarosław | SAL | 7,60 | 86 |
16 | Antoniak Kazimierz | ADM | 7,35 | 85 |
17 | Taracha Witold | AMO | 7,30 | 84 |
18 | Białek Janusz | PRO | 7,30 | 84 |
19 | Rybicki Sebastian | PIA | 7,10 | 82 |
20 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 7,10 | 82 |
21 | Lisowski Ryszard | AMO | 7,00 | 80 |
22 | Wąsik Wiesław | ADM | 6,90 | 79 |
23 | Woźniak Damian | AMO | 6,85 | 78 |
24 | Pięta Marek | MOM | 6,85 | 78 |
25 | Kumor Kazimierz | KAP | 6,60 | 76 |
26 | Sętowski Jacek | PIA | 6,21 | 75 |
27 | Świtalski Grzegorz | ADM | 5,85 | 74 |
28 | Garus Ryszard | SAL | 5,00 | 73 |
Skok w dal z miejsca - kobiety do 45 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Wysocka Monika | KAP | 2,05 | 100 |
2 | Szymańska Izabela | PRO | 2,04 | 99 |
3 | Wawerska Aleksandra | SAL | 2,04 | 99 |
4 | Salasa Dorota | KAP | 2,00 | 97 |
5 | Bicka Joanna | KAP | 1,93 | 96 |
6 | Woźniak Ewelina | KAP | 1,85 | 95 |
7 | Gajewska Agnieszka | PRO | 1,83 | 94 |
Skok w dal z miejsca - kobiety 46 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Bartuzi Beata | KAP | 1,75 | 100 |
2 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 1,69 | 99 |
3 | Wiejak Elżbieta | SAL | 1,69 | 99 |
4 | Biel Krystyna | ADM | 1,63 | 97 |
5 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 1,52 | 96 |
6 | Bińczak Elżbieta | KAP | 1,50 | 95 |
7 | Sętowska Anna | ADM | 1,40 | 94 |
Skok w dal z miejsca - mężczyźni do 40 lat
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Grobel Adam | AMO | 2,91 | 100 |
2 | Kozak Emil | KAP | 2,89 | 99 |
3 | Polak Jakub | ADM | 2,70 | 98 |
4 | Suszek Marcin | SAL | 2,69 | 97 |
5 | Szpetko Przemysław | ADM | 2,63 | 96 |
6 | Czarnota Jacek | KAP | 2,63 | 96 |
7 | Pięta Maciej | MOM | 2,61 | 94 |
8 | Przepiórka Mariusz | KAP | 2,60 | 93 |
9 | Walaszek Mariusz | SAL | 2,60 | 93 |
10 | Traciłowski Michał | KAP | 2,59 | 91 |
11 | Wysocki Mariusz | KAP | 2,54 | 90 |
12 | Szeląg Ireneusz | KAP | 2,52 | 89 |
13 | Poniewierski Wojciech | AMO | 2,51 | 88 |
14 | Nowaczek Arkadiusz | SAL | 2,51 | 88 |
15 | Abramowicz Mateusz | SAL | 2,50 | 86 |
16 | Sikora Radosław | SAL | 2,45 | 85 |
17 | Rutyna Karol | KAP | 2,40 | 84 |
18 | Gawriołek Oskar | PRO | 2,39 | 83 |
19 | Muszyński Kamil | PIA | 2,37 | 82 |
20 | Rutkowski Adrian | SAL | 2,36 | 81 |
21 | Kuchta Eryk | ELE | 2,35 | 80 |
22 | Bachanek Paweł | SAL | 2,35 | 80 |
23 | Słyk Mariusz | ADM | 2,30 | 78 |
24 | Kamola Rafał | SAL | 2,29 | 77 |
25 | Bicki Sławomir | ELE | 2,22 | 76 |
26 | Ogonek Kamil | PIA | 2,19 | 75 |
27 | Piwoński Mateusz | KAP | 2,14 | 74 |
28 | Jaśkowski Marcin | SAL | 2,04 | 73 |
Skok w dal z miejsca - mężczyźni 41 lat i więcej
miejsce |
nazwisko i imię |
kom. org. |
odl. |
punkty |
1 | Rybicki Sebastian | PIA | 2,62 | 100 |
2 | Chmielewski Marek | PRO | 2,58 | 99 |
3 | Bujała Mirosław | ADM | 2,51 | 98 |
4 | Ziółek Łukasz | MOM | 2,50 | 97 |
5 | Wydra Tomasz | SAL | 2,48 | 96 |
6 | Stężycki Rafał | SAL | 2,43 | 95 |
7 | Woźniak Damian | AMO | 2,43 | 95 |
8 | Sikora Waldemar | ELE | 2,42 | 93 |
9 | Antoniak Kazimierz | ADM | 2,36 | 92 |
10 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 2,33 | 91 |
11 | Lisowski Ryszard | AMO | 2,33 | 91 |
12 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2,30 | 89 |
13 | Świtalski Grzegorz | ADM | 2,29 | 88 |
14 | Siedlec Jarosław | PIA | 2,28 | 87 |
15 | Ćwikła Waldemar | ADM | 2,28 | 87 |
16 | Miłczak Andrzej | SAL | 2,26 | 85 |
17 | Garus Ryszard | SAL | 2,20 | 84 |
18 | Figura Mariusz | SAL | 2,18 | 83 |
19 | Wawer Grzegorz | SAL | 2,17 | 82 |
20 | Taracha Witold | AMO | 2,16 | 81 |
21 | Białek Janusz | PRO | 2,14 | 80 |
22 | Kumor Kazimierz | KAP | 2,07 | 79 |
23 | Pięta Marek | MOM | 2,05 | 78 |
24 | Sętowski Jacek | PIA | 1,95 | 77 |
25 | Kaim Jarosław | SAL | 1,93 | 76 |
26 | Wąsik Wiesław | ADM | 1,91 | 75 |
27 | Michowski Mirosław | SAL | 1,89 | 74 |
28 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 1,88 | 73 |