w ramach XLI Spartakiady Prac.Grupy Azoty Z.A. „Puławy” S.A. W dniu 28.09.2019 w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą w Wólce Prof. rozegrano Turniej Boulle, wliczany do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W turnieju udział wzięło 70 osób ( w tym 18 kobiet) z 7 jed.org. .
Klasyfikacja końcowa kobiet
M-ce |
Nazwisko i imię |
Jedn. org. |
pkt |
1 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 100 |
2 | Wysocka Monika | KAP | 99 |
3 | Bicka Joanna | KAP | 98 |
4 | Biel Krystyna | ADM | 97 |
5 | Bartuzi Beata | KAP | 96 |
6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 95 |
7 | Siemko Dominika | PROZAP | 94 |
8 | Majewska Jadwiga | AMO | 93 |
9 | Sętowska Anna | ADM | 92 |
10 | Bolek Karolina | PROZAP | 91 |
10 | Słotwińska Barbara | KAP | 91 |
10 | Białek Jadwiga | PROZAP | 91 |
13 | Gębala Wioletta | ADM | 88 |
13 | Wiejak Elżbieta | SAL | 88 |
15 | Bińczak Elżbieta | KAP | 86 |
16 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 85 |
17 | Świtalska Izabella | ADM | 84 |
17 | Janisz Krystyna | SAL | 84 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn
M-ce |
Nazwisko i imię |
Jedn. org. |
pkt |
1 | Słyk Mariusz | ADM | 100 |
2 | Wysocki Mariusz | KAP | 99 |
3 | Michowski Mirosław | SAL | 98 |
4 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 97 |
5 | Ćwikła Waldemar | ADM | 96 |
5 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 96 |
5 | Kumor Kazimierz | KAP | 96 |
5 | Taracha Witold | AMO | 96 |
9 | Antoniak Kazimierz | ADM | 92 |
9 | Furtak Michał | MOM | 92 |
9 | Garus Ryszard | SAL | 92 |
9 | Goldsztejn Marek | KAP | 92 |
9 | Rzewnicki Krzysztof | PROZAP | 92 |
9 | Sikora Mirosław | MOM | 92 |
9 | Świtalski Grzegorz | ADM | 92 |
16 | Skorek Dariusz | SAL | 85 |
17 | Bartuzi Andrzej | KAP | 84 |
17 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 84 |
17 | Próchniak Mirosoław | PROZAP | 84 |
17 | Przychodzień Roman | AMO | 84 |
17 | Szeląg Ireneusz | KAP | 84 |
17 | Szewczyk Marek | SAL | 84 |
17 | Woźniak Damian | AMO | 84 |
17 | Ziółek Łukasz | MOM | 84 |
17 | Żuber Mikołaj | AMO | 84 |
26 | Czarnota Mariusz | MOM | 75 |
26 | Wąsik Wiesław | ADM | 75 |
28 | Sikora Piotr | SAL | 73 |
29 | Gawryjołek Oskar | PROZAP | 72 |
29 | Marcinkowski Marek | ADM | 72 |
29 | Rutyna Karol | KAP | 72 |
32 | Gębala Dariusz | ADM | 69 |
33 | Dębski Rafał | MOM | 68 |
33 | Gołofit Mateusz | AMO | 68 |
33 | Kowalczyk Piotr | KAP | 68 |
33 | Kozak Emil | KAP | 68 |
33 | Lisowski Ryszard | AMO | 68 |
33 | Pięta Marek | MOM | 68 |
33 | Poniewierski Wojciech | AMO | 68 |
33 | Salasa Artur | MOM | 68 |
33 | Traciłowski Michał | KAP | 68 |
42 | Białek Janusz | PROZAP | 59 |
42 | Stężycki Rafał | SAL | 59 |
44 | Mróz Stamisław | AMO | 57 |
44 | Naczas Grzegorz | AMO | 57 |
44 | Kaim Jarosław | SAL | 57 |
47 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 54 |
48 | Siedlec Jarosław | PIAZAP | 53 |
49 | Grzeszczyk Wojciech | PROZAP | 52 |
50 | Jasik Mateusz | KAP | 51 |
50 | Sikora Tomasz | SAL | 51 |
50 | Wawer Grzegorz | SAL | 51 |
Klasyfikacja drużynowa
m-ce |
jednostka organizacyjna |
punkty |
pkt do Sp. |
1 | Kaprolaktam | 390 | 15 |
2 | Administracja | 385 | 14 |
3 | Saletra | 375 | 13 |
4 | Amoniak | 357 | 12 |
5 | Mocznik i Melamina | 343 | 11 |
6 | PROZAP | 342 | 10 |
7 | PiA-ZAP | 150 | 9 |