W dniach 30.01.2020 i 06.02.2020 r. w Hali MOSiR rozegrany został turniej badmintona, wliczany do klasyfikacji spartakiadowej.
Udział w nim wzięło 68 osób (89 osobostartów), w tym 11 kobiet z 7 jednostek organizacyjnych.
Poniżej klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn oraz drużynowa.
Kobiety
m-ce | Nazwisko i imię | Jed.org | pkt. |
1 | Wysocka Monika | KAP | 100 |
2 | Bartuzi Beata | KAP | 99 |
3 | Sójka Aleksandra | ADM | 98 |
4 | Bicka Joanna | KAP | 97 |
5 | Wiejak Elżbieta | SAL | 96 |
6 | Lipnicka Dominika | PRO | 95 |
7 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 94 |
8 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 93 |
9 | Bińczak Elżbieta | KAP | 92 |
10 | Bąkała Anna | PIA | 91 |
11 | Janisz Krystyna | SAL | 90 |
Mężczyźni do 40 lat
m-ce | Nazwisko i imię | Jed.org | pkt. |
1 | Gołofit Mateusz | AMO | 100 |
2 | Kustra Jarosław | AMO | 99 |
3 | Filipowski Michał | KAP | 98 |
4 | Traciłowski Michał | KAP | 97 |
5 | Wysocki Mariusz | KAP | 96 |
6 | Polak Jakub | ADM | 95 |
7 | Mazur Remigiusz | KAP | 94 |
8 | Rutyna Karol | KAP | 93 |
9 | Szpetko Przemysław | ADM | 92 |
10 | Rutkowski Adrian | SAL | 91 |
11 | Poniewierski Wojciech | AMO | 90 |
12 | Furtak Michał | MOM | 89 |
13 | Kamola Rafał | SAL | 88 |
14 | Korzeniowski Dawid | MOM | 87 |
15 | Stochmal Jarosław | MOM | 86 |
16 | Suszek Marcin | SAL | 85 |
17 | Kozak Emil | KAP | 84 |
18 | Wójtowicz Piotr | SAL | 83 |
19 | Jaworski Damian | MOM | 82 |
20 | Węglarz Marcin | ADM | 81 |
21 | Muszynski Karol | PIA | 80 |
21 | Stateczny Jarosław | SAL | 80 |
23 | Ścibior Ireneusz | SAL | 78 |
24 | Gawryjołek Oskar | PRO | 77 |
25 | Guz Tomasz | SAL | 76 |
26 | Wiecheć Aleksander | KAP | 75 |
Mężczyźni 41 lat i więcej
m-ce | Nazwisko i imię | Jed.org | pkt. |
1 | Urbanek Robert | AMO | 100 |
2 | Woźniak Damian | AMO | 99 |
3 | Ziółek Łukasz | MOM | 98 |
4 | Taracha Witold | AMO | 97 |
5 | Kowalczyk Piotr | KAP | 96 |
6 | Leftak Grzegorz | AMO | 95 |
7 | Lisowski Ryszard | AMO | 94 |
8 | Bartuzi Andrzej | KAP | 93 |
9 | Sikora Mirosław | MOM | 92 |
10 | Kapusta Adam | MOM | 91 |
11 | Fijoł Cezary | MOM | 90 |
12 | Czarnota Mariusz | MOM | 89 |
13 | Mizura Wiesław | ADM | 88 |
14 | Bachanek Paweł | SAL | 87 |
15 | Sętowski Jacek | PIA | 86 |
16 | Wawer Grzegorz | SAL | 85 |
17 | Kumor Kazimierz | KAP | 84 |
18 | Białek Janusz | PRO | 83 |
19 | Wąsik Wiesław | ADM | 82 |
20 | Siedlec Jarosław | PIA | 81 |
21 | Marcinkowski Marek | ADM | 80 |
22 | Antoniak Kazimierz | ADM | 79 |
23 | Jaśkowski Marcin | SAL | 78 |
24 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 77 |
25 | Michowski Mirosław | SAL | 76 |
26 | Rybicki Sebastian | PIA | 75 |
27 | Ćwikła Waldemar | ADM | 74 |
28 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 73 |
29 | Garus Ryszard | SAL | 72 |
30 | Rzewnicki Krzysztof | PRO | 71 |
31 | Próchniak Mirosław | PRO | 70 |
Klasyfikacja drużynowa
m-ce | Jednostka organizacyjna | pkt. | pkt do Sp. |
1 | AMONIAK | 495 | 15 |
2 | KAPROLAKTAM | 487 | 14 |
3 | MELAMINA MOCZNIK | 460 | 13 |
4 | ADMINISTRACJA | 455 | 12 |
5 | SALETRA | 447 | 11 |
6 | PiAZAP | 413 | 10 |
7 | PROZAP | 396 | 9 |
View the embedded image gallery online at:
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/63-2020/1644-turniej-badmintona-w-ramach-xlii-spartakiady#sigProId96a621bf0f
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/63-2020/1644-turniej-badmintona-w-ramach-xlii-spartakiady#sigProId96a621bf0f