Klasyfikacja po 4 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
M-sce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
1 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 373 |
2 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 369 |
3 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 354 |
4 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 350 |
5 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 57 | 336 |
6 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 331 |
7 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 329 |
8 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 324 |
9 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 323 |
10 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 322 |
11 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 317 |
STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 317 | |
13 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 312 |
14 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 310 |
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 310 | |
16 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 307 |
17 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 290 | |
18 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 266 | |
19 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 264 | |
20 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 262 | |
21 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 253 | |
22 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 237 | |
23 | PILICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 236 | |
24 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 235 | |
25 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 234 | |
26 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 233 | |
27 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 231 | |
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 231 | ||
29 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 227 | |
30 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 226 | |
31 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 221 | |
32 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 219 | |
33 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 218 | |
34 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 216 | |
35 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | |
36 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 210 | |
37 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 205 | |
38 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 204 | |
39 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 197 | |
40 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 196 | |
41 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 189 | ||
RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 189 | |||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | |||
44 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 184 | ||
45 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 171 | ||
46 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 168 | ||
47 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 154 | ||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 154 | |||
49 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 152 | ||
50 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 149 | ||
51 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 148 | ||
52 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 147 | ||
SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | |||
54 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | ||
55 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 143 | ||
56 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | ||
57 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 131 | ||
58 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 123 | ||
59 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 112 | ||
60 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | ||
61 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | ||
62 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 100 | |||
DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | ||||
64 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 99 | |||
WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | ||||
66 | LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 96 | 96 | |||
67 | STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | |||
68 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | |||
69 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 86 | |||
70 | RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | |||
WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | ||||
72 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 82 | |||
73 | GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | |||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | ||||
PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 81 | ||||
76 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 80 | |||
77 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | |||
78 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | |||
79 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | |||
80 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 70 | |||
81 | RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 68 | |||
82 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | |||
WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 66 | ||||
84 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 63 | |||
85 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | |||
86 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 50 | |||
87 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | |||
GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
1 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 390 |
2 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 385 |
3 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 377 |
4 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 367 |
5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 351 |
6 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 340 |
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 285 | |
8 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 281 | |
9 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 280 | |
10 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 275 | |
11 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 273 | |
12 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | |
13 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 269 | |
14 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 268 | |
15 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 267 | |
16 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 265 | |
17 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | |
18 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | ||
19 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 189 | ||
20 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 176 | ||
21 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | ||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 170 | ||
23 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 100 | |||
24 | MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 99 | |||
25 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | |||
26 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 91 | |||
27 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 90 | |||
28 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 85 | |||
29 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 |
Drużynowo
lp | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | razem |
1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |
2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 54 |
3 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 52 |
4 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 48 |
ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 | |
6 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
7 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
8 | PIA | 8 | 8 |