Klasyfikacja po 5 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
M-sce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
1 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 435 |
2 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 428 |
3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 423 |
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 423 | |
5 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 57 | 81 | 417 |
6 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 409 |
7 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 405 |
8 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 397 |
9 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 380 | |
10 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 379 |
11 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 375 |
12 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 373 | |
13 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 372 |
14 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 364 |
15 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 360 |
16 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 356 |
17 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 348 | |
18 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 346 | |
19 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 313 | |
20 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 310 | |
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 310 | ||
22 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 308 | |
23 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 307 | |
24 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 305 | |
25 | PILICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 303 | |
26 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 297 | |
27 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 296 | |
28 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 295 | |
29 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 289 | |
30 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 285 | |
31 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 270 | |
32 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 264 | |
33 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 263 | |
34 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 262 | ||
35 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 256 | ||
36 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 252 | ||
37 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 245 | |
38 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 235 | ||
39 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | ||
40 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | ||
41 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 230 | ||
42 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 227 | ||
43 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 218 | ||
44 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 216 | ||
45 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | ||
46 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 196 | ||
47 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 189 | |||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | ||||
49 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 187 | ||
50 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 182 | ||
51 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 172 | ||
52 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | ||
STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 154 | ||||
54 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 149 | |||
55 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 148 | |||
56 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 147 | |||
SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | ||||
58 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 146 | |||
59 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | |||
60 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 142 | |||
61 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | |||
62 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | |||
63 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 117 | |||
64 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | |||
65 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | |||
66 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 100 | ||||
DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | |||||
KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | |||||
69 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 99 | ||||
KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 99 | |||||
WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | |||||
72 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | ||||
73 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | ||||
LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 96 | 96 | |||||
75 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | ||||
76 | STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | ||||
77 | WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | ||||
78 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | ||||
79 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | ||||
GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 87 | |||||
81 | GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | ||||
GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 86 | |||||
83 | RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | ||||
WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | |||||
WIJEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 84 | |||||
86 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 82 | ||||
87 | GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | ||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | |||||
89 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 80 | ||||
90 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | ||||
91 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | ||||
92 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | ||||
MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | |||||
94 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 72 | ||||
95 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | ||||
96 | RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 68 | ||||
97 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | ||||
98 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 62 | ||||
99 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | ||||
100 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 50 | ||||
101 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 44 | ||||
WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 481 |
2 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 476 |
3 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 475 |
4 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 466 |
5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 441 |
6 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 432 |
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 380 | |
8 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | |
9 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 366 | |
10 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | |
11 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 357 | |
12 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 280 | ||
13 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 278 | ||
14 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | ||
15 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 268 | ||
16 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 267 | ||
17 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 265 | ||
18 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 263 | ||
19 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | ||
20 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | |||
MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 192 | ||||
22 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | |||
23 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 170 | |||
24 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | ||||
SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 100 | |||||
26 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | ||||
27 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | ||||
28 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 91 | ||||
29 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 90 | ||||
30 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 85 | ||||
31 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 |
Drużynowo
M-sce | Lp. | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | razem |
3 | 1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 71 |
1 | 2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 68 |
2 | 3 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 64 |
5 | 4 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 63 |
4 | 5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 58 |
6 | 6 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
7 | 7 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 47 |
8 | 8 | PIA | 8 | 7 | 15 | |||
9 | 9 | REM | 8 | 8 |