Klasyfikacja po 10 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
M-sce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 96 | 81 | 98 | 94 | 92 | 740 | 571 |
2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 82 | 95 | 95 | 652 | 570 | |
3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 705 | 562 |
4 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 98 | 78 | 91 | 695 | 557 |
5 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 100 | 78 | 601 | 547 | |
6 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 77 | 85 | 88 | 623 | 546 | |
7 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 94 | 93 | 89 | 681 | 545 |
8 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 95 | 79 | 96 | 618 | 542 | |
9 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 86 | 93 | 97 | 655 | 541 |
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 96 | 97 | 99 | 648 | 541 | |
11 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 81 | 91 | 97 | 615 | 539 | |
12 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 84 | 90 | 82 | 631 | 531 |
13 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 78 | 89 | 87 | 689 | 530 |
14 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 99 | 86 | 98 | 655 | 528 |
15 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 95 | 92 | 98 | 593 | 520 | |
WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 88 | 83 | 580 | 520 | ||
17 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 83 | 86 | 92 | 625 | 506 |
18 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 76 | 79 | 94 | 559 | 503 | |
19 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 85 | 80 | 96 | 558 | 498 | |
STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 97 | 84 | 541 | 498 | ||
21 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 98 | 88 | 93 | 542 | 489 | |
22 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 84 | 90 | 481 | 481 | ||
SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 99 | 87 | 481 | 481 | |||
24 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 82 | 479 | 479 | ||
25 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 97 | 90 | 472 | 472 | ||
26 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 96 | 85 | 470 | 470 | ||
27 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 92 | 82 | 444 | 444 | ||
28 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 92 | 81 | 93 | 438 | 438 | ||
29 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 93 | 95 | 433 | 433 | ||
30 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 90 | 92 | 409 | 409 | |||
31 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 89 | 83 | 468 | 408 | ||
32 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 87 | 400 | 400 | |||
33 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 86 | 396 | 396 | |||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 91 | 396 | 396 | ||||
35 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 79 | 98 | 393 | 393 | |||
36 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 100 | 91 | 380 | 380 | ||||
37 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 85 | 347 | 347 | ||||
38 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 88 | 344 | 344 | ||||
39 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 80 | 88 | 317 | 317 | ||||
40 | PILICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 303 | 303 | ||||
41 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 86 | 282 | 282 | ||||
42 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 90 | 99 | 276 | 276 | |||||
43 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 264 | 264 | ||||
44 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 252 | 252 | |||||
45 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 80 | 92 | 244 | 244 | |||||
46 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 93 | 240 | 240 | |||||
47 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 235 | 235 | |||||
48 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | 234 | |||||
49 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | 231 | |||||
50 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 230 | 230 | |||||
51 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 89 | 89 | 222 | 222 | |||||
52 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 218 | 218 | |||||
53 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | 211 | |||||
54 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 88 | 205 | 205 | |||||
55 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 91 | 191 | 191 | ||||||
56 | WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | 189 | ||||||
57 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 187 | 187 | |||||
58 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 182 | 182 | |||||
59 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 96 | 176 | 176 | ||||||
60 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 87 | 173 | 173 | ||||||
61 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 84 | 166 | 166 | ||||||
62 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 83 | 81 | 164 | 164 | ||||||
63 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 85 | 158 | 158 | ||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 90 | 158 | 158 | |||||||
65 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | 154 | |||||
STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 154 | 154 | |||||||
67 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 148 | 148 | ||||||
68 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | 147 | ||||||
69 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 146 | 146 | ||||||
70 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | 144 | ||||||
71 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 142 | 142 | ||||||
72 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | 137 | ||||||
73 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | 123 | ||||||
74 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | 111 | ||||||
75 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | 107 | ||||||
76 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | 100 | |||||||
KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | ||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | ||||||||
LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||
82 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 99 | 99 | |||||||
KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||
WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||
87 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 98 | 98 | 98 | ||||||||
89 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||
RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
91 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 95 | 95 | 95 | |||||||
BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | 95 | ||||||||
93 | STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | 93 | |||||||
94 | WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||
95 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 89 | 89 | 89 | ||||||||
97 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | |||||||
BUDA | MARIUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||
100 | GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | 86 | |||||||
101 | KUBA | KRZYSZTOF | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||
RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||
WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||
WIJEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 84 | 84 | ||||||||
105 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 83 | 83 | 83 | |||||||
106 | OLECH | SŁAWOMIR | AMO | 82 | 82 | 82 | |||||||
107 | GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | 81 | |||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | 81 | ||||||||
OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 81 | 81 | 81 | ||||||||
110 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||
111 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | 77 | |||||||
112 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||
113 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | 71 | |||||||
114 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||
115 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 62 | 62 | |||||||
116 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | 60 | |||||||
117 | LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 57 | 57 | 57 | |||||||
118 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 50 | 50 | |||||||
119 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 100 | 778 | 590 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 96 | 100 | 99 | 761 | 589 |
3 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 100 | 96 | 671 | 588 | |
4 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 88 | 93 | 91 | 748 | 574 |
5 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 98 | 99 | 90 | 567 | 567 | ||
6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 94 | 88 | 562 | 562 | ||
7 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 91 | 97 | 98 | 643 | 559 | |
8 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 92 | 94 | 95 | 546 | 546 | ||
9 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 90 | 94 | 625 | 542 | |
10 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 95 | 92 | 619 | 539 | |
11 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 96 | 462 | 462 | |||
12 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 457 | 457 | |||
13 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 87 | 87 | 452 | 452 | |||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 89 | 97 | 449 | 449 | |||
15 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 369 | ||||
16 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 97 | 364 | 364 | ||||
17 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 93 | 361 | 361 | ||||
18 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | 271 | |||||
19 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | 260 | |||||
20 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | 192 | ||||||
MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 192 | 192 | |||||||
22 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 95 | 185 | 185 | ||||||
23 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 89 | 180 | 180 | ||||||
24 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | 175 | ||||||
25 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 170 | 170 | ||||||
26 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 100 | |||||||
SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||
28 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||
29 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | 96 | |||||||
30 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 85 | 85 | |||||||
31 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 | 79 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | dwa ognie | siatkówka | badmint. | razem | po odliczeniu |
1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 141 | 129 |
2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 135 | 124 |
3 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 127 | 116 |
4 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 125 | 115 |
5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 116 | 106 |
6 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 89 | 89 | |
ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 89 | 89 | ||
8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | |||||||
9 | REM | 8 | 8 | 8 |