Klasyfikacja po warcabach
Klasyfikacja mężczyzn
M-sce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 82 | 95 | 95 | 77 | 93 | 822 | 745 | |
2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 96 | 81 | 98 | 94 | 92 | 67 | 69 | 876 | 740 |
3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 94 | 93 | 89 | 89 | 88 | 858 | 722 |
4 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 81 | 91 | 97 | 88 | 91 | 794 | 718 | |
5 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 98 | 78 | 91 | 82 | 70 | 847 | 717 |
6 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 63 | 768 | 705 | |
7 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 77 | 85 | 88 | 65 | 78 | 766 | 701 | |
8 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 78 | 89 | 87 | 76 | 85 | 850 | 696 |
9 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 95 | 79 | 96 | 75 | 72 | 765 | 693 | |
10 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 76 | 79 | 94 | 90 | 97 | 746 | 690 | |
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 100 | 78 | 69 | 74 | 744 | 690 | ||
12 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 98 | 88 | 93 | 100 | 90 | 732 | 679 | |
13 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 84 | 90 | 82 | 64 | 79 | 774 | 674 |
14 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 95 | 92 | 98 | 78 | 671 | 671 | ||
15 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 88 | 83 | 66 | 81 | 727 | 667 | |
16 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 86 | 93 | 97 | 66 | 721 | 665 | |
17 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 99 | 86 | 98 | 67 | 722 | 660 | |
18 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 96 | 97 | 99 | 648 | 648 | ||
19 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 85 | 80 | 96 | 71 | 629 | 629 | ||
20 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 83 | 86 | 92 | 625 | 625 | ||
21 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 97 | 90 | 70 | 65 | 607 | 607 | ||
22 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 89 | 83 | 96 | 564 | 564 | |||
23 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 86 | 79 | 80 | 555 | 555 | |||
24 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 82 | 74 | 553 | 553 | |||
25 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 96 | 85 | 71 | 541 | 541 | |||
STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 97 | 84 | 541 | 541 | ||||
27 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 91 | 87 | 483 | 483 | ||||
28 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 84 | 90 | 481 | 481 | ||||
29 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 99 | 87 | 481 | 481 | ||||
30 | PILICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 87 | 89 | 479 | 479 | ||||
31 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 92 | 82 | 444 | 444 | ||||
32 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 92 | 81 | 93 | 438 | 438 | ||||
33 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 93 | 95 | 433 | 433 | ||||
34 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 90 | 92 | 409 | 409 | |||||
35 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 87 | 400 | 400 | |||||
36 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 79 | 98 | 393 | 393 | |||||
37 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 100 | 91 | 380 | 380 | ||||||
38 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 86 | 72 | 354 | 354 | |||||
39 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 85 | 347 | 347 | ||||||
40 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 88 | 344 | 344 | ||||||
41 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 95 | 325 | 325 | ||||||
42 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 80 | 88 | 317 | 317 | ||||||
43 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 90 | 99 | 276 | 276 | |||||||
44 | WIJEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 91 | 94 | 269 | 269 | |||||||
45 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 264 | 264 | ||||||
46 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 98 | 98 | 258 | 258 | |||||||
47 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 252 | 252 | |||||||
48 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 80 | 92 | 244 | 244 | |||||||
49 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 93 | 240 | 240 | |||||||
50 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 235 | 235 | |||||||
51 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | 234 | |||||||
52 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | 231 | |||||||
53 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 89 | 89 | 222 | 222 | |||||||
54 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 218 | 218 | |||||||
55 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | 211 | |||||||
56 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 88 | 205 | 205 | |||||||
57 | DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 97 | 100 | 197 | 197 | ||||||||
58 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 91 | 191 | 191 | ||||||||
59 | WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | 189 | ||||||||
60 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 187 | 187 | |||||||
61 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 86 | 185 | 185 | ||||||||
62 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 182 | 182 | |||||||
63 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 96 | 176 | 176 | ||||||||
64 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 87 | 173 | 173 | ||||||||
65 | DĄBROWSKI | PIOTR 2 | ELE | 95 | 77 | 172 | 172 | ||||||||
TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 84 | 88 | 172 | 172 | |||||||||
67 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 84 | 166 | 166 | ||||||||
68 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 83 | 81 | 164 | 164 | ||||||||
69 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 85 | 158 | 158 | ||||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 90 | 158 | 158 | |||||||||
71 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | 154 | |||||||
STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 154 | 154 | |||||||||
73 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 148 | 148 | ||||||||
74 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | 147 | ||||||||
75 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 146 | 146 | ||||||||
76 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | 144 | ||||||||
77 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 142 | 142 | ||||||||
78 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | 137 | ||||||||
79 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | 123 | ||||||||
80 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | 111 | ||||||||
81 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | 107 | ||||||||
82 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | 100 | |||||||||
KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
88 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||
MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
93 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
95 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||
JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
98 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 95 | 95 | 95 | |||||||||
99 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | 95 | |||||||||
100 | TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 94 | 94 | 94 | |||||||||
101 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||
STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
103 | SIKORA | PIOTR | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||
105 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
107 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | |||||||||
BUDA | MARIUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
110 | GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | 86 | |||||||||
111 | OSIAK | MAREK | MEZAP | 85 | 85 | 85 | |||||||||
112 | KUBA | KRZYSZTOF | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||||
RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
115 | KOC | DAMIAN | MOM | 83 | 83 | 83 | |||||||||
RYBAK | TOMASZ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
117 | OLECH | SŁAWOMIR | AMO | 82 | 82 | 82 | |||||||||
118 | DĄBROWSKI | BOGUSŁAW | ELE | 81 | 81 | 81 | |||||||||
GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
122 | CYBULA | WOJCIECH | ELE | 80 | 80 | 80 | |||||||||
123 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||
124 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | 77 | |||||||||
125 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||||
126 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | 71 | |||||||||
127 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||
128 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | 60 | |||||||||
129 | LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 57 | 57 | 57 | |||||||||
130 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 50 | 50 | |||||||||
131 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 100 | 73 | 92 | 943 | 778 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 96 | 100 | 99 | 73 | 834 | 761 | |
3 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 88 | 93 | 91 | 75 | 823 | 748 | |
4 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 91 | 97 | 98 | 86 | 729 | 729 | ||
5 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 98 | 99 | 90 | 68 | 62 | 697 | 697 | ||
6 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 90 | 94 | 68 | 693 | 693 | ||
7 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 100 | 96 | 671 | 671 | |||
8 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 95 | 92 | 619 | 619 | |||
9 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 92 | 94 | 95 | 64 | 610 | 610 | |||
10 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 94 | 88 | 562 | 562 | ||||
11 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 83 | 540 | 540 | ||||
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 87 | 87 | 84 | 536 | 536 | ||||
13 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 89 | 97 | 82 | 531 | 531 | ||||
14 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 96 | 462 | 462 | |||||
15 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 369 | ||||||
16 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 97 | 364 | 364 | ||||||
17 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 93 | 361 | 361 | ||||||
18 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | 271 | |||||||
19 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | 260 | |||||||
20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 89 | 76 | 256 | 256 | |||||||
21 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | 192 | ||||||||
MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 192 | 192 | |||||||||
23 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 95 | 185 | 185 | ||||||||
24 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | 175 | ||||||||
25 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 170 | 170 | ||||||||
26 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 100 | |||||||||
SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
28 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||
29 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||
30 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 85 | 85 | |||||||||
31 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 | 79 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | dwa ognie | siatkówka | badmint. | szachy | warcaby | razem | po odliczeniu |
1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 170 | 158 |
2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 158 | 147 |
3 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 154 | 144 |
4 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 153 | 142 |
5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 124 | 124 | |
6 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 112 | 112 | |
7 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 96 | 96 | ||
8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | |||||||||
9 | REM | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||
10 | MEZ | 9 | 9 | 9 |