Komunikat końcowy zawodów "trójbój lekkoatletyczny" w ramach 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
20 kwietnia 2023 r. na terenie kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A.J.Czartoryskiego odbył się "trójbój lekkoatletyczny", wliczany do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady.
W zawodach udział wzięło 49 osób: 36 mężczyzn i 13 kobiet z 8 drużyn.
Klasyfikacja kobiet | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 00:11,47 | 98 | 1,92 | 100 | 7,70 | 100 | 298 | 100 |
2 | BIAŁEK ALEKSANDRA | SAL | 00:11,28 | 99 | 1,84 | 98 | 7,20 | 99 | 296 | 99 |
3 | BARTUZI BEATA | KAP | 00:11,96 | 97 | 1,8 | 96 | 6,90 | 98 | 291 | 98 |
4 | ŚWITALSKA IZABELA | ADM | 00:11,12 | 100 | 1,91 | 99 | 4,30 | 89 | 288 | 97 |
4 | WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA | ADM | 00:13,62 | 96 | 1,82 | 97 | 6,50 | 95 | 288 | 97 |
6 | RODAK URSZULA | AMO | 00:14,50 | 92 | 1,78 | 95 | 6,20 | 94 | 281 | 95 |
7 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ IWONA | SAL | 00:17,50 | 90 | 1,69 | 92 | 7,10 | 98 | 280 | 94 |
8 | CHOJNACKA ELŻBIETA | SAL | 00:13,82 | 95 | 1,71 | 93 | 5,10 | 91 | 279 | 93 |
9 | FILIP MONIKA | AMO | 00:14,28 | 93 | 1,78 | 95 | 5,00 | 90 | 278 | 92 |
10 | LEWANDOWSKA KATARZYNA | ADM | 00:13,97 | 94 | 1,44 | 90 | 5,90 | 93 | 277 | 91 |
11 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK ANNA | SAL | 00:18,18 | 89 | 1,2 | 88 | 6,80 | 96 | 273 | 90 |
12 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 00:16,14 | 91 | 1,46 | 91 | 4,20 | 88 | 270 | 89 |
13 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 00:19,09 | 88 | 1,43 | 89 | 5,20 | 92 | 269 | 88 |
Klasyfikacja mężczyzn POWYŻEJ 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 00:09,32 | 99 | 2,35 | 98 | 8,10 | 93 | 290 | 100 |
1 | TARACHA WITOLD | AMO | 00:09,09 | 100 | 2,34 | 97 | 8,10 | 93 | 290 | 100 |
3 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 00:10,18 | 95 | 2,31 | 96 | 8,90 | 98 | 289 | 98 |
4 | WYDRA TOMASZ | SAL | 00:13,15 | 84 | 2,44 | 100 | 11,60 | 100 | 284 | 97 |
4 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 00:09,79 | 96 | 2,4 | 99 | 7,20 | 85 | 280 | 97 |
4 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 00:11,30 | 90 | 2,24 | 91 | 9,80 | 99 | 280 | 97 |
7 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 00:09,53 | 98 | 2,27 | 94 | 7,60 | 87 | 279 | 94 |
7 | PRZYCHODZIEŃ ROMAN | AMO | 00:10,31 | 93 | 2,23 | 90 | 8,40 | 96 | 279 | 94 |
9 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 00:09,53 | 98 | 2,21 | 89 | 7,80 | 90 | 277 | 92 |
10 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 00:10,56 | 92 | 2,26 | 93 | 7,8 | 90 | 275 | 91 |
10 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 00:11,09 | 91 | 2,11 | 87 | 8,5 | 97 | 275 | 91 |
12 | GUZ ANDRZEJ | MOM | 00:10,25 | 94 | 2,25 | 92 | 7,40 | 86 | 272 | 89 |
13 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 00:11,48 | 88 | 2,11 | 87 | 8,20 | 95 | 270 | 88 |
14 | KAPUSTA ADAM | MOM | 00:12,30 | 85 | 2,2 | 88 | 8,10 | 93 | 266 | 87 |
15 | ZIÓŁEK ŁUKASZ | MOM | 00:14,30 | 81 | 2,3 | 95 | 7,10 | 84 | 260 | 86 |
16 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 00:14,00 | 82 | 1,88 | 82 | 8,2 | 95 | 259 | 85 |
17 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 00:11,31 | 89 | 2 | 83 | 7,1 | 84 | 256 | 84 |
18 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 00:11,76 | 87 | 2,03 | 84 | 6,8 | 81 | 252 | 83 |
19 | CZARNOTA ADAM | AMO | 00:13,37 | 83 | 2,09 | 85 | 6,90 | 82 | 250 | 82 |
19 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 00:15,50 | 80 | 1,61 | 80 | 7,8 | 90 | 250 | 82 |
21 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 00:11,92 | 86 | 1,8 | 81 | 6,3 | 80 | 247 | 80 |
Klasyfikacja mężczyzn DO 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | GROBEL ADAM | AMO | 00:08,44 | 98 | 2,79 | 100 | 10,50 | 98 | 296 | 100 |
2 | RUTKOWSKI ADRIAN | SAL | 00:07,81 | 100 | 2,6 | 98 | 10,00 | 97 | 295 | 99 |
3 | SZPETKO PRZEMYSŁAW | ADM | 00:08,85 | 96 | 2,5 | 96 | 10,60 | 99 | 291 | 98 |
4 | PILLICH MACIEJ | AMO | 00:09,31 | 90 | 2,7 | 99 | 11,8 | 100 | 289 | 97 |
5 | POLAK JAKUB | ADM | 00:08,31 | 99 | 2,44 | 94 | 8,7 | 91 | 284 | 96 |
6 | TRACIŁOWSKI MICHAŁ | KAP | 00:08,62 | 97 | 2,53 | 97 | 7,9 | 88 | 282 | 95 |
7 | RUTYNA KAROL | KAP | 00:08,90 | 95 | 2,32 | 89 | 9,30 | 96 | 280 | 94 |
8 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 00:09,04 | 94 | 2,48 | 95 | 8,50 | 90 | 279 | 93 |
9 | JASIK MATEUSZ | KAP | 00:09,10 | 93 | 2,37 | 91 | 8,80 | 94 | 278 | 92 |
9 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 00:09,12 | 92 | 2,38 | 92 | 8,8 | 94 | 278 | 92 |
11 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 00:10,53 | 87 | 2,39 | 93 | 8,8 | 94 | 274 | 90 |
12 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 00:09,41 | 89 | 2,31 | 88 | 8,90 | 95 | 272 | 89 |
13 | GUZ SEBASTAIN | MOM | 00:09,13 | 91 | 2,34 | 90 | 7,40 | 86 | 267 | 88 |
14 | SŁYK MARIUSZ | ADM | 00:09,59 | 88 | 2,28 | 87 | 8,50 | 90 | 265 | 87 |
15 | OKONOWSKI MACIEJ | PIAZAP | 00:11,62 | 86 | 1,94 | 86 | 7,90 | 88 | 260 | 86 |
Klasyfikacja drużynowa | ||||||||||
M-CE | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. | |||
1 | AMONIAK | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | 15 | |||
2 | SALETRA | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 14 | |||
3 | ADMINISTRACJA | 100 | 98 | 96 | 92 | 386 | 13 | |||
4 | KAPROLAKTAM | 98 | 97 | 95 | 94 | 384 | 12 | |||
5 | MOCZNIK I MELAMINA | 89 | 87 | 86 | 88 | 350 | 11 | |||
6 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 97 | 97 | 10 | ||||||
7 | PIAZAP | 86 | 86 | 9 | ||||||
8 | PROZAP | 79 | 79 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/69-2022/1838-komunikat-koncowy-zawodow-trojboj-lekkoatletyczny#sigProId9a61a6c57a
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/69-2022/1838-komunikat-koncowy-zawodow-trojboj-lekkoatletyczny#sigProId9a61a6c57a