Komunikat końcowy zawodów strzeleckich wliczanych do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych S.A.
Zawody zostały rozegrane w dniu 11 maja 2023r, na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego n/Wisłą. Udział wzięło 21 kobiet i 52 mężczyzn z 8 jednostek organizacyjnych.
| Mężczyźni | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Jedn org | Strzały | Punkty | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | |||||
| 1 | Próchniak | Mirosław | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 63 | 100 |
| 2 | Polak | Jakub | ADM | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 47 | 99 |
| 3 | Żuber | Mikołaj | AMO | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 98 |
| 4 | Goldsztejn | Marek | KAP | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 97 |
| 5 | Figura | Mariusz | SAL | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 43 | 96 |
| 6 | Kośmider | Arkadiusz | KAP | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 | 95 |
| 7 | Świtalski | Grzegorz | ADM | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 41 | 94 |
| 8 | Sikora | Mirosław | MOM | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 39 | 93 |
| 9 | Guz | Tomasz | SAL | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 39 | 92 |
| 10 | Ćwikła | Waldemar | ADM | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 39 | 91 |
| 11 | Jasiocha | Kacper | ADM | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 38 | 90 |
| 12 | Wawer | Grzegorz | SAL | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 38 | 89 |
| 13 | Wysocki | Mariusz | KAP | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 38 | 88 |
| 14 | Taracha | Witold | AMO | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 38 | 87 |
| 15 | Guz | Andrzej | MOM | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 38 | 86 |
| 16 | Kowalczyk | Piotr | KAP | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 85 |
| 17 | Grobel | Adam | AMO | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 36 | 84 |
| 18 | Telęda | Marcin | MOM | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 34 | 83 |
| 19 | Słyk | Mariusz | ADM | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 82 |
| 20 | Szeląg | Ireneusz | KAP | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 33 | 81 |
| 21 | Garus | Ryszard | SAL | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 32 | 80 |
| 22 | Drewienkowski | Tomasz | SAL | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 79 |
| 23 | Sikora | Radoslaw | SAL | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 78 |
| 24 | Bachanek | Paweł | SAL | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 31 | 77 |
| 25 | Kamola | Rafał | SAL | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 76 |
| 26 | Pillich | Maciej | AMO | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 75 |
| 27 | Jaworski | Krzysztof | AMO | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 74 |
| 28 | Kapusta | Adam | MOM | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 73 |
| 29 | Abramowicz | Mateusz | SAL | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 72 |
| 30 | Rutyna | Karol | KAP | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 71 |
| 31 | Michalik | Mariusz | ELE | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 70 |
| 32 | Michowski | Mirosław | SAL | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 69 |
| 33 | Sosnowski | Gabriel | PRO | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 68 |
| 34 | Chmielewski | Marcin | PRO | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 67 |
| 35 | Marcinkowski | Krzysztof | AMO | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 66 |
| 36 | Guz | Sebastian | MOM | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 |
| 37 | Piotrowski | Maciej | SAL | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 |
| 38 | Wiejak | Bogusław | AMO | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 |
| 39 | Rutkowski | Adrian | SAL | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 62 |
| 40 | Wydra | Tomasz | SAL | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 61 |
| 41 | Stateczny | Jaroslaw | SAL | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 |
| 42 | Bis | Marcin | PRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 59 |
| 43 | Szpetko | Przemysław | ADM | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 58 |
| 44 | Kaim | Jaroslaw | SAL | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 |
| 45 | Wąsik | Wiesław | ADM | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 |
| 46 | Naczas | Grzegorz | AMO | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 |
| 47 | Czarnota | Adam | AMO | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
| 48 | Mizura | Wiesław | ADM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 |
| 49 | Sętowski | Jacek | PIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| 50 | Lisowski | Ryszard | AMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 51 | Białek | Janusz | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 51 | Przychodzień | Roman | AMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kobiety | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Jedn org | Strzały | Punkty | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | |||||
| 1 | Krześniak | Daria | AMO | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 38 | 100 |
| 2 | Lewandowska | Katarzyna | ADM | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 34 | 99 |
| 3 | Wysocka | Monika | ADM | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 98 |
| 4 | Filip | Monika | AMO | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | 97 |
| 5 | Chojnacka | Elżbieta | SAL | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 96 |
| 6 | Kozak | Izabela | PRO | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 |
| 7 | Witczak-Schodowska | Agnieszka | ADM | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 94 |
| 8 | Białek | Aleksandra | SAL | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93 |
| 9 | Warszawska | Luiza | SAL | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 92 |
| 10 | Janisz | Krystyna | SAL | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 |
| 11 | Świtalska | Izabela | ADM | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 |
| 12 | Ćwikła | Monika | ADM | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 |
| 13 | Sętowska | Anna | ADM | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88 |
| 14 | Kozakiewicz-Woszczyk | Anna | SAL | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 |
| 15 | Biel | Krystyna | ADM | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 |
| 16 | Bińczak | Elżbieta | KAP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 |
| 17 | Białek | Jadwiga | PRO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84 |
| 18 | Miduch-Mizura | Olga | PRO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 |
| 19 | Majewska | Jadwiga | AMO | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 20 | Bartuzi | Beata | KAP | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 |
| 21 | Staniszewska-Milanowicz | Iwona | SAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 |
| Drużynowo | |||
| Miejsce | Drużyna | Suma punktów | Punkty do spart. |
| 1 | Administracja | 383 | 15 |
| 2 | Saletra | 373 | 14 |
| 3 | Amoniak | 369 | 13 |
| 4 | Kaprolaktam | 365 | 12 |
| 5 | Mocznik Melamina | 335 | 11 |
| 6 | Prozap | 330 | 10 |
| 7 | Energetyczny | 70 | 9 |
| 8 | Piazap | 52 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/69-2022/1844-komunikat-koncowy-zawodow-strzeleckich#sigProId1232a6918d
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/69-2022/1844-komunikat-koncowy-zawodow-strzeleckich#sigProId1232a6918d



