Końcowa klasyfikacja Spartakiady
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | trójbój | strzelanie | siatkówka plażowa | ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 82 | 95 | 95 | 77 | 93 | 97 | 85 | 94 | 97 | 1195 | 1118 | |
2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 96 | 81 | 98 | 94 | 92 | 67 | 69 | 100 | 51 | 92 | 100 | 1219 | 1101 |
3 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 81 | 91 | 97 | 88 | 91 | 84 | 91 | 95 | 96 | 1160 | 1084 | |
4 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 94 | 93 | 89 | 89 | 88 | 92 | 94 | 84 | 90 | 1218 | 1082 |
5 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 100 | 78 | 69 | 74 | 94 | 89 | 90 | 94 | 1111 | 1057 | |
6 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 95 | 92 | 98 | 78 | 100 | 87 | 92 | 100 | 1050 | 1050 | ||
7 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 63 | 94 | 71 | 83 | 95 | 1111 | 1048 | |
8 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 98 | 78 | 91 | 82 | 70 | 98 | 58 | 95 | 1098 | 1040 | |
9 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 77 | 85 | 88 | 65 | 78 | 95 | 85 | 91 | 1037 | 1037 | ||
10 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 86 | 93 | 97 | 66 | 92 | 88 | 94 | 97 | 1092 | 1036 | |
11 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 78 | 89 | 87 | 76 | 85 | 85 | 85 | 91 | 1111 | 1035 | |
12 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 99 | 86 | 98 | 67 | 96 | 99 | 84 | 90 | 1091 | 1029 | |
13 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 98 | 88 | 93 | 100 | 90 | 95 | 98 | 98 | 1023 | 1023 | ||
14 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 76 | 79 | 94 | 90 | 97 | 82 | 69 | 81 | 93 | 1071 | 1015 | |
15 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 84 | 90 | 82 | 64 | 79 | 80 | 81 | 86 | 1021 | 979 | |
16 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 88 | 83 | 66 | 81 | 80 | 56 | 90 | 953 | 953 | ||
17 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 95 | 79 | 96 | 75 | 72 | 89 | 88 | 942 | 942 | |||
18 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 85 | 80 | 96 | 71 | 83 | 50 | 91 | 84 | 937 | 937 | ||
19 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 83 | 86 | 92 | 100 | 80 | 85 | 890 | 890 | |||
20 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 97 | 90 | 70 | 65 | 98 | 79 | 94 | 878 | 878 | |||
21 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 82 | 74 | 82 | 54 | 89 | 88 | 866 | 866 | |||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 91 | 87 | 93 | 98 | 93 | 99 | 866 | 866 | |||||
23 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 96 | 97 | 99 | 86 | 88 | 822 | 822 | ||||
24 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 89 | 83 | 96 | 91 | 53 | 708 | 708 | |||||
25 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 86 | 79 | 80 | 94 | 50 | 699 | 699 | |||||
26 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 99 | 87 | 93 | 89 | 663 | 663 | ||||||
27 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 87 | 89 | 97 | 75 | 651 | 651 | ||||||
28 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 92 | 81 | 93 | 89 | 86 | 613 | 613 | ||||||
29 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 85 | 90 | 77 | 93 | 607 | 607 | |||||||
30 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 93 | 95 | 87 | 73 | 593 | 593 | ||||||
31 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 79 | 98 | 91 | 57 | 541 | 541 | |||||||
PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 96 | 85 | 71 | 541 | 541 | ||||||||
STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 97 | 84 | 541 | 541 | ||||||||
34 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 88 | 92 | 98 | 534 | 534 | ||||||||
35 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 99 | 62 | 82 | 495 | 495 | ||||||||
36 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 90 | 92 | 81 | 490 | 490 | ||||||||
37 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 84 | 90 | 481 | 481 | ||||||||
38 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 92 | 82 | 444 | 444 | ||||||||
39 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 88 | 59 | 80 | 87 | 431 | 431 | ||||||||
40 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 94 | 82 | 86 | 404 | 404 | |||||||||
41 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 95 | 78 | 403 | 403 | |||||||||
42 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 87 | 400 | 400 | |||||||||
43 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 83 | 89 | 390 | 390 | |||||||||
44 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 100 | 91 | 380 | 380 | ||||||||||
45 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 80 | 88 | 55 | 372 | 372 | |||||||||
46 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 86 | 72 | 354 | 354 | |||||||||
47 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 84 | 88 | 96 | 350 | 350 | ||||||||||
48 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 88 | 65 | 340 | 340 | |||||||||
49 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 70 | 334 | 334 | |||||||||
50 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 97 | 332 | 332 | ||||||||||
WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 91 | 94 | 63 | 332 | 332 | |||||||||||
52 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 87 | 82 | 317 | 317 | ||||||||||
53 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 89 | 89 | 85 | 307 | 307 | ||||||||||
54 | GROBEL | ADAM | AMO | 100 | 84 | 96 | 280 | 280 | |||||||||||
55 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 90 | 99 | 276 | 276 | |||||||||||
56 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 98 | 98 | 258 | 258 | |||||||||||
57 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 66 | 248 | 248 | ||||||||||
58 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 80 | 92 | 244 | 244 | |||||||||||
59 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 93 | 240 | 240 | |||||||||||
60 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | 234 | |||||||||||
61 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | 231 | |||||||||||
62 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 60 | 214 | 214 | |||||||||||
63 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | 211 | |||||||||||
64 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 52 | 198 | 198 | |||||||||||
65 | DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 97 | 100 | 197 | 197 | ||||||||||||
66 | KOZAK | EMIL | KAP | 98 | 95 | 193 | 193 | ||||||||||||
67 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 91 | 191 | 191 | ||||||||||||
68 | GUZ | TOMASZ | SAL | 92 | 97 | 189 | 189 | ||||||||||||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | 189 | |||||||||||||
70 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 86 | 185 | 185 | ||||||||||||
71 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 96 | 176 | 176 | ||||||||||||
72 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 76 | 175 | 175 | ||||||||||||
73 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 87 | 173 | 173 | ||||||||||||
74 | DĄBROWSKI | PIOTR 2 | ELE | 95 | 77 | 172 | 172 | ||||||||||||
TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 84 | 88 | 172 | 172 | |||||||||||||
76 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 81 | 86 | 167 | 167 | ||||||||||||
77 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 83 | 81 | 164 | 164 | ||||||||||||
78 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 85 | 158 | 158 | ||||||||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 90 | 158 | 158 | |||||||||||||
WYDRA | TOMASZ | SAL | 97 | 61 | 158 | 158 | |||||||||||||
81 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | 154 | |||||||||||
82 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | 147 | ||||||||||||
83 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | 144 | ||||||||||||
84 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | 137 | ||||||||||||
85 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 74 | 124 | 124 | ||||||||||||
86 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | 123 | ||||||||||||
87 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | 111 | ||||||||||||
88 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | 107 | ||||||||||||
89 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
SIUDAJ | DAMIAN | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
SZYMANEK | KAROL | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
97 | JĘDRYS | MATEUSZ | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
103 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||||
105 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
107 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||
BUJAŁA | MIROSŁAW | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
KAPELKO | EMIL | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
112 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||
114 | TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||
115 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||
SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||
STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||
118 | SIKORA | PIOTR | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||
120 | JASIOCHA | KACPER | ADM | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
121 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||||
123 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | |||||||||||||
BUDA | MARIUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||
126 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||
GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||
JAGIEŁŁO | MICHAŁ | ADM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||
129 | OSIAK | MAREK | MEZAP | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
130 | KUBA | KRZYSZTOF | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||
RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||
WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||
133 | KOC | DAMIAN | MOM | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||
RUSEK | ADRIAN | KAP | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||||
RYBAK | TOMASZ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||||
136 | OLECH | SŁAWOMIR | AMO | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||
137 | DĄBROWSKI | BOGUSŁAW | ELE | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||
GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||
140 | CYBULA | WOJCIECH | ELE | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
141 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||
142 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||
143 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||
144 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||
145 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||
146 | SOSNOWSKI | GABRIEL | PRO | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||
147 | CHMIELEWSKI | MARCIN | PRO | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||
148 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||
149 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
150 | LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
151 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | trójbój l.a. | strzelanie | siatkówka plażowa | ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 100 | 73 | 92 | 100 | 98 | 87 | 92 | 1320 | 1160 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 96 | 100 | 99 | 73 | 98 | 81 | 87 | 92 | 1192 | 1119 | |
3 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 98 | 99 | 90 | 68 | 62 | 99 | 93 | 91 | 84 | 1064 | 1064 | ||
4 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 88 | 93 | 91 | 75 | 88 | 91 | 1002 | 1002 | |||
5 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 91 | 97 | 98 | 86 | 95 | 80 | 82 | 986 | 986 | |||
6 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 90 | 94 | 68 | 93 | 96 | 83 | 965 | 965 | |||
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 94 | 88 | 89 | 86 | 88 | 87 | 912 | 912 | ||||
8 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 96 | 92 | 97 | 89 | 82 | 822 | 822 | |||||
9 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 95 | 92 | 97 | 90 | 806 | 806 | |||||
10 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 92 | 94 | 95 | 64 | 97 | 94 | 801 | 801 | |||||
11 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 87 | 87 | 84 | 90 | 87 | 83 | 796 | 796 | |||||
12 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 100 | 96 | 95 | 766 | 766 | ||||||
13 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 83 | 91 | 99 | 730 | 730 | ||||||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 89 | 97 | 82 | 92 | 82 | 705 | 705 | ||||||
15 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 93 | 95 | 456 | 456 | |||||||||
16 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 97 | 83 | 447 | 447 | |||||||||
17 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 369 | ||||||||||
18 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 89 | 76 | 85 | 341 | 341 | ||||||||||
19 | MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 82 | 274 | 274 | |||||||||||
20 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | 271 | |||||||||||
21 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | 260 | |||||||||||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 84 | 254 | 254 | |||||||||||
23 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | 192 | ||||||||||||
24 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 88 | 188 | 188 | ||||||||||||
25 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 95 | 185 | 185 | ||||||||||||
26 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 100 | 82 | 182 | 182 | ||||||||||||
27 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | 175 | ||||||||||||
28 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 89 | 174 | 174 | ||||||||||||
29 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
30 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
31 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
32 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
33 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 | 79 |
Klasyfikacja drużynowa
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | dwa ognie | siatkówka | badmint. | szachy | warcaby | trio basket | piłka nożna | trójbój l.a. | strzelanie | siatkówka plażowa | ringo | razem | po odliczeniu |
1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 251 | 241 |
2 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 238 | 227 |
3 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 221 | 221 | |
4 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 220 | 220 | |
5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 182 | 182 | ||
6 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 153 | 153 | |||
7 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 135 | 125 | ||||
8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 | 53 | 53 | ||||||||||||
9 | REM | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
10 | MEZ | 9 | 9 | 9 |