Spartakiada po pływaniu
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 98 | 638 | 484 |
2 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 92 | 658 | 479 |
3 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 84 | 635 | 473 |
4 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 85 | 607 | 468 |
5 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 93 | 546 | 466 | |
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 466 | 466 | |||
7 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 454 | ||
8 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 75 | 519 | 444 | |
9 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 82 | 511 | 443 | |
WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 91 | 501 | 443 | ||
11 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 81 | 595 | 442 |
12 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 92 | 498 | 438 | |
WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 509 | 438 | ||
14 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 80 | 576 | 436 |
15 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 507 | 435 | |
16 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 78 | 591 | 433 |
17 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 99 | 471 | 432 | |
18 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 87 | 529 | 429 |
19 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 76 | 482 | 424 | |
20 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 71 | 546 | 419 |
21 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 85 | 544 | 416 |
22 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 86 | 538 | 415 |
23 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 96 | 465 | 412 | |
24 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 75 | 471 | 403 | |
25 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 400 | |
26 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 397 | 397 | ||
KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 77 | 397 | 397 | |||
28 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 70 | 451 | 381 | |
29 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 88 | 380 | 380 | ||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 433 | 380 | ||
31 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 95 | 363 | 363 | ||
MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 74 | 418 | 363 | ||
33 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 69 | 412 | 357 | |
34 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 89 | 346 | 346 | ||
35 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 72 | 329 | 329 | |||
36 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | |||
37 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 79 | 306 | 306 | |||
38 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | 305 | |||
39 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 294 | 294 | |||
40 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | |||
41 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | ||||
KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 271 | 271 | ||||
43 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 83 | 255 | 255 | ||||
44 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | ||||
45 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 229 | 229 | |||
46 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 226 | 226 | ||||
47 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 218 | 218 | ||||
48 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 76 | 215 | 215 | ||||
49 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 84 | 210 | 210 | ||||
50 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 209 | 209 | ||||
51 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | ||||
52 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 100 | 199 | 199 | |||||
53 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 186 | 186 | |||||
54 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 83 | 170 | 170 | |||||
SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 88 | 170 | 170 | ||||||
56 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | |||||
RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 166 | 166 | ||||||
58 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 81 | 165 | 165 | |||||
59 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | 164 | |||||
60 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | 158 | |||||
61 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | 157 | |||||
62 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 142 | 142 | |||||
POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | ||||||
64 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 95 | 140 | 140 | |||||
65 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 93 | 134 | 134 | |||||
66 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 119 | 119 | |||||
67 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | 110 | |||||
68 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | 100 | ||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | |||||||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||
71 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||
DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 99 | 99 | |||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||
74 | UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 98 | 98 | 98 | ||||||
75 | KORSZLA | MACIEJ | KAP | 97 | 97 | 97 | ||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 97 | 97 | 97 | |||||||
77 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||
MARKIEWICZ | KONRAD | AMO | 96 | 96 | 96 | |||||||
79 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||
ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||
RYBAK | PRZEMYSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | |||||||
82 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 93 | 93 | ||||||
KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||
85 | NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||
86 | KUNICKI | GRZEGORZ | MOM | 91 | 91 | 91 | ||||||
WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 91 | 91 | 91 | |||||||
88 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | ||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||
LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||
91 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 89 | 89 | 89 | ||||||
92 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | 87 | ||||||
WITEK | PAWEŁ | ADM | 87 | 87 | 87 | |||||||
94 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 86 | 86 | 86 | ||||||
KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | 86 | |||||||
PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | |||||||
97 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | ||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | |||||||
TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | |||||||
100 | SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | ||||||
101 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||
102 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | ||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 82 | 82 | 82 | |||||||
104 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 81 | 81 | ||||||
105 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 80 | 80 | 80 | ||||||
106 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | ||||||
ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | |||||||
108 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 78 | 78 | ||||||
KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 78 | 78 | 78 | |||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | 78 | |||||||
111 | KOWALSKI | PIOTR | ADM | 77 | 77 | 77 | ||||||
112 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | ||||||
113 | MARTYNIUK | TOMASZ | ADM | 73 | 73 | 73 | ||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||
115 | MITROWSKI | WŁODZIMIERZ | MEZ | 68 | 68 | 68 | ||||||
116 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | ||||||
117 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | 61 | |||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | 61 | |||||||
120 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 50 | 50 | ||||||
121 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | ||||||
122 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | ||||||
123 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 95 | 678 | 492 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 99 | 661 | 489 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 93 | 571 | 480 | |
4 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 570 | 479 | |
5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 560 | 475 | |
6 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 94 | 646 | 472 |
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 90 | 558 | 470 | |
WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 470 | 470 | |||
9 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 553 | 469 | |
10 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 468 | |
11 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 549 | 463 | |
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 545 | 462 | |
13 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 89 | 634 | 461 |
14 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 88 | 456 | 456 | ||
15 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 453 | 453 | ||
16 | RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 366 | 366 | |||
17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 351 | 351 | |||
18 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 275 | 275 | ||||
19 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 273 | 273 | ||||
20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 267 | 267 | ||||
21 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||
22 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 100 | 199 | 199 | |||||
23 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 98 | 98 | 98 | ||||||
24 | PLICHTA-SOBIESZEK | MAGDALENA | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||
25 | LIPSKA | EWELINA | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||
26 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 94 | 94 | ||||||
27 | GĘBALA WIOLETTA | AD | 91 | 91 | 91 | |||||||
28 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | ||||||
29 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | ||||||
30 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | razem | po odliczeniu |
1 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 121 | 110 |
SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 121 | 110 | |
3 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 116 | 106 |
4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 116 | 104 |
5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 101 | 91 |
6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 90 | 90 | |
7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 66 | 66 | ||
8 | PIA | 7 | 9 | 16 | 16 | |||||||
9 | REM | 8 | 8 | 8 | ||||||||
MEZ | 8 | 8 | 8 |