Klasyfikacja po badmintonie
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 98 | 97 | 735 | 581 |
2 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 92 | 98 | 756 | 577 |
3 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 84 | 90 | 725 | 563 |
4 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 93 | 559 | 559 | ||
5 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 85 | 87 | 694 | 555 |
6 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 93 | 546 | 546 | ||
7 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 75 | 94 | 613 | 538 | |
TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 82 | 95 | 606 | 538 | ||
9 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 91 | 95 | 596 | 538 | |
10 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 99 | 98 | 569 | 530 | |
11 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 92 | 89 | 587 | 527 | |
STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 92 | 599 | 527 | ||
13 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 81 | 84 | 679 | 526 |
14 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 86 | 595 | 524 | |
15 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 80 | 80 | 656 | 516 |
16 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 87 | 86 | 615 | 515 |
17 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 78 | 81 | 672 | 513 |
18 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 85 | 90 | 634 | 506 |
POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 86 | 97 | 635 | 506 | |
20 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 71 | 85 | 631 | 504 |
21 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 70 | 92 | 543 | 495 | |
22 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 88 | 485 | 485 | ||
23 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 75 | 79 | 550 | 482 | |
SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 76 | 482 | 482 | |||
25 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 88 | 92 | 472 | 472 | ||
26 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 96 | 465 | 465 | ||
27 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 454 | |||
28 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 453 | ||
29 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 69 | 83 | 495 | 440 | |
30 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 433 | 433 | ||
31 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 74 | 418 | 418 | ||
32 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 77 | 397 | 397 | |||
33 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 94 | 388 | 388 | |||
34 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 95 | 363 | 363 | |||
35 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 89 | 346 | 346 | |||
36 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 72 | 329 | 329 | ||||
37 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 87 | 316 | 316 | |||
38 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 82 | 308 | 308 | ||||
PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | |||||
40 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 79 | 306 | 306 | ||||
41 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | 305 | ||||
42 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | ||||
43 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | |||||
44 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 271 | 271 | ||||
MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 83 | 255 | 255 | ||||||
46 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 89 | 255 | 255 | |||||
47 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | |||||
48 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 218 | 218 | |||||
49 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 76 | 215 | 215 | |||||
50 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 84 | 210 | 210 | |||||
51 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 209 | 209 | |||||
52 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | |||||
53 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 100 | 199 | 199 | ||||||
54 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 93 | 192 | 192 | ||||||
55 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 186 | 186 | ||||||
56 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 99 | 180 | 180 | ||||||
57 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 83 | 170 | 170 | ||||||
SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 88 | 170 | 170 | |||||||
59 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | ||||||
60 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 81 | 165 | 165 | ||||||
61 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | 164 | ||||||
62 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | 158 | ||||||
63 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | 157 | ||||||
64 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 142 | 142 | ||||||
POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | |||||||
66 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 95 | 140 | 140 | ||||||
67 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 93 | 134 | 134 | ||||||
68 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 119 | 119 | ||||||
69 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | 110 | ||||||
70 | GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||
JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | 100 | ||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||
75 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||
78 | UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 98 | 98 | 98 | |||||||
79 | KORSZLA | MACIEJ | KAP | 97 | 97 | 97 | |||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 97 | 97 | 97 | ||||||||
81 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||
BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
MARKIEWICZ | KONRAD | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||
PIONKA | GRZEGORZ | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
85 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||
ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||||
RYBAK | PRZEMYSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | ||||||||
88 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 93 | 93 | |||||||
KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||||
91 | NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||
92 | DUDA | MARIUSZ | SAL | 91 | 91 | 91 | |||||||
KUNICKI | GRZEGORZ | MOM | 91 | 91 | 91 | ||||||||
WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 91 | 91 | 91 | ||||||||
95 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | |||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||
LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||
98 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||
99 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 88 | 88 | 88 | |||||||
100 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | 87 | |||||||
WITEK | PAWEŁ | ADM | 87 | 87 | 87 | ||||||||
102 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 86 | 86 | 86 | |||||||
KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | 86 | ||||||||
PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | ||||||||
105 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | |||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | ||||||||
TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | ||||||||
108 | SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||
109 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | |||||||
110 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | |||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 82 | 82 | 82 | ||||||||
112 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 80 | 80 | 80 | |||||||
113 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||
ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | ||||||||
115 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 78 | 78 | |||||||
KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 78 | 78 | 78 | ||||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | 78 | ||||||||
118 | KOWALSKI | PIOTR | ADM | 77 | 77 | 77 | |||||||
119 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | |||||||
120 | MARTYNIUK | TOMASZ | ADM | 73 | 73 | 73 | |||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | ||||||||
122 | MITROWSKI | WŁODZIMIERZ | MEZ | 68 | 68 | 68 | |||||||
123 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | |||||||
124 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | |||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | 61 | ||||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||||
127 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 50 | 50 | |||||||
128 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | |||||||
129 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | |||||||
130 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 778 | 592 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 99 | 98 | 759 | 587 |
3 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 96 | 666 | 575 | |
4 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 93 | 571 | 571 | ||
5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 91 | 651 | 566 | |
ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 94 | 94 | 740 | 566 | |
7 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 646 | 562 | |
WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 92 | 562 | 562 | |||
9 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 90 | 90 | 648 | 560 | |
10 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 89 | 95 | 729 | 556 |
11 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 90 | 639 | 553 | |
12 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 551 | ||
13 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 545 | 545 | ||
14 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 88 | 456 | 456 | |||
15 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 453 | 453 | |||
16 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 88 | 355 | 355 | ||||
RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 366 | 355 | |||||
18 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 351 | 351 | ||||
19 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 97 | 297 | 297 | |||||
20 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 275 | 275 | |||||
21 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 273 | 273 | |||||
22 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 100 | 199 | 199 | ||||||
23 | SÓJKA | ALEKSANDRA | PRO | 99 | 99 | 99 | |||||||
24 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||
25 | PLICHTA-SOBIESZEK | MAGDALENA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||
26 | LIPSKA | EWELINA | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||
27 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 94 | 94 | |||||||
28 | GĘBALA WIOLETTA | AD | 91 | 91 | 91 | ||||||||
29 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | |||||||
30 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | |||||||
31 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | razem | po odliczeniu |
1 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 134 | 123 |
2 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 133 | 122 |
3 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 130 | 120 |
4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 131 | 119 |
5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 113 | 103 |
6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 90 | 90 | ||
7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 76 | 76 | ||
8 | PIA | 7 | 9 | 16 | 16 | ||||||||
9 | REM | 8 | 8 | 8 | |||||||||
MEZ | 8 | 8 | 8 |