Klasyfikacja po 12 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 92 | 98 | 64 | 72 | 892 | 756 |
2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 98 | 97 | 88 | 85 | 908 | 754 |
3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 85 | 87 | 96 | 87 | 877 | 738 |
4 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 84 | 90 | 78 | 803 | 725 | |
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 93 | 87 | 79 | 725 | 725 | |||
6 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 75 | 94 | 74 | 94 | 781 | 707 | |
7 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 81 | 84 | 94 | 81 | 854 | 701 |
8 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 82 | 95 | 92 | 698 | 698 | ||
9 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 86 | 97 | 85 | 86 | 806 | 677 |
10 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 86 | 81 | 70 | 746 | 676 | |
11 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 78 | 81 | 76 | 68 | 816 | 672 |
12 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 91 | 95 | 75 | 671 | 671 | ||
13 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 92 | 89 | 75 | 662 | 662 | ||
14 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 92 | 61 | 660 | 660 | ||
15 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 80 | 80 | 656 | 656 | ||
16 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 71 | 85 | 73 | 704 | 642 | |
17 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 85 | 90 | 634 | 634 | ||
18 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 69 | 83 | 97 | 95 | 687 | 632 | |
SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 76 | 79 | 71 | 632 | 632 | |||
20 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 87 | 86 | 615 | 615 | ||
21 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 93 | 65 | 611 | 611 | |||
22 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 63 | 88 | 584 | 584 | ||
23 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 99 | 98 | 569 | 569 | |||
24 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 77 | 90 | 73 | 560 | 560 | |||
25 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 75 | 79 | 550 | 550 | |||
26 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 70 | 92 | 543 | 543 | |||
27 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 96 | 68 | 533 | 533 | |||
28 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 74 | 93 | 511 | 511 | |||
29 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 88 | 485 | 485 | ||||
30 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 88 | 92 | 472 | 472 | ||||
31 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 454 | |||||
32 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 453 | ||||
33 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 87 | 60 | 69 | 445 | 445 | |||
34 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 94 | 388 | 388 | |||||
35 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 95 | 363 | 363 | |||||
36 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 80 | 351 | 351 | |||||
37 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 89 | 346 | 346 | |||||
38 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 72 | 329 | 329 | ||||||
39 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 82 | 308 | 308 | ||||||
PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | |||||||
41 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 79 | 306 | 306 | ||||||
42 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | 305 | ||||||
43 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 82 | 291 | 291 | ||||||
44 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | ||||||
45 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 96 | 282 | 282 | |||||||
46 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 100 | 82 | 281 | 281 | |||||||
47 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | |||||||
48 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 83 | 255 | 255 | |||||||
RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 89 | 255 | 255 | ||||||||
50 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | |||||||
51 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 99 | 218 | 218 | |||||||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 218 | 218 | ||||||||
53 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 76 | 215 | 215 | |||||||
54 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 84 | 210 | 210 | |||||||
55 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | |||||||
56 | TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 100 | 97 | 197 | 197 | ||||||||
57 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 93 | 192 | 192 | ||||||||
DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 99 | 192 | 192 | |||||||||
59 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 98 | 89 | 187 | 187 | ||||||||
60 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 59 | 74 | 183 | 183 | |||||||
JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 83 | 183 | 183 | |||||||||
62 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 99 | 180 | 180 | ||||||||
63 | DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 95 | 83 | 178 | 178 | ||||||||
64 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 83 | 170 | 170 | ||||||||
SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 88 | 170 | 170 | |||||||||
66 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 90 | 168 | 168 | ||||||||
67 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | ||||||||
68 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 81 | 165 | 165 | ||||||||
69 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | 164 | ||||||||
KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 78 | 86 | 164 | 164 | |||||||||
71 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 91 | 72 | 163 | 163 | ||||||||
72 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | 158 | ||||||||
73 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | 157 | ||||||||
74 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 142 | 142 | ||||||||
POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | |||||||||
76 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 95 | 140 | 140 | ||||||||
77 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 93 | 134 | 134 | ||||||||
78 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | 110 | ||||||||
79 | GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||
MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
84 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
87 | UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 98 | 98 | 98 | |||||||||
WIEJAK | KRZYSZTOF | ADM | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
89 | KORSZLA | MACIEJ | KAP | 97 | 97 | 97 | |||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
91 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||
BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
MARKIEWICZ | KONRAD | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
PIONKA | GRZEGORZ | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
95 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||||
ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
RYBAK | PRZEMYSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
98 | KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
100 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||
NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||
102 | DUDA | MARIUSZ | SAL | 91 | 91 | 91 | |||||||||
KUNICKI | GRZEGORZ | MOM | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
OSIAK | MAREK | MEZ | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
105 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | |||||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
108 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||||
109 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 88 | 88 | 88 | |||||||||
110 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | 87 | |||||||||
WITEK | PAWEŁ | ADM | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
112 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 86 | 86 | 86 | |||||||||
KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
115 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | |||||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
118 | MIAZGA | PAWEŁ | MOM | 84 | 84 | 84 | |||||||||
SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
120 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | |||||||||
121 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | |||||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
123 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 80 | 80 | 80 | |||||||||
124 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||
ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | ||||||||||
126 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | 78 | |||||||||
127 | KOWALSKI | PIOTR | ADM | 77 | 77 | 77 | |||||||||
128 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | |||||||||
129 | MARTYNIUK | TOMASZ | ADM | 73 | 73 | 73 | |||||||||
MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | ||||||||||
131 | JASIOCHA | KACPER | ADM | 69 | 69 | 69 | |||||||||
132 | MITROWSKI | WŁODZIMIERZ | MEZ | 68 | 68 | 68 | |||||||||
133 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | |||||||||
134 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | |||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | 61 | ||||||||||
ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||||||
137 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | |||||||||
138 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | |||||||||
139 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 77 | 77 | 932 | 778 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 99 | 98 | 89 | 848 | 768 | |
3 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 94 | 94 | 66 | 806 | 740 | |
4 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 91 | 84 | 735 | 735 | ||
5 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 89 | 95 | 91 | 820 | 734 | |
6 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 96 | 67 | 78 | 811 | 733 | |
7 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 80 | 76 | 802 | 726 | |
8 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 90 | 90 | 62 | 710 | 710 | ||
9 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 92 | 83 | 645 | 645 | |||
10 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 93 | 70 | 641 | 641 | |||
11 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 90 | 639 | 639 | |||
12 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 551 | ||||
13 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 545 | 545 | ||||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 71 | 524 | 524 | ||||
15 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 88 | 456 | 456 | |||||
16 | RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 366 | 366 | ||||||
17 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 88 | 355 | 355 | ||||||
18 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 351 | 351 | ||||||
19 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 97 | 297 | 297 | |||||||
20 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 275 | 275 | |||||||
21 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 273 | 273 | |||||||
22 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 100 | 199 | 199 | ||||||||
23 | SÓJKA | ALEKSANDRA | PRO | 99 | 99 | 99 | |||||||||
24 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||
25 | PLICHTA-SOBIESZEK | MAGDALENA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||
26 | LIPSKA | EWELINA | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||
27 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 94 | 94 | |||||||||
28 | GĘBALA WIOLETTA | AD | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
29 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | |||||||||
30 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | |||||||||
31 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | szachy | razem | po odliczeniu |
1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 162 | 151 |
2 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 159 | 149 |
3 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 159 | 148 |
4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 156 | 144 |
5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 134 | 124 |
6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 111 | 111 | ||
7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 92 | 92 | ||
8 | MEZ | 8 | 9 | 17 | 17 | ||||||||||
9 | REM | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||
PIA | 7 | 9 | 16 | 16 |