Klasyfikacja po strzelaniu
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | strzelanie | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 98 | 97 | 88 | 85 | 93 | 1001 | 847 |
| 2 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 85 | 87 | 96 | 87 | 97 | 974 | 835 |
| 3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 92 | 98 | 64 | 72 | 63 | 955 | 828 |
| 4 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 93 | 87 | 79 | 92 | 817 | 817 | ||
| 5 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 84 | 90 | 78 | 74 | 877 | 803 | |
| 6 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 75 | 94 | 74 | 94 | 91 | 872 | 798 | |
| 7 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 81 | 84 | 94 | 81 | 88 | 942 | 789 |
| 8 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 82 | 95 | 92 | 62 | 760 | 760 | ||
| 9 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 86 | 97 | 85 | 86 | 76 | 882 | 759 |
| 10 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 78 | 81 | 76 | 68 | 96 | 912 | 758 |
| 11 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 91 | 95 | 75 | 86 | 757 | 757 | ||
| 12 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 86 | 81 | 70 | 72 | 818 | 748 | |
| 13 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 92 | 61 | 85 | 745 | 745 | ||
| 14 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 80 | 80 | 84 | 740 | 740 | ||
| 15 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 71 | 85 | 73 | 59 | 763 | 704 | |
| 16 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 76 | 79 | 71 | 70 | 702 | 702 | ||
| 17 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 69 | 83 | 97 | 95 | 57 | 744 | 689 | |
| 18 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 63 | 88 | 79 | 663 | 663 | ||
| 19 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 92 | 89 | 75 | 662 | 662 | |||
| 20 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 77 | 90 | 73 | 75 | 635 | 635 | |||
| 21 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 85 | 90 | 634 | 634 | |||
| 22 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 87 | 86 | 615 | 615 | |||
| 23 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 93 | 65 | 611 | 611 | ||||
| 24 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 78 | 86 | 80 | 90 | 605 | 605 | |||
| 25 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 70 | 92 | 47 | 590 | 590 | |||
| 26 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 99 | 98 | 569 | 569 | ||||
| 27 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 74 | 93 | 48 | 559 | 559 | |||
| 28 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 75 | 79 | 550 | 550 | ||||
| 29 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 96 | 68 | 533 | 533 | ||||
| 30 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 87 | 60 | 69 | 47 | 492 | 492 | |||
| 31 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 88 | 485 | 485 | |||||
| 32 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 88 | 92 | 472 | 472 | |||||
| 33 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 454 | ||||||
| 34 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 453 | |||||
| 35 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 95 | 61 | 424 | 424 | |||||
| 36 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 72 | 69 | 398 | 398 | ||||||
| 37 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 89 | 51 | 397 | 397 | |||||
| 38 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 82 | 87 | 395 | 395 | ||||||
| 39 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 94 | 388 | 388 | ||||||
| 40 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 100 | 82 | 100 | 381 | 381 | |||||||
| 41 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 82 | 83 | 374 | 374 | ||||||
| 42 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 79 | 53 | 359 | 359 | ||||||
| 43 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 83 | 81 | 336 | 336 | |||||||
| 44 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | |||||||
| 45 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | 305 | |||||||
| 46 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 78 | 296 | 296 | |||||||
| 47 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | |||||||
| 48 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 96 | 282 | 282 | ||||||||
| 49 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | ||||||||
| 50 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 84 | 60 | 270 | 270 | |||||||
| TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 100 | 97 | 73 | 270 | 270 | |||||||||
| 52 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 89 | 255 | 255 | ||||||||
| 53 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 98 | 89 | 58 | 245 | 245 | ||||||||
| SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | |||||||||
| 55 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 80 | 237 | 237 | ||||||||
| 56 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 66 | 230 | 230 | ||||||||
| 57 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 91 | 72 | 56 | 219 | 219 | ||||||||
| 58 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 99 | 218 | 218 | ||||||||
| 59 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 76 | 215 | 215 | ||||||||
| 60 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 55 | 213 | 213 | ||||||||
| 61 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 95 | 67 | 207 | 207 | ||||||||
| 62 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 93 | 68 | 202 | 202 | ||||||||
| 63 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | ||||||||
| 64 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 93 | 192 | 192 | |||||||||
| DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 99 | 192 | 192 | ||||||||||
| OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 50 | 192 | 192 | |||||||||
| 67 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 59 | 74 | 183 | 183 | ||||||||
| JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 83 | 183 | 183 | ||||||||||
| 69 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 99 | 180 | 180 | |||||||||
| 70 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 96 | 82 | 178 | 178 | |||||||||
| DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 95 | 83 | 178 | 178 | ||||||||||
| 72 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 94 | 172 | 172 | |||||||||
| 73 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 83 | 170 | 170 | |||||||||
| SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 88 | 170 | 170 | ||||||||||
| 75 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 90 | 168 | 168 | |||||||||
| 76 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | |||||||||
| 77 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 81 | 165 | 165 | |||||||||
| WYDRA | TOMASZ | SAL | 88 | 77 | 165 | 165 | ||||||||||
| 79 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 71 | 158 | 158 | |||||||||
| JASIOCHA | KACPER | ADM | 69 | 89 | 158 | 158 | ||||||||||
| 81 | SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 82 | 65 | 147 | 147 | |||||||||
| 82 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | |||||||||
| 83 | KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 52 | 138 | 138 | |||||||||
| 84 | ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 54 | 115 | 115 | |||||||||
| 85 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | 110 | |||||||||
| 86 | GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 91 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
| PILLICH | MARCIN | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
| URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
| WYSOCKI | LESZEK | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
| 95 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
| UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
| WIEJAK | KRZYSZTOF | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
| 98 | KORSZLA | MACIEJ | KAP | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
| ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
| 100 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
| MARKIEWICZ | KONRAD | AMO | 96 | 96 | 96 | |||||||||||
| PIONKA | GRZEGORZ | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||
| 103 | KOLETKA | BARTOSZ | PRO | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| 104 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
| ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||||||
| RYBAK | PRZEMYSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | |||||||||||
| 107 | KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
| 109 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||
| NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||||
| 111 | DUDA | MARIUSZ | SAL | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
| KUNICKI | GRZEGORZ | MOM | 91 | 91 | 91 | |||||||||||
| OSIAK | MAREK | MEZ | 91 | 91 | 91 | |||||||||||
| 114 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 117 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
| 118 | WITEK | PAWEŁ | ADM | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
| 119 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
| 121 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| 124 | MIAZGA | PAWEŁ | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
| SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||||||
| 126 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
| 127 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
| 128 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 129 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | ||||||||||
| ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
| 131 | KOWALSKI | PIOTR | ADM | 77 | 77 | 77 | ||||||||||
| 132 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | ||||||||||
| 133 | MARTYNIUK | TOMASZ | ADM | 73 | 73 | 73 | ||||||||||
| MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
| 135 | MITROWSKI | WŁODZIMIERZ | MEZ | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
| 136 | MARCINKOWSKI | MAREK | ADM | 64 | 64 | 64 | ||||||||||
| PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
| 138 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||||||
| MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | 61 | |||||||||||
| 140 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
| 141 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
| 142 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
| 143 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | strzelanie | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 77 | 77 | 100 | 1032 | 878 |
| 2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 99 | 98 | 89 | 98 | 946 | 866 | |
| 3 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 96 | 67 | 78 | 94 | 905 | 838 | |
| 4 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 94 | 94 | 66 | 90 | 896 | 830 | |
| 5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 91 | 84 | 93 | 828 | 828 | ||
| 6 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 80 | 76 | 99 | 901 | 825 | |
| 7 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 89 | 95 | 91 | 85 | 905 | 820 | |
| 8 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 90 | 90 | 62 | 92 | 802 | 802 | ||
| 9 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 93 | 70 | 91 | 732 | 732 | |||
| 10 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 92 | 83 | 86 | 731 | 731 | |||
| 11 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 90 | 85 | 724 | 714 | |||
| 12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 85 | 630 | 630 | ||||
| 13 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 71 | 87 | 611 | 611 | ||||
| 14 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 551 | |||||
| 15 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 88 | 89 | 545 | 545 | |||||
| 16 | RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 85 | 451 | 451 | ||||||
| 17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 95 | 446 | 446 | ||||||
| 18 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 97 | 370 | 370 | |||||||
| 19 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 88 | 363 | 363 | |||||||
| 20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 88 | 355 | 355 | |||||||
| 21 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 97 | 297 | 297 | ||||||||
| 22 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 100 | 199 | 199 | |||||||||
| 23 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 96 | 190 | 190 | |||||||||
| 24 | SÓJKA | ALEKSANDRA | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
| 25 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
| 26 | PLICHTA-SOBIESZEK | MAGDALENA | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
| 27 | LIPSKA | EWELINA | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
| 28 | GĘBALA WIOLETTA | AD | 91 | 91 | 91 | |||||||||||
| 29 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
| 30 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| 31 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | szachy | trio basket | piłka nożna | strzelanie | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 205 | 194 |
| 2 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 198 | 188 |
| 3 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 184 | 184 | |
| 4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 193 | 182 |
| 5 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 151 | 151 | ||
| 6 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 142 | 142 | ||
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 102 | 102 | ||||
| 8 | PIA | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 46 | 46 | ||||||||||
| 9 | MEZ | 8 | 9 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 10 | REM | 8 | 8 | 16 | 16 |




