2 października w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą rozegrano zawody "rzut podkową".
Punkty zdobyte w tej konkurencji wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 45 Spartakiady.
W zawodach udział wzięło 75 osób - 56 mężczyzn i 19 kobiet.
W wyniku losowania dodatkową nagrodę wylosował Marek Pięta. Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet | ||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
1 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ IWONA | SAL | 28 | 100 |
1 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 28 | 100 |
3 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 27 | 98 |
4 | BARTUZI BEATA | KAP | 20 | 97 |
4 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK ANNA | SAL | 20 | 97 |
4 | WARSZAWSKA LUIZA | SAL | 20 | 97 |
7 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 18 | 94 |
8 | SĘTOWSKA ANNA | ADM | 17 | 93 |
8 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 17 | 93 |
10 | CHOJNACKA ELŻBIETA | SAL | 15 | 91 |
10 | RODAK URSZULA | AMO | 15 | 91 |
10 | WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA | ADM | 15 | 91 |
10 | BIAŁEK JADWIGA | PRO | 15 | 91 |
14 | LEWANDOWSKA KATARZYNA | ADM | 13 | 87 |
14 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 13 | 87 |
16 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 12 | 85 |
17 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 11 | 84 |
18 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 8 | 83 |
18 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 8 | 83 |
Klasyfikacja mężczyzn | ||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
1 | LEFTAK GRZEGORZ | AMO | 38 | 100 |
2 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 31 | 99 |
2 | GROBEL ADAM | AMO | 31 | 99 |
2 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 31 | 99 |
5 | CZARNOTA ADAM | AMO | 30 | 96 |
5 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 30 | 96 |
7 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 29 | 94 |
7 | TARACHA WITOLD | AMO | 29 | 94 |
7 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 29 | 94 |
10 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 28 | 91 |
10 | SŁYK MARIUSZ | ADM | 28 | 91 |
12 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 27 | 89 |
13 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 26 | 88 |
13 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 26 | 88 |
15 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 25 | 86 |
15 | PILLICH MACIEJ | AMO | 25 | 86 |
17 | BARTUZI PAWEŁ | ADM | 23 | 84 |
17 | GOLDSZTEJN MAREK | KAP | 23 | 84 |
17 | KOZAK KRZYSZTOF | ADM | 23 | 84 |
17 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 23 | 84 |
21 | BARAN BARTŁOMIEJ | PIA | 22 | 80 |
21 | BIS MARCIN | PRO | 20 | 80 |
21 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 20 | 80 |
21 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 20 | 80 |
21 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 20 | 80 |
21 | RUTYNA KAROL | KAP | 20 | 80 |
27 | LENARTOWICZ RADOSŁAW | PIA | 19 | 74 |
27 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 19 | 74 |
27 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 19 | 74 |
27 | PIĘTA MAREK | MOM | 19 | 74 |
27 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 19 | 74 |
32 | CZAPLA RADOSŁAW | MOM | 18 | 69 |
32 | BERLIŃSKI ARTUR | PIA | 18 | 69 |
32 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 18 | 69 |
32 | SZPETKO PRZEMYSŁAW | ADM | 18 | 69 |
36 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 17 | 65 |
36 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 17 | 65 |
36 | SĘTOWSKI JACEK | PIA | 17 | 65 |
36 | PILLICH MARCIN | SAL | 17 | 65 |
40 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 16 | 61 |
40 | POLAK JAKUB | ADM | 16 | 61 |
40 | PRZYBYLSKI PATRYK | ELE | 16 | 61 |
40 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 16 | 61 |
44 | MARKOWSKI PIOTR | PIA | 15 | 57 |
44 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 15 | 57 |
44 | ŚMICH ŁUKASZ | MOM | 15 | 57 |
47 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 13 | 54 |
47 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 13 | 54 |
47 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 13 | 54 |
47 | WIŃSKI ŁUKASZ | SAL | 13 | 54 |
47 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 13 | 54 |
52 | SZLENDAK KRZYSZTOF | MOM | 12 | 49 |
52 | STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 12 | 49 |
52 | ABRAMOWICZ MATEUSZ | SAL | 12 | 49 |
55 | SIERADZAN MARIUSZ | SAL | 11 | 46 |
56 | SZTELMACH JAKUB | PIA | 3 | 45 |
Klasyfikacja drużynowa | |||||||
L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
1 | AMONIAK | 100 | 99 | 96 | 94 | 389 | 15 |
2 | KAPROLAKTAM | 97 | 99 | 88 | 84 | 368 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 98 | 91 | 89 | 88 | 366 | 13 |
4 | PIAZAP | 87 | 99 | 80 | 80 | 346 | 12 |
5 | SALETRA | 100 | 80 | 74 | 74 | 328 | 11 |
6 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 94 | 94 | 61 | 61 | 310 | 10 |
7 | MOCZNIK I MELAMINA | 96 | 74 | 69 | 57 | 296 | 9 |
8 | PROZAP | 91 | 80 | 54 | 54 | 279 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/1969-komunikat-koncowy-rzut-podkowa#sigProIda9daf5d71f
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/1969-komunikat-koncowy-rzut-podkowa#sigProIda9daf5d71f