Komunikat końcowy z zawodów pływackich

Komunikat końcowy zawodów pływackich w ramach 45 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.

16 i 21 STYCZNIA 2025r. w pływalni Miejskiego Ośrodka SporTu i Rekreacji w Puławach odbyły się zawody pływackie wliczane do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady.

W zawodach udział wzięło 61 osób - 53 mężczyzn i 8 kobiet.

Nagrodę dodatkową dla osoby, która wzięła udział w konkurencji, wylosował Kazimierz Kumor, reprezentujący drużynę Kaprolaktamu.

Klasyfikacja kobiet
L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 BARTUZI BEATA KAP 00:18,60 100
2 ŚWITALSKA IZABELLA ADM 00:26,19 99
3 WYSOCKA MONIKA ADM 00:26,50 98
4 KRZEŚNIAK DARIA AMO 00:27,50 97
5 KREKORA-POLAK ELWIRA ADM 00:34,55 96
6 BIEL KRYSTYNA ADM 00:37,50 95
7 WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA ADM 00:48,70 94
8 JANISZ KRYSTYNA SAL 00:54,72 93

 

Klasyfikacja mężczyzn POWYŻEJ  45 LAT
L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 KORSZLA MACIEJ KAP 00:13,31 100
2 ŁUCZUK SŁAWOMIR AMO 00:15,09 99
3 MOLENDA MIROSŁAW ADM 00:15,46 98
4 KAIM JAROSŁAW SAL 00:15,54 97
5 GÓRECKI SZCZEPAN ELE 00:15,65 96
6 MIZAK DARIUSZ ADM 00:15,93 95
7 KOWALCZYK PIOTR KAP 00:15,97 94
8 DREWIENKOWSKI TOMASZ SAL 00:16,40 93
9 BEDNARCZYK PIOTR PIA 00:16,53 92
10 SIKORA WALDEMAR ELE 00:16,54 91
11 LIPSKI ZBIGNIEW SAL 00:17,03 90
12 FIGURA MARIUSZ SAL 00:18,31 89
13 BACHANEK PAWEŁ SAL 00:18,80 88
14 ŚWITALSKI GRZEGORZ ADM 00:18,81 87
15 GĘBALA DARIUSZ ADM 00:18,94 86
16 SŁYK MARIUSZ ADM 00:19,14 85
17 SZLENDAK KRZYSZTOF MOM 00:19,35 84
18 DĄBROWSKI PIOTR ELE 00:19,43 83
19 KAPUSTA ADAM MOM 00:19,66 82
20 KOSIEWSKI JACEK AMO 00:19,81 81
21 LISOWSKI RYSZARD AMO 00:19,96 80
22 GARUS RYSZARD SAL 00:20,43 79
23 TARACHA WITOLD AMO 00:21,25 78
24 KUMOR KAZIMIERZ KAP 00:21,78 77
25 MAŃKOWSKI MIROSŁAW PIA 00:22,09 76
26 ĆWIKŁA WALDEMAR ADM 00:22,13 75
27 ŚWIERCZEWSKI IRENEUSZ KAP 00:22,42 74
28 RYBICKI SEBASTIAN PIA 00:22,53 73
29 NACZAS GRZEGORZ AMO 00:22,60 72
30 KORCZ ARKADIUSZ ELE 00:24,50 71
31 PRÓCHNIAK MIROSŁAW PRO 00:25,78 70
32 SĘTOWSKI JACEK PIA 00:27,55 69
33 MIZURA WIESŁAW ADM 00:30,12 68
34 CZARNOTA ADAM AMO 00:30,69 67
35 KOZAK KRZYSZTOF ADM 00:32,82 66

 

Klasyfikacja mężczyzn DO 45 LAT
L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 PILLICH MACIEJ AMO 00:29,79 100
2 UZDOWSKI SYLWESTER ELE 00:31,12 99
3 KUNICKI BARTŁOMIEJ ADM 00:32,59 98
4 GROBEL ADAM AMO 00:36,24 97
5 WYSOCKI MARIUSZ KAP 00:37,81 96
6 PILLICH MARCIN SAL 00:38,19 95
7 PIĘTA MACIEJ MOM 00:38,40 94
8 WRÓBLEWSKI WOJCIECH ADM 00:39,75 93
9 ŁUKA RAFAŁ PIA 00:42,56 92
10 WĘGLARZ MARCIN PIA 00:44,69 91
11 POLAK JAKUB ADM 00:45,34 90
12 SZTELMACH JAKUB PIA 00:50,00 89
13 MICHALIK MARIUSZ ELE 00:51,28 88
14 OKONOWSKI MACIEJ PIA 00:53,53 87
15 SERWA MICHAŁ PIA 00:54,91 86
16 KOSTRZEWA MACIEJ ELE 00:55,15 85
17 OGONEK KAMIL ELE 00:58,29 84
18 SUŁEK PAWEŁ SAL 01:04,93 83

 

Klasyfikacja drużynowa
L.P. DRUŻYNA 1 2 3 4 SUMA Pkt do  Spart.
1 AMONIAK 100 97 99 97 393 15
2 KAPROLAKTAM 100 100 94 96 390 14
2 ADMINISTRACJA 99 98 98 95 390 14
4 SALETRA 93 97 95 93 378 12
5 ELEKTROCIEPŁOWNIA 96 91 99 88 374 11
6 PIAZAP 92 92 91 89 364 10
7 MOCZNIK I MELAMINA 84 82 94   260 9
8 PROZAP 70       70 8

Nadchodzące Wydarzenia

11 Mar
Koszykówka
Data 11.03.2025 17:30
22 Mar
Piłka nożna
22.03.2025 09:00

Ostatnie wyniki

BADMINTON
Kobiety:
1 miejsce - Monika Wysocka
2 miejsce - Beata Bartuzi
3 miejsce - Bąkała Anna
 
Mężczyźni do 45 lat:
1 miejsce - Mateusz Gołofit
2 miejsce - Michał Filipowski
3 miejsce - Jakub Polak
 
Mężczyźni powyżej 45 lat:
1 miejsce - Damian Woźniak
2 miejsce - Łukasz Ziółek
3 miejsce - Grzegorz Leftak
 
Drużynowo:
1 miejsce - Amoniak
2 miejsce - Elektrociepłownia i Administracja
4 miejsce - Kaprolaktam i Saletra

Sposorzy

 

Historyczna Strona