Spartakiada po pływaniu
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | korekta tenis | ścież. sprawn | pływ. | razem | po odliczeniu |
1 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 486 | 486 | |||
2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 80 | 625 | 476 | |
3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 87 | 576 | 475 | |
4 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | -13 | 92 | 88 | 611 | 462 |
5 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 83 | 612 | 455 | |
TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 2 | 90 | 78 | 595 | 455 | |
7 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 97 | 493 | 451 | ||
8 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 96 | 600 | 450 | |
PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 100 | 489 | 450 | |||
10 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 2 | 86 | 94 | 586 | 448 |
11 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 2 | 90 | 522 | 443 | |
12 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | -13 | 92 | 512 | 441 | |
13 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 87 | 530 | 432 | |
14 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 430 | 430 | |||
15 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 85 | 423 | 423 | |||
16 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 91 | 470 | 421 | ||
17 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 412 | 412 | |||
18 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 69 | 545 | 411 | |
19 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 90 | 533 | 410 | |
STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 2 | 91 | 471 | 410 | ||
21 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 71 | 409 | 409 | |||
22 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 77 | 393 | 393 | |||
23 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 2 | 88 | 67 | 448 | 391 | |
NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 72 | 391 | 391 | ||||
25 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 83 | 390 | 390 | |||
26 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 84 | 438 | 389 | ||
27 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 66 | 387 | 387 | |||
28 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | 370 | |||
29 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 70 | 452 | 360 | |
30 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 75 | 359 | 359 | ||||
31 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 2 | 356 | 356 | |||
32 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 93 | 349 | 349 | |||
33 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 336 | 336 | ||||
34 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 89 | 333 | 333 | ||||
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 333 | 333 | |||||
36 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | 332 | |||
37 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 96 | 329 | 329 | ||||
38 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 97 | 327 | 327 | ||||
39 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 | 325 | ||||
40 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 68 | 317 | 317 | |||
RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 73 | 317 | 317 | |||||
42 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 76 | 314 | 314 | ||||
43 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 312 | 312 | ||||
44 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 290 | 290 | ||||
45 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | 265 | ||||
46 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 85 | 262 | 262 | |||||
47 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 261 | 261 | ||||
48 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 2 | 256 | 256 | ||||
49 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 2 | 87 | 253 | 253 | ||||
50 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 82 | 244 | 244 | |||||
51 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | 239 | |||||
52 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | 228 | |||||
53 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 224 | 224 | |||||
54 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 88 | 222 | 222 | |||||
55 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 2 | 198 | 198 | ||||
MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 198 | 198 | ||||||
57 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 194 | 194 | ||||||
58 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 2 | 181 | 181 | |||||
59 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | 178 | |||||
60 | GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 79 | 174 | 174 | |||||
61 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 160 | 160 | ||||||
PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 95 | 160 | 160 | |||||||
63 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 92 | 158 | 158 | ||||||
64 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 149 | 149 | ||||||
65 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | 145 | ||||||
66 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | 144 | ||||||
67 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | 141 | ||||||
68 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | 138 | ||||||
69 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | 137 | ||||||
70 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 134 | 134 | ||||||
71 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | 127 | ||||||
72 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 118 | 118 | ||||||
73 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 117 | 117 | ||||||
74 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | 116 | ||||||
75 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | ||||||||
77 | ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||
79 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | 98 | |||||||
KUNICKI | BARTŁOMIEJ | ADM | 98 | 98 | 98 | ||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 98 | 98 | 98 | ||||||||
82 | WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | 97 | |||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||||
84 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | |||||||
85 | GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 95 | 95 | |||||||
MIZAK | DARIUSZ | ADM | 95 | 95 | 95 | ||||||||
87 | WRÓBLEWSKI | WOJCIECH | ADM | 93 | 93 | 93 | |||||||
88 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 92 | 92 | 92 | |||||||
WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 92 | 92 | ||||||||
90 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 91 | 91 | 91 | |||||||
91 | LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||
NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||
93 | SZTELMACH | JAKUB | PIA | 89 | 89 | 89 | |||||||
94 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | 88 | |||||||
95 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | |||||||
SERWA | MICHAŁ | PIA | 86 | 86 | 86 | ||||||||
97 | OGONEK | KAMIL | ELE | 84 | 84 | 84 | |||||||
98 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 83 | 83 | |||||||
99 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | 82 | |||||||
MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 82 | 82 | ||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | 82 | ||||||||
102 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 81 | 81 | 81 | |||||||
103 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 2 | 80 | 80 | ||||||
104 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | 79 | |||||||
STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 2 | 79 | 79 | |||||||
106 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 2 | 78 | 78 | ||||||
MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 78 | 78 | ||||||||
108 | ŚWIERCZEWSKI | IRENEUSZ | KAP | 74 | 74 | 74 | |||||||
109 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||
110 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | 65 | |||||||
111 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | 56 | |||||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | 56 | ||||||||
113 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | 54 | |||||||
114 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | 53 | |||||||
115 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | 52 | |||||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | 52 | ||||||||
117 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | 49 | |||||||
118 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | 47 | |||||||
119 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | 46 | |||||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | 46 | ||||||||
121 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | 45 | |||||||
122 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | 43 | |||||||
123 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | 42 | |||||||
124 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | 41 | |||||||
125 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | 40 | |||||||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | razem | po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 688 | 495 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 100 | 673 | 494 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 97 | 662 | 491 |
4 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 96 | 664 | 483 |
5 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 99 | 655 | 482 |
6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 95 | 650 | 474 |
7 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 552 | 468 | |
8 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 466 | 466 | ||
9 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 549 | 462 | |
WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 94 | 462 | 462 | |||
11 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 547 | 458 | |
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 453 | 453 | ||
13 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 441 | 441 | ||
14 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 93 | 385 | 385 | |||
15 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | 381 | |||
16 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 365 | 365 | |||
17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 359 | 359 | |||
18 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 194 | 194 | |||||
19 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | 192 | |||||
20 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | 188 | |||||
21 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 182 | 182 | |||||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | 176 | |||||
23 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 | 83 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | razem | po odliczeniu |
1 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 124 | 113 |
2 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 125 | 112 |
3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 121 | 110 |
4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 97 | 88 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 86 | 86 | |
6 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 84 | 84 | ||
7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 81 | 81 | |
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | 56 | ||
9 | REM | 7 | 7 | 7 |