Klasyfikacja po badmintonie
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | korekta | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | razem | Po odliczeniu |
1 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 578 | 578 | |||
2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 80 | 86 | 711 | 562 | |
3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 87 | 84 | 660 | 559 | |
4 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | -13 | 92 | 88 | 96 | 707 | 558 |
5 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 2 | 90 | 78 | 96 | 691 | 551 |
6 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 96 | 97 | 697 | 547 | |
7 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 83 | 91 | 703 | 546 | |
8 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | -13 | 92 | 91 | 603 | 532 | |
9 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 95 | 525 | 525 | |||
10 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 87 | 90 | 620 | 522 | |
KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 2 | 86 | 94 | 586 | 522 | ||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 2 | 90 | 522 | 522 | |||
13 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 85 | 88 | 511 | 511 | |||
14 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 90 | 98 | 631 | 507 | |
15 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 71 | 95 | 504 | 504 | |||
16 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 88 | 500 | 500 | |||
17 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 97 | 493 | 493 | |||
18 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 100 | 489 | 489 | |||
19 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 69 | 77 | 622 | 488 | |
20 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 77 | 82 | 475 | 475 | |||
21 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 2 | 91 | 471 | 471 | ||
22 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 2 | 88 | 67 | 79 | 527 | 470 | |
DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 83 | 80 | 470 | 470 | ||||
SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 91 | 470 | 470 | ||||
25 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 70 | 452 | 452 | ||
26 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 93 | 93 | 442 | 442 | |||
27 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 84 | 438 | 438 | |||
28 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 96 | 94 | 423 | 423 | ||||
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 90 | 423 | 423 | |||||
30 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 89 | 85 | 418 | 418 | ||||
31 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 76 | 92 | 406 | 406 | ||||
MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 68 | 89 | 406 | 406 | ||||
33 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 73 | 83 | 400 | 400 | ||||
34 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 72 | 391 | 391 | ||||
35 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 66 | 387 | 387 | ||||
36 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 86 | 376 | 376 | ||||
37 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | 370 | ||||
38 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 75 | 359 | 359 | |||||
39 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 2 | 356 | 356 | ||||
40 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 2 | 87 | 94 | 347 | 347 | ||||
41 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 78 | 339 | 339 | ||||
42 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 336 | 336 | |||||
43 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | 332 | ||||
44 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 97 | 327 | 327 | |||||
45 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 | 325 | |||||
46 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 312 | 312 | |||||
47 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 88 | 87 | 309 | 309 | |||||
48 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | 265 | |||||
49 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 85 | 262 | 262 | ||||||
50 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 98 | 258 | 258 | ||||||
51 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 2 | 256 | 256 | |||||
52 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 82 | 244 | 244 | ||||||
53 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 92 | 85 | 243 | 243 | ||||||
54 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | 239 | ||||||
55 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | 228 | ||||||
56 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 224 | 224 | ||||||
57 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 2 | 198 | 198 | |||||
MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 198 | 198 | |||||||
59 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 194 | 194 | |||||||
60 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 2 | 181 | 181 | ||||||
61 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | 178 | ||||||
62 | GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 79 | 174 | 174 | ||||||
63 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 89 | 167 | 167 | |||||||
64 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 81 | 163 | 163 | |||||||
65 | PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 95 | 160 | 160 | |||||||
66 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 149 | 149 | |||||||
67 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | 145 | |||||||
68 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | 144 | |||||||
69 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | 141 | |||||||
70 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | 138 | |||||||
71 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | 137 | |||||||
72 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 134 | 134 | |||||||
73 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | 127 | |||||||
74 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 118 | 118 | |||||||
75 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 117 | 117 | |||||||
76 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | 116 | |||||||
77 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||
GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||
81 | FILIPOWSKI | MICHAŁ | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||
85 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | 98 | ||||||||
KUNICKI | BARTŁOMIEJ | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||
88 | URBANEK | ROBERT | AMO | 97 | 97 | 97 | ||||||||
WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | 97 | |||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||
91 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
92 | GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 95 | 95 | ||||||||
MIZAK | DARIUSZ | ADM | 95 | 95 | 95 | |||||||||
94 | MAZUR | REMIGIUSZ | KAP | 93 | 93 | 93 | ||||||||
WRÓBLEWSKI | WOJCIECH | ADM | 93 | 93 | 93 | |||||||||
96 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 92 | 92 | 92 | ||||||||
WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 92 | 92 | |||||||||
98 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 91 | 91 | 91 | ||||||||
99 | LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||
NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||
101 | SZTELMACH | JAKUB | PIA | 89 | 89 | 89 | ||||||||
102 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | 88 | ||||||||
103 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | ELE | 87 | 87 | 87 | ||||||||
104 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | ||||||||
SERWA | MICHAŁ | PIA | 86 | 86 | 86 | |||||||||
106 | OGONEK | KAMIL | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||
107 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 83 | 83 | ||||||||
108 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | 82 | ||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | 82 | |||||||||
110 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 81 | 81 | 81 | ||||||||
111 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 2 | 80 | 80 | |||||||
112 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | 79 | ||||||||
STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 2 | 79 | 79 | ||||||||
114 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 2 | 78 | 78 | |||||||
115 | ŚWIERCZEWSKI | IRENEUSZ | KAP | 74 | 74 | 74 | ||||||||
116 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | ||||||||
117 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | 65 | ||||||||
118 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | 56 | ||||||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | 56 | |||||||||
120 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | 54 | ||||||||
121 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | 53 | ||||||||
122 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | 52 | ||||||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | 52 | |||||||||
124 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | 49 | ||||||||
125 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | 47 | ||||||||
126 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | 46 | ||||||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | 46 | |||||||||
128 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | 45 | ||||||||
129 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | 43 | ||||||||
130 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | 42 | ||||||||
131 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | 41 | ||||||||
132 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | 40 | ||||||||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | razem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 788 | 595 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 100 | 99 | 772 | 593 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 97 | 95 | 757 | 586 |
4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 99 | 97 | 752 | 579 |
KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 96 | 92 | 756 | 579 | |
6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 95 | 94 | 744 | 568 |
7 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 98 | 650 | 566 | |
8 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 93 | 559 | 559 | ||
9 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 | 558 | 558 | ||
10 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 549 | 549 | ||
11 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 90 | 637 | 548 | |
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 88 | 541 | 541 | ||
13 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 89 | 530 | 530 | ||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 91 | 456 | 456 | |||
15 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 93 | 385 | 385 | ||||
16 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | 381 | ||||
17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 359 | 359 | ||||
18 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 87 | 269 | 269 | |||||
19 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 194 | 194 | ||||||
20 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | 192 | ||||||
21 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | 188 | ||||||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | 176 | ||||||
23 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 | 83 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | razem | po odliczeniu |
1 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 138 | 127 |
AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 140 | 127 | |
3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 133 | 122 |
4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 111 | 102 |
5 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 96 | 96 | ||
PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 96 | 96 | ||
7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 90 | 90 | |
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 64 | ||
9 | REM | 7 | 7 | 7 |