24 kwietnia 2025r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą przy ulicy Wczasowej rozegrano dwubój strzelecki.
Zawody polegały na oddaniu po 7 strzałów punktowanych z pistoletu i z karabinu. W zawodach udział wzięło 72 osoby - 55 mężczyzn i 17 kobiet.
Nagrodę dodatkową dla osoby, która wzięła udział w zawodach, wylosował Łukasz Wiński z Saletry. Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet | ||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Jedn. org. | Punkty | Suma | pkt do Spart. | |
pistolet | karabin | |||||
1 | Wysocka Monika | ADM | 50 | 48 | 98 | 100 |
2 | Bartuzi Beata | KAP | 37 | 60 | 97 | 99 |
3 | Krekora-Polak Elwira | ADM | 45 | 49 | 94 | 98 |
4 | Wiejak Monika | PIA | 40 | 51 | 91 | 97 |
5 | Bąkała Anna | PIA | 18 | 53 | 71 | 96 |
6 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 19 | 48 | 67 | 95 |
7 | Lewandowska Katarzyna | ADM | 10 | 54 | 64 | 94 |
8 | Krześniak Daria | AMO | 11 | 51 | 62 | 93 |
9 | Świtalska Izabela | ADM | 8 | 50 | 58 | 92 |
10 | Staniszewska-Milanowicz Iwona | SAL | 30 | 17 | 47 | 91 |
11 | Rodak Urszula | AMO | 0 | 38 | 38 | 90 |
12 | Ćwikła Monika | ADM | 17 | 20 | 37 | 89 |
13 | Biel Krystyna | ADM | 4 | 32 | 36 | 88 |
14 | Warszawska Luiza | SAL | 0 | 31 | 31 | 87 |
15 | Witczak-Schodowska Agnieszka | ADM | 6 | 18 | 24 | 86 |
16 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 2 | 19 | 21 | 85 |
17 | Białek Jadwiga | PRO | 0 | 20 | 20 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn | ||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Jedn. org. | Punkty | Suma | pkt do Spart. | |
pistolet | karabin | |||||
1 | Koletka Bartosz | PRO | 59 | 57 | 116 | 100 |
2 | Taracha Witold | AMO | 50 | 60 | 110 | 99 |
3 | Piotrowski Maciej | SAL | 45 | 57 | 102 | 98 |
Wawer Grzegorz | SAL | 51 | 51 | 102 | 98 | |
5 | Choina Tomasz | ADM | 39 | 60 | 99 | 96 |
Wiński Łukasz | SAL | 51 | 48 | 99 | 96 | |
7 | Kostrzewa Maciej | ELE | 51 | 47 | 98 | 94 |
Pillich Maciej | AMO | 52 | 46 | 98 | 94 | |
9 | Płaczkowski Sebastian | AMO | 39 | 57 | 96 | 92 |
10 | Polak Jakub | ADM | 38 | 55 | 93 | 91 |
11 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 36 | 56 | 92 | 90 |
Świtalski Grzegorz | ADM | 41 | 51 | 92 | 90 | |
13 | Ćwikła Waldemar | ADM | 36 | 55 | 91 | 88 |
14 | Baćkowski Paweł | ELE | 35 | 54 | 89 | 87 |
15 | Michalik Mariusz | ELE | 32 | 56 | 88 | 86 |
Pillich Marcin | SAL | 34 | 54 | 88 | 86 | |
Rybicki Sebastian | PIA | 34 | 54 | 88 | 86 | |
18 | Pięta Maciej | MOM | 30 | 56 | 86 | 86 |
19 | Korcz Arkadiusz | ELE | 40 | 44 | 84 | 82 |
Stateczny Jarosław | SAL | 26 | 58 | 84 | 82 | |
21 | Próchniak Mirosław | PRO | 45 | 38 | 83 | 80 |
22 | Wysocki Mariusz | KAP | 29 | 52 | 81 | 79 |
23 | Markowski Piotr | PIA | 30 | 50 | 80 | 78 |
24 | Górecki Szczepan | ELE | 31 | 47 | 78 | 77 |
25 | Słyk Mariusz | ADM | 25 | 52 | 77 | 76 |
26 | Michowski Mirosław | SAL | 21 | 53 | 74 | 75 |
27 | Kowalczyk Piotr | KAP | 27 | 46 | 73 | 74 |
Leftak Grzegorz | AMO | 29 | 44 | 73 | 74 | |
Okonowski Maciej | PIA | 29 | 44 | 73 | 74 | |
Pillich Krzysztof | ELE | 25 | 48 | 73 | 74 | |
31 | Muszyński Kamil | PIA | 31 | 41 | 72 | 70 |
32 | Bartosik Przemysław | SAL | 11 | 60 | 71 | 69 |
33 | Kozak Krzysztof | ADM | 28 | 42 | 70 | 68 |
34 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 24 | 45 | 69 | 67 |
Krześniak Kamil | ADM | 33 | 36 | 69 | 67 | |
Lisowski Ryszard | AMO | 20 | 49 | 69 | 67 | |
Sikora Waldemar | ELE | 24 | 45 | 69 | 67 | |
38 | Kumor Kazimierz | KAP | 23 | 44 | 67 | 63 |
39 | Żuber Mikołaj | AMO | 9 | 56 | 65 | 62 |
40 | Grobel Adam | AMO | 42 | 20 | 62 | 61 |
41 | Miller Paweł | PRO | 16 | 45 | 61 | 60 |
42 | Czarnota Adam | AMO | 23 | 37 | 60 | 59 |
43 | Jaworski Krzysztof | AMO | 35 | 24 | 59 | 58 |
44 | Szewczyk Marek | SAL | 9 | 49 | 58 | 57 |
Wąsik Wiesław | ADM | 3 | 55 | 58 | 57 | |
46 | Rutyna Karol | KAP | 17 | 39 | 56 | 55 |
47 | Bis Marcin | PRO | 11 | 43 | 54 | 54 |
48 | Naczas Grzegorz | AMO | 14 | 38 | 52 | 53 |
49 | Mańkowski Mirosław | PIA | 21 | 29 | 50 | 52 |
50 | Sieradzan Mariusz | SAL | 2 | 47 | 49 | 51 |
51 | Mizura Wiesław | ADM | 9 | 31 | 40 | 50 |
52 | Białek Janusz | PRO | 0 | 38 | 38 | 49 |
53 | Wiejak Bogusław | AMO | 16 | 16 | 32 | 48 |
54 | Pięta Marek | MOM | 15 | 14 | 29 | 47 |
55 | Guz Tomasz | SAL | 0 | 15 | 15 | 46 |
Klasyfikacja drużynowa | |||||||
L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
1 | SALETRA | 95 | 98 | 98 | 96 | 387 | 15 |
2 | AMONIAK | 93 | 99 | 94 | 92 | 378 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 100 | 96 | 91 | 90 | 377 | 13 |
4 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 94 | 87 | 86 | 82 | 349 | 12 |
5 | KAPROLAKTAM | 99 | 90 | 79 | 74 | 342 | 11 |
6 | PIAZAP | 97 | 86 | 78 | 74 | 335 | 10 |
7 | PROZAP | 84 | 100 | 80 | 60 | 324 | 9 |
8 | MOCZNIK I MELAMINA | 86 | 47 | 133 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/2022-komunikat-koncowy-z-dwuboju-strzeleckiego#sigProId09075d6a13
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/2022-komunikat-koncowy-z-dwuboju-strzeleckiego#sigProId09075d6a13