Klasyfikacja po trójboju
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | korekta | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | strzelanie | trójbój | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 80 | 86 | 64 | 92 | 67 | 94 | 1028 | 897 | |
2 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 96 | 97 | 88 | 54 | 79 | 91 | 1009 | 893 | |
3 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 2 | 90 | 78 | 96 | 70 | 66 | 99 | 87 | 1013 | 883 |
4 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 87 | 84 | 95 | 52 | 90 | 87 | 984 | 882 | |
5 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | -13 | 92 | 88 | 96 | 67 | 57 | 86 | 82 | 999 | 875 |
6 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 83 | 91 | 75 | 94 | 872 | 872 | |||
7 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 90 | 98 | 87 | 87 | 91 | 94 | 990 | 867 | |
8 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 85 | 88 | 68 | 96 | 94 | 91 | 860 | 860 | |||
9 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 2 | 90 | 83 | 99 | 62 | 86 | 852 | 852 | ||
10 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 76 | 86 | 98 | 838 | 838 | ||||
11 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 87 | 90 | 55 | 87 | 74 | 83 | 919 | 823 | |
12 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 81 | 77 | 82 | 86 | 94 | 63 | 76 | 875 | 812 | ||
13 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 2 | 86 | 94 | 60 | 74 | 83 | 803 | 803 | ||
14 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | -13 | 92 | 91 | 96 | 93 | 792 | 792 | |||
15 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 90 | 63 | 96 | 98 | 97 | 777 | 777 | ||||
16 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 91 | 56 | 75 | 67 | 98 | 766 | 766 | |||
17 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 88 | 74 | 57 | 57 | 73 | 761 | 761 | |||
18 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 2 | 88 | 67 | 79 | 89 | 61 | 59 | 75 | 811 | 754 | |
GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 96 | 94 | 92 | 73 | 77 | 89 | 754 | 754 | |||||
20 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 71 | 95 | 57 | 82 | 99 | 742 | 742 | ||||
PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 100 | 69 | 90 | 94 | 742 | 742 | |||||
22 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 73 | 83 | 82 | 69 | 86 | 91 | 728 | 728 | ||||
23 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 70 | 87 | 80 | 82 | 701 | 701 | |||
24 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 75 | 93 | 79 | 88 | 72 | 691 | 691 | |||||
25 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 93 | 93 | 79 | 67 | 97 | 685 | 685 | ||||
26 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 2 | 91 | 90 | 82 | 643 | 643 | ||||
27 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 86 | 71 | 98 | 96 | 641 | 641 | |||||
28 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 83 | 80 | 71 | 90 | 631 | 631 | |||||
29 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 69 | 77 | 622 | 622 | |||||
30 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 2 | 73 | 51 | 55 | 85 | 620 | 620 | ||||
31 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 68 | 89 | 83 | 50 | 80 | 619 | 619 | ||||
32 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 97 | 60 | 61 | 614 | 614 | |||||
33 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 79 | 90 | 78 | 583 | 583 | ||||||
34 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 78 | 69 | 49 | 74 | 531 | 531 | |||||
35 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 66 | 68 | 71 | 526 | 526 | ||||||
36 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 95 | 525 | 525 | |||||||
37 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 84 | 77 | 515 | 515 | ||||||
38 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 89 | 85 | 90 | 508 | 508 | |||||||
39 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 81 | 91 | 97 | 75 | 78 | 504 | 504 | |||||||
40 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 87 | 88 | 500 | 500 | |||||||
41 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 72 | 50 | 53 | 494 | 494 | ||||||
42 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 85 | 66 | 76 | 89 | 493 | 493 | |||||||
43 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 97 | 69 | 84 | 480 | 480 | |||||||
44 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 76 | 92 | 52 | 458 | 458 | |||||||
45 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 2 | 98 | 92 | 446 | 446 | |||||||
46 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 82 | 47 | 441 | 441 | |||||||
47 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 98 | 100 | 74 | 432 | 432 | ||||||||
48 | PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 95 | 90 | 87 | 86 | 423 | 423 | ||||||||
49 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | 370 | ||||||||
SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 2 | 94 | 95 | 370 | 370 | |||||||||
51 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 2 | 87 | 94 | 347 | 347 | ||||||||
52 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 63 | 54 | 341 | 341 | ||||||||
53 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | 332 | ||||||||
54 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 73 | 57 | 80 | 328 | 328 | ||||||||
55 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 88 | 87 | 309 | 309 | |||||||||
56 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 96 | 94 | 306 | 306 | |||||||||
57 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 97 | 58 | 48 | 295 | 295 | |||||||||
58 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 99 | 293 | 293 | ||||||||||
59 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 60 | 100 | 277 | 277 | |||||||||
60 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 78 | 276 | 276 | |||||||||
61 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | 265 | |||||||||
KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 2 | 67 | 265 | 265 | |||||||||
63 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 82 | 244 | 244 | ||||||||||
64 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 92 | 85 | 243 | 243 | ||||||||||
65 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | 239 | ||||||||||
66 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 89 | 70 | 237 | 237 | ||||||||||
67 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 87 | 236 | 236 | ||||||||||
68 | GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 92 | 46 | 233 | 233 | ||||||||||
69 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 51 | 229 | 229 | |||||||||
70 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | 228 | ||||||||||
GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 79 | 54 | 228 | 228 | ||||||||||
72 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 63 | 69 | 215 | 215 | ||||||||||
73 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 61 | 195 | 195 | ||||||||||
74 | WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 92 | 192 | 192 | |||||||||||
75 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 2 | 100 | 179 | 179 | ||||||||||
76 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | ELE | 87 | 89 | 176 | 176 | |||||||||||
77 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 86 | 88 | 174 | 174 | |||||||||||
WYDRA | TOMASZ | SAL | 79 | 95 | 174 | 174 | ||||||||||||
79 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 92 | 80 | 172 | 172 | |||||||||||
80 | PILLICH | KRZYSZTOF | ELE | 82 | 74 | 156 | 156 | |||||||||||
81 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | 145 | |||||||||||
82 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | 144 | |||||||||||
83 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | 141 | |||||||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 57 | 84 | 141 | 141 | ||||||||||||
85 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | 138 | |||||||||||
86 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | 137 | |||||||||||
87 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | 127 | |||||||||||
88 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 81 | 121 | 121 | |||||||||||
89 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
KOLETKA | BARTOSZ | PRO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
94 | FILIPOWSKI | MICHAŁ | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
JANISZEK | ŁUKASZ | PIA | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
99 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
KUNICKI | BARTŁOMIEJ | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
MIŁCZAK | ANDRZEJ | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
103 | SUMOREK | MARIUSZ | ELE | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
107 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
CHOINA | TOMASZ | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||
109 | MIZAK | DARIUSZ | ADM | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 94 | 94 | 95 | |||||||||||||
111 | MAZUR | REMIGIUSZ | KAP | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
WRÓBLEWSKI | WOJCIECH | ADM | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||
113 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 81 | 81 | 91 | ||||||||||||
WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||
115 | LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
117 | SZTELMACH | JAKUB | PIA | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
118 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||
119 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
120 | OGONEK | KAMIL | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
121 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||
123 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 2 | 80 | 80 | |||||||||||
PRZEWŁOKA | KAROL | ADM | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
125 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||
126 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 2 | 78 | 78 | |||||||||||
127 | ŚWIERCZEWSKI | IRENEUSZ | KAP | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
128 | PACIEJEWSKI | SEBASTIAN | KAP | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||
130 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
131 | MILLER | PAWEŁ | PRO | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
132 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
133 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||
135 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||
136 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||
137 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
139 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||
140 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||
141 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||
143 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
144 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
145 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
146 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
147 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | strzelanie | trójbój l.a. | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 81 | 93 | 100 | 100 | 1162 | 988 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 100 | 99 | 78 | 93 | 99 | 99 | 1141 | 981 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 97 | 95 | 62 | 93 | 93 | 100 | 1105 | 959 |
4 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 96 | 92 | 98 | 98 | 952 | 952 | ||
5 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 99 | 97 | 58 | 90 | 92 | 97 | 1089 | 948 |
6 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 98 | 76 | 96 | 96 | 96 | 1014 | 938 | |
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 95 | 94 | 59 | 83 | 88 | 92 | 1066 | 924 |
STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 93 | 75 | 100 | 91 | 99 | 924 | 924 | |||
9 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 90 | 84 | 90 | 95 | 94 | 1000 | 916 | |
10 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 88 | 72 | 85 | 85 | 92 | 875 | 875 | ||
11 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 86 | 90 | 95 | 820 | 820 | |||
12 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 | 66 | 86 | 98 | 808 | 808 | |||
13 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 89 | 95 | 89 | 714 | 714 | ||||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 91 | 71 | 99 | 87 | 713 | 713 | ||||
15 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 98 | 94 | 96 | 647 | 647 | |||||
16 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 87 | 85 | 87 | 93 | 534 | 534 | ||||||
17 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 93 | 85 | 470 | 470 | |||||||
18 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 65 | 90 | 98 | 447 | 447 | |||||||
19 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | 381 | ||||||||
20 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 94 | 97 | 95 | 286 | 286 | |||||||||
21 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 84 | 260 | 260 | |||||||||
22 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | 192 | ||||||||||
23 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | 188 | ||||||||||
24 | PACIEJEWSKA | MAŁGORZATA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
25 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 | 83 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | trio basket | piłka nożna | łucznictwo | strzelanie | trójbój l.a. | razem | po odliczeniu |
1 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 223 | 211 |
2 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 221 | 210 |
3 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 216 | 205 |
4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 180 | 171 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 165 | 165 | |
6 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 141 | 141 | ||||
7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 114 | 114 | ||||
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 91 | 91 | |||||
9 | REM | 7 | 7 | 7 |