12 marca 2026r. przeprowadzono "wielobój zręcznościowy", konkurencję rozgrywaną w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
W zawodach udział wzięło 71 osób - 55 mężczyzn i 16 kobiet.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosowała Anna Bąkała z PIA-ZAPu . Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | ZWIJANKA | KACZKI | KÓŁKA | RINGO | WORECZKI | BRAMKI | PIŁECZKI | SUMA | PKT DO SP |
| 1 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 99 | 95 | 100 | 96 | 96 | 98 | 99 | 683 | 100 |
| 2 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 94 | 96 | 94 | 97 | 100 | 89 | 97 | 667 | 99 |
| 3 | RODAK URSZULA | AMO | 98 | 99 | 98 | 88 | 88 | 97 | 97 | 665 | 98 |
| 4 | WÓJCICKA EWELINA | ADM | 100 | 93 | 94 | 91 | 99 | 94 | 89 | 660 | 97 |
| 5 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 93 | 88 | 97 | 98 | 90 | 89 | 100 | 655 | 96 |
| 6 | BARTUZI BEATA | KAP | 97 | 90 | 88 | 95 | 91 | 100 | 92 | 653 | 95 |
| 7 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 91 | 87 | 97 | 99 | 94 | 97 | 88 | 653 | 95 |
| 8 | ŚWIECA MARZENA | PIA | 88 | 94 | 85 | 100 | 95 | 90 | 98 | 650 | 93 |
| 9 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 92 | 86 | 100 | 90 | 98 | 86 | 97 | 649 | 92 |
| 10 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 96 | 89 | 91 | 94 | 85 | 100 | 91 | 646 | 91 |
| 11 | ZATORSKA KATARZYNA | ADM | 90 | 98 | 91 | 85 | 92 | 94 | 91 | 641 | 90 |
| 12 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 86 | 85 | 94 | 86 | 97 | 95 | 97 | 640 | 89 |
| 13 | FILIP MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 94 | 88 | 89 | 88 | 640 | 89 |
| 14 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 95 | 92 | 88 | 92 | 89 | 94 | 88 | 638 | 87 |
| 15 | WIEJAK MONIKA | PIA | 85 | 100 | 91 | 89 | 86 | 85 | 97 | 633 | 86 |
| 16 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 87 | 91 | 88 | 87 | 94 | 94 | 88 | 629 | 85 |
Klasyfikacja mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | ZWIJANKA | KACZKI | KÓŁKA | RINGO | WORECZKI | BRAMKI | PIŁECZKI | SUMA | PKT DO SP |
| 1 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 95 | 95 | 93 | 83 | 80 | 98 | 89 | 633 | 100 |
| 2 | CZARNOTA ADAM | AMO | 92 | 84 | 81 | 67 | 99 | 100 | 89 | 612 | 99 |
| 3 | SERWA MICHAŁ | PIA | 87 | 97 | 64 | 95 | 92 | 87 | 89 | 611 | 98 |
| 4 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 85 | 90 | 99 | 90 | 78 | 80 | 79 | 601 | 97 |
| 5 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 96 | 93 | 96 | 62 | 87 | 60 | 96 | 590 | 96 |
| 6 | KĘDZIORA STANISŁAW | PIA | 76 | 61 | 98 | 67 | 94 | 98 | 96 | 590 | 96 |
| 7 | ŁUCJANEK GRZEGORZ | ADM | 72 | 57 | 97 | 83 | 84 | 98 | 96 | 587 | 94 |
| 8 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 78 | 84 | 93 | 58 | 92 | 80 | 99 | 584 | 93 |
| 9 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 97 | 92 | 61 | 98 | 99 | 60 | 66 | 573 | 92 |
| 10 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 58 | 85 | 77 | 95 | 75 | 100 | 79 | 569 | 91 |
| 11 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 90 | 98 | 61 | 90 | 94 | 60 | 64 | 557 | 90 |
| 12 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 77 | 69 | 93 | 98 | 70 | 81 | 68 | 556 | 89 |
| 13 | TARACHA WITOLD | AMO | 76 | 74 | 93 | 83 | 92 | 87 | 48 | 553 | 88 |
| 14 | PILLICH MARCIN | SAL | 71 | 100 | 93 | 48 | 78 | 65 | 96 | 551 | 87 |
| 15 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 94 | 76 | 77 | 95 | 56 | 60 | 89 | 547 | 86 |
| 16 | PILLICH MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 93 | 50 | 67 | 80 | 96 | 545 | 85 |
| 17 | RUTYNA KAROL | KAP | 89 | 82 | 93 | 71 | 70 | 60 | 79 | 544 | 84 |
| 18 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 70 | 87 | 85 | 92 | 59 | 60 | 90 | 543 | 83 |
| 19 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 88 | 96 | 54 | 90 | 52 | 98 | 64 | 542 | 82 |
| 20 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 99 | 94 | 85 | 71 | 56 | 80 | 53 | 538 | 81 |
| 21 | SZLENDAK KRZYSZTOF | ADM | 53 | 66 | 77 | 96 | 70 | 87 | 89 | 538 | 81 |
| 22 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 86 | 52 | 95 | 76 | 59 | 80 | 89 | 537 | 79 |
| 23 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 54 | 77 | 81 | 99 | 80 | 80 | 65 | 536 | 78 |
| 24 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 46 | 71 | 77 | 79 | 100 | 98 | 64 | 535 | 77 |
| 25 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 67 | 63 | 54 | 86 | 87 | 98 | 79 | 534 | 76 |
| 26 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 69 | 62 | 77 | 86 | 61 | 98 | 79 | 532 | 75 |
| 27 | SIEDLEC JAROSŁAW | PIA | 79 | 50 | 77 | 69 | 96 | 60 | 99 | 530 | 74 |
| 28 | GROBEL ADAM | AMO | 65 | 99 | 61 | 62 | 92 | 80 | 64 | 523 | 73 |
| 29 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 66 | 91 | 77 | 86 | 52 | 98 | 53 | 523 | 73 |
| 30 | MUSZYŃSKI KAMIL | PIA | 64 | 79 | 85 | 79 | 87 | 80 | 48 | 522 | 71 |
| 31 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 48 | 75 | 67 | 76 | 84 | 80 | 89 | 519 | 70 |
| 32 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 92 | 89 | 67 | 62 | 99 | 61 | 48 | 518 | 69 |
| 33 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 61 | 48 | 100 | 67 | 75 | 67 | 99 | 517 | 68 |
| 34 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 74 | 80 | 54 | 48 | 67 | 98 | 96 | 517 | 68 |
| 35 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 80 | 51 | 85 | 90 | 52 | 65 | 89 | 512 | 66 |
| 36 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 51 | 70 | 54 | 100 | 53 | 98 | 79 | 505 | 65 |
| 37 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 93 | 64 | 61 | 67 | 75 | 65 | 79 | 504 | 64 |
| 38 | PILLICH KRZYSZTOF | ELE | 64 | 88 | 77 | 50 | 96 | 47 | 79 | 501 | 63 |
| 39 | POLAK JAKUB | ADM | 62 | 78 | 95 | 62 | 56 | 80 | 64 | 497 | 62 |
| 40 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 100 | 67 | 54 | 46 | 67 | 98 | 64 | 496 | 61 |
| 41 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 68 | 81 | 54 | 76 | 62 | 87 | 64 | 492 | 60 |
| 42 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 82 | 46 | 64 | 57 | 75 | 80 | 79 | 483 | 59 |
| 43 | PIĘTA MAREK | MOM | 60 | 54 | 81 | 92 | 48 | 87 | 53 | 475 | 58 |
| 44 | BEDNARCZYK PIOTR | PIA | 50 | 65 | 61 | 79 | 59 | 60 | 100 | 474 | 57 |
| 45 | SZEWCZYK MAREK | SAL | 82 | 73 | 77 | 67 | 47 | 60 | 68 | 474 | 57 |
| 46 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 98 | 56 | 54 | 54 | 67 | 60 | 80 | 469 | 55 |
| 47 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 57 | 59 | 61 | 76 | 92 | 60 | 64 | 469 | 55 |
| 48 | GĘBALA JAKUB | PRO | 84 | 72 | 67 | 54 | 46 | 48 | 89 | 460 | 53 |
| 49 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 52 | 53 | 54 | 83 | 75 | 62 | 79 | 458 | 52 |
| 50 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 83 | 55 | 81 | 54 | 49 | 80 | 53 | 455 | 51 |
| 51 | GARUS RYSZARD | SAL | 56 | 60 | 64 | 69 | 84 | 66 | 55 | 454 | 50 |
| 52 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 55 | 49 | 86 | 57 | 60 | 87 | 55 | 449 | 49 |
| 53 | PRZYBYLSKI PATRYK | ELE | 59 | 68 | 54 | 76 | 84 | 47 | 53 | 441 | 48 |
| 54 | ŁYSZCZ DAMIAN | SAL | 49 | 47 | 77 | 55 | 67 | 80 | 64 | 439 | 47 |
| 55 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 47 | 58 | 61 | 51 | 76 | 60 | 79 | 432 | 46 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | AMONIAK | 98 | 99 | 92 | 88 | 377 | 15 |
| 2 | ADMINISTRACJA | 100 | 94 | 90 | 86 | 370 | 14 |
| 2 | SALETRA | 85 | 100 | 91 | 89 | 365 | 13 |
| 4 | PIAZAP | 93 | 98 | 96 | 74 | 361 | 12 |
| 5 | KAPROLAKTAM | 95 | 97 | 84 | 82 | 358 | 11 |
| 6 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 96 | 93 | 81 | 77 | 347 | 10 |
| 7 | PROZAP | 64 | 53 | 46 | 163 | 9 | |
| 8 | MOCZNIK I MELAMINA | 83 | 58 | 141 | 8 |
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2086-komunikat-koncowy-wieloboju-zrecznosciowego#sigProId07d5c66925



