Klasyfikacja po wieloboju zręcznościowym rozegranych w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
Klasyfikacja kobiet:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badminton | wielobój zręcznośc | Razem | Po odliczeniu |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 892 | 696 |
| 2 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 99 | 88 | 97 | 96 | 100 | 98 | 98 | 96 | 866 | 684 |
| 3 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 94 | 100 | 96 | 93 | 97 | 97 | 95 | 97 | 100 | 869 | 682 |
| 4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 97 | 96 | 92 | 766 | 674 | |
| 5 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 99 | 92 | 95 | 95 | 99 | 99 | 89 | 668 | 668 | ||
| 6 | RODAK | URSZULA | AMO | 95 | 95 | 97 | 87 | 86 | 97 | 93 | 98 | 748 | 662 | |
| 7 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 97 | 93 | 95 | 100 | 93 | 96 | 86 | 660 | 660 | ||
| 8 | TARNAWSKA-MALEC | ANNA | ADM | 91 | 91 | 100 | 88 | 88 | 98 | 94 | 89 | 87 | 826 | 651 |
| 9 | FILIP | MONIKA | AMO | 88 | 97 | 87 | 95 | 96 | 94 | 89 | 646 | 646 | ||
| 10 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 96 | 88 | 88 | 98 | 91 | 91 | 92 | 644 | 644 | ||
| 11 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 95 | 90 | 93 | 93 | 85 | 85 | 637 | 637 | ||
| 12 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 92 | 89 | 89 | 86 | 85 | 90 | 91 | 91 | 713 | 628 | |
| 13 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 89 | 99 | 90 | 94 | 95 | 95 | 562 | 562 | |||
| 14 | WÓJCICKA | EWELINA | ADM | 95 | 95 | 100 | 95 | 97 | 482 | 482 | ||||
| 15 | KLESZCZYŃSKA | AGNIESZKA | SAL | 90 | 88 | 91 | 89 | 98 | 456 | 456 | ||||
| 16 | ZATORSKA | KATARZYNA | ADM | 87 | 90 | 92 | 90 | 359 | 359 | |||||
| 17 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 85 | 89 | 264 | 264 | ||||||
| 18 | KOZAK | DOROTA | ADM | 99 | 96 | 195 | 195 | |||||||
| BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 95 | 195 | 195 | ||||||||
| 20 | ŚWIECA | MARZENA | PIA | 92 | 93 | 185 | 185 | |||||||
| 21 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| 22 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| 23 | PACOCHA | DOROTA | ADM | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| 24 | TRYCH | ALEKSANDRA | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 25 | DESKA | ANNA | PIA | 84 | 84 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badminton | wielobój zręcznośc | Razem | Po odliczeniu |
| 1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 95 | 97 | 97 | 99 | 88 | 91 | 100 | 97 | 97 | 861 | 678 |
| 2 | RUTYNA | KAROL | KAP | 100 | 95 | 94 | 89 | 93 | 99 | 98 | 93 | 84 | 845 | 668 |
| 3 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 93 | 92 | 77 | 99 | 57 | 94 | 94 | 97 | 93 | 796 | 662 |
| 4 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 96 | 100 | 73 | 100 | 83 | 99 | 98 | 83 | 732 | 659 | |
| 5 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 98 | 93 | 71 | 94 | 55 | 90 | 97 | 96 | 82 | 776 | 650 |
| 6 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 55 | 94 | 85 | 92 | 89 | 91 | 96 | 96 | 698 | 643 | |
| 7 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 99 | 94 | 64 | 53 | 87 | 93 | 89 | 75 | 753 | 636 |
| 8 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 87 | 95 | 80 | 92 | 98 | 85 | 91 | 79 | 707 | 628 | |
| 9 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 76 | 90 | 97 | 44 | 89 | 94 | 90 | 86 | 666 | 622 | |
| 10 | POLAK | JAKUB | ADM | 93 | 87 | 53 | 61 | 87 | 96 | 95 | 100 | 62 | 734 | 620 |
| 11 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 70 | 88 | 87 | 75 | 95 | 99 | 92 | 81 | 687 | 617 | |
| 12 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 96 | 81 | 89 | 67 | 86 | 92 | 94 | 73 | 678 | 611 | |
| 13 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 64 | 100 | 73 | 89 | 59 | 96 | 87 | 100 | 668 | 609 | |
| 14 | TARACHA | WITOLD | AMO | 91 | 77 | 91 | 49 | 78 | 82 | 94 | 88 | 650 | 601 | |
| 15 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 81 | 83 | 61 | 91 | 89 | 92 | 98 | 595 | 595 | ||
| 16 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 70 | 85 | 62 | 34 | 99 | 95 | 76 | 95 | 70 | 686 | 593 |
| 17 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 58 | 94 | 55 | 96 | 92 | 86 | 76 | 90 | 647 | 592 | |
| 18 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 85 | 81 | 71 | 82 | 85 | 80 | 78 | 89 | 68 | 719 | 580 |
| 19 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 87 | 71 | 75 | 96 | 76 | 84 | 84 | 55 | 628 | 573 | |
| 20 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 53 | 49 | 75 | 76 | 80 | 83 | 572 | 572 | |
| 21 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 85 | 64 | 66 | 90 | 90 | 76 | 566 | 566 | ||
| 22 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 76 | 92 | 67 | 73 | 97 | 81 | 79 | 61 | 626 | 565 | |
| 23 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | ADM | 55 | 91 | 75 | 80 | 65 | 90 | 78 | 81 | 615 | 560 | |
| 24 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 90 | 89 | 87 | 54 | 54 | 82 | 99 | 555 | 555 | ||
| 25 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 78 | 86 | 91 | 54 | 89 | 86 | 69 | 553 | 553 | ||
| 26 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 64 | 98 | 98 | 35 | 51 | 84 | 88 | 60 | 578 | 543 | |
| 27 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 61 | 79 | 81 | 49 | 72 | 87 | 75 | 82 | 64 | 650 | 540 |
| 28 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 90 | 96 | 66 | 36 | 83 | 87 | 77 | 535 | 535 | ||
| 29 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 58 | 89 | 71 | 80 | 64 | 92 | 65 | 519 | 519 | ||
| 30 | PIĘTA | MAREK | MOM | 70 | 84 | 62 | 42 | 48 | 78 | 74 | 80 | 58 | 596 | 506 |
| 31 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 61 | 97 | 72 | 69 | 93 | 92 | 484 | 484 | |||
| 32 | GROBEL | ADAM | AMO | 49 | 69 | 95 | 99 | 95 | 73 | 480 | 480 | |||
| 33 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 85 | 76 | 53 | 63 | 89 | 88 | 51 | 505 | 454 | ||
| 34 | ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 80 | 95 | 85 | 94 | 448 | 448 | ||||
| 35 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 86 | 66 | 77 | 50 | 88 | 78 | 445 | 445 | |||
| 36 | SIEDLEC | JAROSŁAW | PIA | 64 | 62 | 66 | 94 | 81 | 74 | 441 | 441 | |||
| 37 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 83 | 92 | 46 | 81 | 79 | 49 | 430 | 430 | |||
| 38 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 58 | 75 | 100 | 33 | 92 | 55 | 413 | 413 | |||
| 39 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 49 | 75 | 100 | 90 | 85 | 399 | 399 | ||||
| 40 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 76 | 91 | 84 | 60 | 75 | 386 | 386 | ||||
| 41 | PILLICH | MARCIN | SAL | 49 | 58 | 97 | 91 | 87 | 382 | 382 | ||||
| 42 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 90 | 66 | 92 | 81 | 48 | 377 | 377 | ||||
| 43 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 70 | 44 | 52 | 63 | 77 | 66 | 372 | 372 | |||
| 44 | ŚWIĘCH | MARIUSZ | SAL | 53 | 93 | 44 | 58 | 58 | 59 | 365 | 365 | |||
| 45 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 61 | 91 | 81 | 39 | 83 | 355 | 355 | ||||
| 46 | SIKORA | MIROSŁAW | SAL | 80 | 99 | 61 | 89 | 329 | 329 | |||||
| 47 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 82 | 88 | 42 | 67 | 47 | 326 | 326 | ||||
| 48 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 81 | 89 | 80 | 71 | 321 | 321 | |||||
| 49 | ŁYSZCZ | DAMIAN | SAL | 99 | 40 | 49 | 84 | 47 | 319 | 319 | ||||
| 50 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 97 | 82 | 52 | 79 | 310 | 310 | |||||
| 51 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 76 | 78 | 91 | 64 | 309 | 309 | |||||
| 52 | GARUS | RYSZARD | SAL | 78 | 49 | 44 | 83 | 50 | 304 | 304 | ||||
| 53 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 88 | 93 | 91 | 272 | 272 | ||||||
| 54 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 87 | 72 | 66 | 46 | 271 | 271 | |||||
| 55 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 99 | 82 | 82 | 263 | 263 | ||||||
| 56 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 83 | 77 | 100 | 260 | 260 | ||||||
| 57 | KOPERA | MACIEJ | ADM | 89 | 74 | 93 | 256 | 256 | ||||||
| 58 | GĘBALA | JAKUB | PRO | 98 | 98 | 53 | 249 | 249 | ||||||
| 59 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 69 | 81 | 85 | 235 | 235 | ||||||
| 60 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 86 | 91 | 57 | 234 | 234 | ||||||
| 61 | CZARNOTA | MARIUSZ | SAL | 71 | 82 | 77 | 230 | 230 | ||||||
| 62 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 62 | 68 | 206 | 206 | ||||||
| 63 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 70 | 55 | 77 | 202 | 202 | ||||||
| 64 | KĘDZIORA | STANISŁAW | PIA | 93 | 96 | 189 | 189 | |||||||
| 65 | KOSMOWSKI | DARIUSZ | SAL | 90 | 85 | 175 | 175 | |||||||
| 66 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 75 | 96 | 171 | 171 | |||||||
| 67 | WÓJCIK | HUBERT | PRO | 70 | 100 | 170 | 170 | |||||||
| 68 | ZATORSKI | MAREK | ADM | 74 | 45 | 37 | 156 | 156 | ||||||
| 69 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 53 | 84 | 137 | 137 | |||||||
| 70 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 57 | 134 | 134 | |||||||
| 71 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 52 | 77 | 129 | 129 | |||||||
| 72 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 62 | 58 | 120 | 120 | |||||||
| 73 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| KASIBORSKI | TOMASZ | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 75 | FILIPOWSKI | MICHAŁ | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||
| ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||
| 77 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 98 | 98 | 98 | |||||||||
| WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 98 | 98 | 98 | |||||||||
| 80 | KUSYK | KAMIL | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||
| 82 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||
| ŁUCZAK | SŁAWOMIR | AMO | 96 | 96 | 96 | |||||||||
| 84 | KARETA | PIOTR | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| 86 | BARTUZI | ZBIGNIEW | ADM | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| 87 | NITA | JACEK | SAL | 91 | 91 | 91 | ||||||||
| 88 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 89 | URBANEK | ROBERT | AMO | 86 | 86 | 86 | ||||||||
| 90 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 91 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 92 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | ||||||||
| ZAGURA | WOJCIECH | ADM | 79 | 79 | 79 | |||||||||
| 94 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | 73 | ||||||||
| 95 | FIGURA | PAWEŁ | ADM | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 72 | 72 | 72 | |||||||||
| 97 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 98 | ANTOSZ | WOJCIECH | ADM | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 99 | WÓJTOWICZ | ROBERT | SAL | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 100 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 66 | 66 | 66 | ||||||||
| 101 | PILLICH | KRZYSZTOF | ELE | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 102 | PRZYBYLSKI | KAMIL | KAP | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 104 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 61 | 61 | 61 | ||||||||
| 105 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 58 | 58 | 58 | ||||||||
| 106 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 107 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 108 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 46 | 46 | 46 | ||||||||
| 109 | ŚCIBIOR | MARIUSZ | ADM | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| 110 | CZOSNEK | GRZEGORZ | ADM | 39 | 39 | 39 |
Klasyfikacja drużynowa:
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | badminton | wielobój zręcznośc | razem | Po odliczeniu |
| 1 | AMO | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 120 | 95 |
| 2 | SAL | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 116 | 93 |
| ADM | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 117 | 93 | |
| 4 | KAP | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 11 | 114 | 92 |
| 5 | ELE | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 108 | 88 |
| 6 | PIA | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 103 | 81 |
| 7 | MOM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 79 | 63 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75 | 58 |
| 9 | REM | 7 | 7 | 7 |



