Komunikat końcowy zawodów "strzelania z pistoletu" w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
26 marca 2026r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą przeprowadzono zawody "strzelania z pistoletu". W zawodach udział wzięło 76 osób - 60 mężczyzn i 16 kobiet z 8 drużyn.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosowała Izabella Świtalska . Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 48 | 100 |
| 2 | WÓJCICKA EWELINA | ADM | 33 | 99 |
| 3 | FILIP MONIKA | AMO | 27 | 98 |
| 4 | BARTUZI BEATA | KAP | 24 | 97 |
| 5 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 23 | 96 |
| 6 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 23 | 95 |
| 7 | ŚWIECA MARZENA | PIA | 22 | 94 |
| 8 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 21 | 93 |
| 9 | WIEJAK MONIKA | PIA | 17 | 92 |
| 10 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 16 | 91 |
| 11 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 11 | 90 |
| 12 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 11 | 89 |
| 13 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 9 | 88 |
| 14 | RODAK URSZULA | AMO | 8 | 87 |
| 15 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 8 | 86 |
| 16 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 0 | 85 |
Klasyfikacja mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | PILLICH MACIEJ | AMO | 52 | 100 |
| 2 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 49 | 99 |
| 3 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 45 | 98 |
| 4 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 45 | 97 |
| 5 | KASIBORSKI TOMASZ | SAL | 44 | 96 |
| 6 | GROBEL ADAM | AMO | 43 | 95 |
| 7 | PILLICH MARCIN | SAL | 43 | 94 |
| 8 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 41 | 93 |
| 9 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 41 | 92 |
| 10 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 40 | 91 |
| 11 | SZYCHAWSKI MACIEJ | PIA | 40 | 90 |
| 12 | TARACHA WITOLD | AMO | 37 | 89 |
| 13 | CZOCHRA PIOTR | ELE | 36 | 88 |
| 14 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 36 | 87 |
| 15 | BEDNARCZYK PIOTR | PIA | 36 | 86 |
| 16 | CZARNOTA ADAM | AMO | 34 | 85 |
| 17 | SZEWCZYK MAREK | SAL | 32 | 84 |
| 18 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 31 | 83 |
| 19 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 31 | 82 |
| 20 | ŁUCJANEK GRZEGORZ | ADM | 30 | 81 |
| 21 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 28 | 80 |
| 22 | JAWORSKI KRZYSZTOF | AMO | 28 | 79 |
| 23 | KĘDZIORA STANISŁAW | PIA | 28 | 78 |
| 24 | POLAK JAKUB | ADM | 27 | 77 |
| 25 | SIEDLEC JAROSŁAW | PIA | 24 | 76 |
| 26 | STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 24 | 75 |
| 27 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 23 | 74 |
| 28 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 23 | 73 |
| 29 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 22 | 72 |
| 30 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 22 | 71 |
| 31 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 22 | 70 |
| 32 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 22 | 69 |
| 33 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 22 | 68 |
| 34 | ŁYSZCZ DAMIAN | SAL | 21 | 67 |
| 35 | RUTYNA KAROL | KAP | 21 | 66 |
| 36 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 21 | 65 |
| 37 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 20 | 64 |
| 38 | MUSZYŃSKI KAMIL | PIA | 20 | 63 |
| 39 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 20 | 62 |
| 40 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 19 | 61 |
| 41 | GĘBALA JAKUB | PRO | 19 | 60 |
| 42 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 19 | 59 |
| 43 | SIWIEC GRZEGORZ | ELE | 18 | 58 |
| 44 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 18 | 57 |
| 45 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 18 | 56 |
| 46 | SUSZEK MARCIN | SAL | 17 | 55 |
| 47 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 17 | 54 |
| 48 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 15 | 53 |
| 49 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 15 | 52 |
| 50 | GOLDSZTEJN MAREK | KAP | 15 | 51 |
| 51 | CZARNOTA MARIUSZ | SAL | 13 | 50 |
| 52 | ROMANOWSKI KRZYSZTOF | KAP | 12 | 49 |
| 53 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 11 | 48 |
| 54 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 9 | 47 |
| 55 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 8 | 46 |
| 56 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 6 | 45 |
| 57 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 4 | 44 |
| 58 | SZLENDAK KRZYSZTOF | ADM | 3 | 43 |
| 59 | KRZEŚNIAK KAMIL | ADM | 3 | 42 |
| 60 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 2 | 41 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | AMONIAK | 98 | 100 | 95 | 89 | 382 | 15 |
| 2 | SALETRA | 87 | 99 | 96 | 94 | 376 | 14 |
| 3 | PIAZAP | 94 | 92 | 90 | 86 | 362 | 13 |
| 4 | ADMINISTRACJA | 100 | 93 | 82 | 81 | 356 | 12 |
| 5 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 98 | 91 | 88 | 74 | 351 | 11 |
| 6 | KAPROLAKTAM | 97 | 80 | 71 | 70 | 318 | 10 |
| 7 | PROZAP | 73 | 60 | 133 | 9 | ||
| 8 | MOCZNIK I MELAMINA | 97 | 97 | 8 |
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2089-komunikat-koncowy-zawodow-strzelania-z-pistoletu#sigProIdce9eb3a197



