Komunikat końcowy zawodów "strzelania z karabinu" w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
16 kwietnia 2026r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą przeprowadzono zawody "strzelania z karabinu". W zawodach udział wzięło 73 osób - 58 mężczyzn i 15 kobiet z 8 drużyn.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosowała Paweł Winiarski . Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 47 | 100 |
| 2 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 46 | 99 |
| 3 | WIEJAK MONIKA | PIA | 46 | 98 |
| 4 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 44 | 97 |
| 5 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 40 | 96 |
| 6 | FILIP MONIKA | AMO | 39 | 95 |
| 7 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 33 | 94 |
| 8 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 32 | 93 |
| 9 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 32 | 92 |
| 10 | RODAK URSZULA | AMO | 32 | 91 |
| 11 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 21 | 90 |
| 12 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 21 | 89 |
| 13 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 20 | 88 |
| 14 | BARTUZI BEATA | KAP | 12 | 87 |
| 15 | ŚWIECA MARZENA | PIA | 10 | 86 |
Klasyfikacja mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | KASIBORSKI TOMASZ | SAL | 59 | 100 |
| 2 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 59 | 99 |
| 3 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 58 | 98 |
| 4 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 57 | 97 |
| 5 | ŁUCJANEK GRZEGORZ | ADM | 56 | 96 |
| 6 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 56 | 95 |
| 7 | GROBEL ADAM | AMO | 55 | 94 |
| 8 | MAZURKIEWICZ MICHAŁ | PIA | 54 | 93 |
| 9 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 54 | 92 |
| 10 | SŁYK MARIUSZ | ADM | 54 | 91 |
| 11 | SOBOLEWSKI PAWEŁ | AMO | 54 | 90 |
| 12 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 53 | 89 |
| 13 | POLAK JAKUB | ADM | 53 | 88 |
| 14 | KRZEŚNIAK KAMIL | ADM | 52 | 87 |
| 15 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 51 | 86 |
| 16 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 51 | 85 |
| 17 | BEDNARCZYK PIOTR | PIA | 51 | 84 |
| 18 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 51 | 83 |
| 19 | PILLICH MACIEJ | AMO | 51 | 82 |
| 19 | JANISZEK ŁUKASZ | PIA | 51 | 82 |
| 21 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 50 | 80 |
| 22 | WINIARSKI MACIEJ | PRO | 50 | 79 |
| 23 | JAWORSKI KRZYSZTOF | AMO | 50 | 78 |
| 24 | RUTYNA KAROL | KAP | 50 | 77 |
| 25 | CZOCHRA PIOTR | ELE | 47 | 76 |
| 26 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 47 | 75 |
| 27 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 47 | 74 |
| 28 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 45 | 73 |
| 29 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 45 | 72 |
| 30 | SZEWCZYK MAREK | SAL | 45 | 71 |
| 31 | TARACHA WITOLD | AMO | 44 | 70 |
| 32 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 43 | 69 |
| 33 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 43 | 68 |
| 34 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 43 | 67 |
| 35 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 41 | 66 |
| 36 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 41 | 65 |
| 37 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 41 | 64 |
| 38 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 41 | 63 |
| 39 | SZLENDAK KRZYSZTOF | ADM | 38 | 62 |
| 40 | MUSZYŃSKI KAMIL | PIA | 38 | 61 |
| 41 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 37 | 60 |
| 42 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 36 | 59 |
| 43 | GARUS RYSZARD | SAL | 35 | 58 |
| 44 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 34 | 57 |
| 45 | CZARNOTA ADAM | AMO | 34 | 56 |
| 46 | KĘDZIORA STANISŁAW | PIA | 34 | 55 |
| 47 | PILLICH MARCIN | SAL | 34 | 54 |
| 48 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 33 | 53 |
| 49 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 32 | 52 |
| 50 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 32 | 51 |
| 51 | GĘBALA JAKUB | PRO | 31 | 50 |
| 52 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 29 | 49 |
| 53 | TYBURCY KAMIL | PIA | 27 | 48 |
| 54 | STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 26 | 47 |
| 55 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 24 | 46 |
| 56 | ŁUKA RAFAŁ | PIA | 21 | 45 |
| 57 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 17 | 44 |
| 58 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 16 | 43 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | SALETRA | 94 | 100 | 98 | 97 | 389 | 15 |
| 2 | ADMINISTRACJA | 100 | 96 | 95 | 91 | 382 | 14 |
| 3 | AMONIAK | 99 | 94 | 90 | 82 | 365 | 13 |
| 4 | PIAZAP | 98 | 93 | 84 | 83 | 358 | 12 |
| 5 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 92 | 86 | 85 | 76 | 339 | 11 |
| 6 | KAPROLAKTAM | 92 | 77 | 75 | 73 | 317 | 10 |
| 7 | PROZAP | 99 | 79 | 50 | 228 | 9 | |
| 8 | MOCZNIK I MELAMINA | 64 | 64 | 8 |
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2094-komunikat-koncowy-strzelania-z-karabinu#sigProIdf4ce0ffa6d



