Komunikat końcowy z trójboju lekkoatletycznego w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
19 maja 2026r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą przeprowadzono trójbój lekkoatletyczny. W zawodach udział wzięło 60 osób - 47 mężczyzn i 13 kobiet.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosował Piotr Kowalczyk z drużyny Kaprolaktamu . Gratulujemy!
Klasyfikacja Kobiet
| Bieg | Skok w dal | Rzut piłką | Suma pkt. | Punkty do spart. | ||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Kom. | Czas | Pkt. | Odl. | Pkt. | Odl. | Pkt. | ||
| 1 | Wysocka Monika | ADM | 18,44 | 98 | 1,38 | 99 | 8,6 | 100 | 297 | 100 |
| 2 | Krześniak Daria | AMO | 17,62 | 100 | 1,4 | 100 | 6,5 | 95 | 295 | 99 |
| 3 | Bąkała Anna | PIA | 19,25 | 97 | 1,35 | 97 | 7,2 | 99 | 293 | 98 |
| 3 | Świtalska Izabella | ADM | 17,84 | 99 | 1,36 | 98 | 6,7 | 96 | 293 | 98 |
| 5 | Bartuzi Beata | KAP | 20,09 | 96 | 1,23 | 95 | 7 | 98 | 289 | 96 |
| 6 | Filip Monika | AMO | 21,06 | 94 | 1,28 | 96 | 5,2 | 93 | 283 | 95 |
| 7 | Wiejak Monika | PIA | 20,57 | 95 | 1,1 | 92 | 6,5 | 95 | 282 | 94 |
| 8 | Wójcicka Ewelina | ADM | 24,13 | 90 | 1,14 | 94 | 6,8 | 97 | 281 | 93 |
| 9 | Rodak Urszula | AMO | 22 | 93 | 1,13 | 93 | 4,6 | 91 | 277 | 92 |
| 10 | Bińczak Elżbieta | KAP | 23,69 | 92 | 0,91 | 91 | 4,5 | 90 | 273 | 91 |
| 11 | Tarnawska-Malec Anna | ADM | 27,38 | 89 | 0,87 | 89 | 4,8 | 92 | 270 | 90 |
| 12 | Biel Krystyna | ADM | 24,1 | 91 | 0,9 | 90 | 4 | 88 | 269 | 89 |
| 13 | Janisz Krystyna | SAL | 30,35 | 88 | 0,72 | 88 | 4,5 | 90 | 266 | 88 |
Klasyfikacja Mężczyzn powyżej 45 lat
| Bieg | Skok w dal | Rzut piłką | Suma pkt. | Punkty do spart. | ||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Kom. | Czas | Pkt. | Odl. | Pkt. | Odl. | Pkt. | ||
| 1 | Rutyna Karol | KAP | 14,13 | 100 | 1,92 | 99 | 10,6 | 100 | 299 | 100 |
| 2 | Płaczkowski Sebastian | AMO | 15,03 | 97 | 1,84 | 95 | 10 | 99 | 291 | 99 |
| 3 | Wysocki Mariusz | KAP | 15,71 | 93 | 1,95 | 100 | 9,3 | 97 | 290 | 98 |
| 4 | Rybicki Sebastian | PIA | 14,78 | 99 | 1,8 | 93 | 8,2 | 93 | 285 | 97 |
| 4 | Wawer Grzegorz | SAL | 15,7 | 94 | 1,84 | 95 | 8,5 | 96 | 285 | 97 |
| 6 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 16,62 | 89 | 1,8 | 93 | 8,5 | 96 | 278 | 95 |
| 7 | Dąbrowski Piotr | ELE | 16,5 | 91 | 1,88 | 96 | 7,7 | 88 | 275 | 94 |
| 7 | Kowalczyk Piotr | KAP | 20,87 | 79 | 1,89 | 98 | 9,5 | 98 | 275 | 94 |
| 9 | Kędziora Stanisław | PIA | 15,65 | 95 | 1,89 | 98 | 7,2 | 81 | 274 | 92 |
| 10 | Bachanek Paweł | SAL | 16,5 | 91 | 1,73 | 88 | 7,8 | 89 | 268 | 91 |
| 11 | Szlendak Krzysztof | ADM | 16,78 | 87 | 1,71 | 87 | 8,2 | 93 | 267 | 90 |
| 12 | Świtalski Grzegorz | ADM | 14,93 | 98 | 1,77 | 91 | 6,8 | 77 | 266 | 89 |
| 13 | Figura Mariusz | SAL | 17,91 | 86 | 1,61 | 86 | 8,2 | 93 | 265 | 88 |
| 13 | Korcz Arkadiusz | ELE | 15,59 | 96 | 1,75 | 90 | 7 | 79 | 265 | 88 |
| 15 | Lisowski Ryszard | AMO | 15,72 | 92 | 1,43 | 81 | 7,5 | 86 | 259 | 86 |
| 15 | Próchniak Mirosław | PRO | 16,68 | 88 | 1,75 | 90 | 7,2 | 81 | 259 | 86 |
| 17 | Mizura Wiesław | ADM | 18,19 | 85 | 1,6 | 84 | 7,5 | 86 | 255 | 84 |
| 18 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 20,09 | 80 | 1,61 | 86 | 7,7 | 88 | 254 | 83 |
| 19 | Ćwikła Waldemar | ADM | 19,41 | 82 | 1,4 | 80 | 7,5 | 86 | 248 | 82 |
| 20 | Michowski Mirosław | SAL | 24,93 | 75 | 1,05 | 75 | 8,5 | 96 | 246 | 81 |
| 21 | Kumor Kazimierz | KAP | 21,72 | 76 | 1,4 | 80 | 7,5 | 86 | 242 | 80 |
| 21 | Stężycki Rafał | SAL | 21,28 | 77 | 1,57 | 83 | 7,3 | 82 | 242 | 80 |
| 23 | Kaim Jarosław | SAL | 19,38 | 84 | 1,3 | 77 | 7 | 79 | 240 | 78 |
| 24 | Czarnota Adam | AMO | 19,94 | 81 | 1,5 | 82 | 6,5 | 76 | 239 | 77 |
| 25 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 34,72 | 74 | 1 | 74 | 7,9 | 90 | 238 | 76 |
| 26 | Wąsik Wiesław | ADM | 19,4 | 83 | 1,2 | 76 | 6,5 | 76 | 235 | 75 |
| 27 | Kozak Krzysztof | ADM | 21,1 | 78 | 1,32 | 78 | 5,5 | 74 | 230 | 74 |
Klasyfikacja Mężczyzn do 45 lat
| Bieg | Skok w dal | Rzut piłką | Suma pkt. | Pkt. do spart. | ||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Kom. | Czas | Pkt. | Odl. | Pkt. | Odl. | Pkt. | ||
| 1 | Grobel Adam | AMO | 13,91 | 97 | 2,20 | 100 | 11,50 | 100 | 297 | 100 |
| 2 | Guz Tomasz | SAL | 14,13 | 96 | 2,02 | 95 | 10,30 | 97 | 288 | 99 |
| 3 | Pillich Maciej | AMO | 14,88 | 89 | 2,18 | 99 | 10,50 | 99 | 287 | 98 |
| 4 | Bartuzi Paweł | ADM | 14,34 | 95 | 2,10 | 97 | 9,50 | 94 | 286 | 97 |
| 5 | Pięta Maciej | MOM | 13,72 | 98 | 1,94 | 91 | 9,60 | 96 | 285 | 96 |
| 6 | Gębala Jakub | PRO | 13,68 | 99 | 2,11 | 98 | 8,20 | 87 | 284 | 95 |
| 6 | Stateczny Jarosław | SAL | 14,69 | 91 | 2,02 | 95 | 10,40 | 98 | 284 | 95 |
| 8 | Polak Jakub | ADM | 13,40 | 100 | 2,10 | 97 | 8,10 | 84 | 281 | 93 |
| 9 | Poręba Artur | PIA | 14,44 | 94 | 1,97 | 92 | 8,20 | 87 | 273 | 92 |
| 10 | Uzdowski Sylwester | ELE | 15,38 | 88 | 1,92 | 90 | 9,50 | 94 | 272 | 91 |
| 11 | Żuber Mikołaj | AMO | 14,56 | 93 | 1,83 | 86 | 8,60 | 91 | 270 | 90 |
| 12 | Łyszcz Damian | SAL | 14,72 | 90 | 1,85 | 89 | 8,50 | 90 | 269 | 89 |
| 13 | Baćkowski Paweł | ELE | 15,81 | 86 | 2,00 | 93 | 8,40 | 88 | 267 | 88 |
| 14 | Święch Mariusz | DAL | 16,03 | 83 | 1,81 | 85 | 9,60 | 96 | 264 | 87 |
| 15 | Serwa Michał | PIA | 15,97 | 84 | 1,85 | 89 | 8,50 | 90 | 263 | 86 |
| 16 | Kostrzewa Maciej | ELE | 15,88 | 85 | 1,55 | 82 | 9,00 | 92 | 259 | 85 |
| 17 | Kurpiński Piotr | PIA | 14,57 | 92 | 1,76 | 84 | 7,50 | 82 | 258 | 84 |
| 18 | Okonowski Maciej | PIA | 16,25 | 82 | 1,84 | 87 | 8,20 | 87 | 256 | 83 |
| 19 | Michalik Mariusz | ELE | 15,53 | 87 | 1,72 | 83 | 7,70 | 83 | 253 | 82 |
| 20 | Tyburcy Kamil | PIA | 21,88 | 81 | 0,95 | 81 | 5,60 | 81 | 243 | 81 |
Klasyfikacja drużynowa
| M-ce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Pkt. do spart. |
| 1 | AMONIAK | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 15 |
| 2 | KAPROLAKTAM | 96 | 100 | 98 | 94 | 388 | 14 |
| 3 | SALETRA | 99 | 97 | 95 | 95 | 386 | 13 |
| 4 | ADMINISTRACJA | 100 | 97 | 93 | 90 | 380 | 12 |
| 5 | PIAZAP | 98 | 97 | 92 | 92 | 379 | 11 |
| 6 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 94 | 91 | 88 | 88 | 361 | 10 |
| 7 | PROZAP | 95 | 86 | 181 | 9 | ||
| 8 | MOCZNIK I MELAMINA | 96 | 96 | 8 |
https://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2105-komunikat-koncowy-z-trojboju-lekkoatletycznego#sigProIdf2651f3649



