Komunikat końcowy 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko i imię | Jednostka org. | Boule | Rowery | Podkowa | Lotki | Tenis stoł. | Ścieżka | Pływanie | Badminton | Wielo zręcz. | Pistolet | Toporek | Karabin | Łuk | Trójbój | Plażówka | Ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | Wysocka Monika | ADM | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 92 | 100 | 100 | 84 | 1566 | 1390 |
| 2 | Krześniak Daria | AMO | 94 | 99 | 88 | 97 | 96 | 100 | 98 | 98 | 96 | 89 | 94 | 99 | 100 | 99 | 96 | 1443 | 1355 | |
| 3 | Świtalska Izabella | ADM | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 97 | 96 | 92 | 95 | 92 | 90 | 98 | 99 | 87 | 1327 | 1327 | ||
| 4 | Rodak Urszula | AMO | 95 | 95 | 97 | 87 | 86 | 97 | 93 | 98 | 87 | 100 | 91 | 97 | 92 | 96 | 1311 | 1311 | ||
| 5 | Bąkała Anna | PIA | 99 | 92 | 95 | 95 | 99 | 99 | 89 | 90 | 97 | 88 | 90 | 98 | 98 | 79 | 1308 | 1308 | ||
| 6 | Wiejak Monika | PIA | 97 | 93 | 95 | 100 | 93 | 96 | 86 | 92 | 88 | 98 | 93 | 94 | 98 | 79 | 1302 | 1302 | ||
| 7 | Tarnawska-Malec Anna | ADM | 91 | 91 | 100 | 88 | 88 | 98 | 94 | 89 | 87 | 91 | 86 | 97 | 94 | 90 | 1284 | 1284 | ||
| 8 | Krekora-Polak Elwira | ADM | 94 | 100 | 96 | 93 | 97 | 97 | 95 | 97 | 100 | 96 | 93 | 96 | 95 | 1249 | 1249 | |||
| 9 | Filip Monika | AMO | 88 | 97 | 87 | 95 | 96 | 94 | 89 | 98 | 97 | 95 | 91 | 95 | 97 | 1219 | 1219 | |||
| 10 | Ćwikła Monika | ADM | 96 | 88 | 88 | 98 | 91 | 91 | 92 | 93 | 89 | 93 | 89 | 97 | 80 | 1185 | 1185 | |||
| 11 | Bińczak Elżbieta | KAP | 92 | 89 | 89 | 86 | 85 | 90 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 91 | 1075 | 1075 | ||||
| 12 | Wójcicka Ewelina | ADM | 95 | 95 | 100 | 95 | 97 | 99 | 95 | 88 | 93 | 99 | 87 | 1043 | 1043 | |||||
| 13 | Janisz Krystyna | SAL | 96 | 95 | 90 | 93 | 93 | 85 | 86 | 99 | 94 | 96 | 88 | 1015 | 1015 | |||||
| 14 | Biel Krystyna | ADM | 89 | 99 | 90 | 94 | 95 | 95 | 85 | 90 | 89 | 89 | 915 | 915 | ||||||
| 15 | Bartuzi Beata | KAP | 100 | 95 | 97 | 88 | 87 | 99 | 96 | 100 | 84 | 846 | 846 | |||||||
| 16 | Zatorska Katarzyna | ADM | 87 | 90 | 92 | 90 | 98 | 457 | 457 | |||||||||||
| 17 | Kleszczyńska Agnieszka | SAL | 90 | 88 | 91 | 89 | 98 | 456 | 456 | |||||||||||
| 18 | Świeca Marzena | PIA | 92 | 93 | 94 | 86 | 365 | 365 | ||||||||||||
| 19 | Witczak-Schodowska Agnieszka | ADM | 90 | 85 | 89 | 264 | 264 | |||||||||||||
| 20 | Kozak Dorota | ADM | 99 | 96 | 195 | 195 | ||||||||||||||
| 21 | Sętowska Anna | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 22 | Nawrotek Elżbieta | SAL | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||
| 23 | Pacocha Dorota | ADM | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||
| 24 | Trych Aleksandra | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 25 | Deska Anna | PIA | 84 | 84 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko i imię | Jednostka org. | Boule | Rowery | Podkowa | Lotki | Tenis stoł. | Ścieżka | Pływanie | Badminton | Wielo zręcz. | Pistolet | Toporek | Karabin | Łuk | Trójbój | Plażówka | Ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 95 | 97 | 97 | 99 | 88 | 91 | 100 | 97 | 97 | 70 | 98 | 65 | 76 | 94 | 99 | 97 | 1460 | 1325 |
| 2 | Rutyna Karol | KAP | 100 | 95 | 94 | 89 | 93 | 99 | 98 | 93 | 84 | 66 | 100 | 77 | 72 | 100 | 94 | 100 | 1454 | 1316 |
| 3 | Baćkowski Paweł | ELE | 55 | 94 | 85 | 92 | 89 | 91 | 96 | 96 | 91 | 96 | 86 | 87 | 88 | 83 | 90 | 1319 | 1264 | |
| 4 | Michalik Mariusz | ELE | 93 | 92 | 77 | 99 | 57 | 94 | 94 | 97 | 93 | 61 | 97 | 92 | 47 | 82 | 95 | 96 | 1366 | 1262 |
| 5 | Pięta Maciej | MOM | 96 | 100 | 73 | 100 | 83 | 99 | 98 | 83 | 97 | 79 | 64 | 59 | 96 | 94 | 94 | 1315 | 1256 | |
| 6 | Wysocki Mariusz | KAP | 98 | 93 | 71 | 94 | 55 | 90 | 97 | 96 | 82 | 71 | 57 | 73 | 94 | 98 | 99 | 97 | 1365 | 1253 |
| 7 | Żuber Mikołaj | AMO | 96 | 81 | 89 | 67 | 86 | 92 | 94 | 73 | 87 | 92 | 60 | 93 | 90 | 96 | 98 | 1294 | 1234 | |
| 8 | Polak Jakub | ADM | 93 | 87 | 53 | 61 | 87 | 96 | 95 | 100 | 62 | 77 | 74 | 88 | 55 | 93 | 91 | 95 | 1307 | 1199 |
| 9 | Ćwikła Waldemar | ADM | 85 | 81 | 71 | 82 | 85 | 80 | 78 | 87 | 68 | 93 | 54 | 95 | 87 | 82 | 91 | 92 | 1311 | 1189 |
| 10 | Lisowski Ryszard | AMO | 87 | 95 | 80 | 92 | 98 | 85 | 91 | 79 | 56 | 66 | 52 | 82 | 86 | 84 | 99 | 1232 | 1180 | |
| 11 | Świtalski Grzegorz | ADM | 58 | 94 | 55 | 96 | 92 | 86 | 76 | 90 | 82 | 69 | 80 | 81 | 89 | 91 | 95 | 1234 | 1179 | |
| 12 | Kostrzewa Maciej | ELE | 99 | 99 | 94 | 64 | 53 | 87 | 93 | 89 | 75 | 46 | 61 | 85 | 63 | 85 | 86 | 96 | 1275 | 1176 |
| 13 | Rybicki Sebastian | PIA | 76 | 92 | 67 | 73 | 97 | 81 | 79 | 61 | 92 | 51 | 83 | 78 | 97 | 87 | 84 | 1198 | 1147 | |
| 14 | Wawer Grzegorz | SAL | 64 | 100 | 73 | 89 | 59 | 96 | 87 | 100 | 44 | 57 | 72 | 55 | 97 | 92 | 93 | 1178 | 1134 | |
| 15 | Grobel Adam | AMO | 49 | 69 | 95 | 99 | 95 | 73 | 95 | 83 | 94 | 92 | 100 | 100 | 89 | 1133 | 1133 | |||
| 16 | Korcz Arkadiusz | ELE | 70 | 85 | 62 | 34 | 99 | 95 | 76 | 95 | 70 | 52 | 72 | 68 | 76 | 88 | 83 | 90 | 1215 | 1129 |
| 17 | Bachanek Paweł | SAL | 64 | 98 | 98 | 35 | 51 | 84 | 89 | 60 | 72 | 87 | 97 | 96 | 91 | 88 | 1110 | 1110 | ||
| 18 | Próchniak Mirosław | PRO | 61 | 79 | 81 | 49 | 72 | 87 | 75 | 82 | 64 | 73 | 88 | 99 | 81 | 86 | 81 | 1158 | 1109 | |
| 19 | Czarnota Adam | AMO | 90 | 89 | 87 | 54 | 54 | 82 | 99 | 85 | 69 | 56 | 83 | 77 | 84 | 80 | 1089 | 1089 | ||
| 20 | Wąsik Wiesław | ADM | 87 | 71 | 75 | 96 | 76 | 84 | 84 | 55 | 54 | 99 | 44 | 46 | 75 | 92 | 93 | 1131 | 1087 | |
| 21 | Taracha Witold | AMO | 91 | 77 | 91 | 49 | 78 | 82 | 94 | 88 | 89 | 54 | 70 | 100 | 99 | 1062 | 1062 | |||
| 22 | Płaczkowski Sebastian | AMO | 61 | 97 | 72 | 69 | 93 | 92 | 47 | 92 | 74 | 63 | 99 | 96 | 98 | 1053 | 1053 | |||
| 23 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 94 | 80 | 95 | 85 | 94 | 81 | 83 | 96 | 68 | 83 | 93 | 92 | 1044 | 1044 | ||||
| 24 | Kumor Kazimierz | KAP | 76 | 80 | 53 | 49 | 75 | 76 | 80 | 83 | 52 | 45 | 83 | 46 | 53 | 80 | 88 | 82 | 1101 | 1010 |
| 25 | Okonowski Maciej | PIA | 58 | 89 | 71 | 80 | 64 | 92 | 65 | 72 | 66 | 68 | 83 | 89 | 89 | 986 | 986 | |||
| 26 | Dąbrowski Piotr | ELE | 90 | 96 | 66 | 36 | 83 | 87 | 77 | 74 | 66 | 57 | 53 | 94 | 95 | 974 | 974 | |||
| 27 | Antoniak Kazimierz | ADM | 76 | 90 | 97 | 44 | 89 | 94 | 90 | 86 | 57 | 79 | 67 | 89 | 958 | 958 | ||||
| 28 | Szlendak Krzysztof | MOM | 55 | 91 | 75 | 80 | 65 | 90 | 79 | 81 | 43 | 66 | 62 | 72 | 90 | 949 | 949 | |||
| 29 | Serwa Michał | PIA | 81 | 83 | 61 | 91 | 89 | 92 | 98 | 84 | 86 | 87 | 84 | 936 | 936 | |||||
| 30 | Figura Mariusz | SAL | 85 | 76 | 53 | 63 | 89 | 88 | 51 | 99 | 66 | 51 | 92 | 88 | 901 | 901 | ||||
| 31 | Michowski Mirosław | SAL | 76 | 91 | 84 | 60 | 75 | 69 | 55 | 43 | 53 | 81 | 85 | 85 | 857 | 857 | ||||
| 32 | Sułek Paweł | SAL | 95 | 85 | 64 | 66 | 90 | 90 | 76 | 41 | 86 | 63 | 99 | 855 | 855 | |||||
| 33 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 76 | 78 | 91 | 64 | 80 | 90 | 75 | 48 | 76 | 88 | 82 | 848 | 848 | |||||
| 34 | Pillich Maciej | AMO | 49 | 75 | 100 | 90 | 85 | 100 | 66 | 82 | 63 | 98 | 808 | 808 | ||||||
| 35 | Stateczny Jarosław | SAL | 86 | 66 | 77 | 50 | 88 | 78 | 65 | 76 | 59 | 65 | 95 | 805 | 805 | |||||
| 36 | Górecki Szczepan | ELE | 70 | 88 | 87 | 75 | 95 | 99 | 92 | 81 | 59 | 57 | 803 | 803 | ||||||
| 37 | Sikora Waldemar | ELE | 78 | 86 | 91 | 54 | 89 | 88 | 69 | 98 | 99 | 752 | 752 | |||||||
| 38 | Święch Mariusz | SAL | 53 | 93 | 44 | 58 | 58 | 59 | 48 | 89 | 45 | 87 | 88 | 722 | 722 | |||||
| 39 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 88 | 93 | 91 | 83 | 60 | 49 | 57 | 95 | 86 | 702 | 702 | |||||||
| 40 | Gębala Jakub | PRO | 98 | 98 | 53 | 60 | 69 | 50 | 89 | 95 | 81 | 693 | 693 | |||||||
| 41 | Mizura Wiesław | ADM | 70 | 44 | 52 | 63 | 77 | 66 | 50 | 84 | 93 | 86 | 685 | 685 | ||||||
| 42 | Naczas Grzegorz | AMO | 83 | 92 | 46 | 81 | 79 | 49 | 68 | 54 | 53 | 78 | 683 | 683 | ||||||
| 43 | Łyszcz Damian | SAL | 99 | 40 | 49 | 84 | 47 | 67 | 47 | 68 | 89 | 91 | 681 | 681 | ||||||
| 44 | Kaim Jarosław | SAL | 58 | 75 | 100 | 33 | 92 | 55 | 53 | 48 | 78 | 85 | 677 | 677 | ||||||
| 45 | Siedlec Jarosław | PIA | 64 | 62 | 66 | 94 | 81 | 74 | 76 | 86 | 45 | 648 | 648 | |||||||
| 46 | Pillich Marcin | SAL | 49 | 58 | 97 | 91 | 87 | 94 | 94 | 54 | 624 | 624 | ||||||||
| 47 | Muszyński Kamil | PIA | 81 | 89 | 80 | 71 | 63 | 83 | 61 | 70 | 598 | 598 | ||||||||
| 48 | Pięta Marek | MOM | 70 | 84 | 62 | 42 | 48 | 78 | 74 | 80 | 58 | 596 | 596 | |||||||
| 49 | Krześniak Kamil | ADM | 69 | 81 | 85 | 42 | 50 | 87 | 87 | 86 | 587 | 587 | ||||||||
| 50 | Kędziora Stanisław | PIA | 93 | 96 | 78 | 93 | 55 | 63 | 92 | 570 | 570 | |||||||||
| 51 | Bednarczyk Piotr | PIA | 86 | 91 | 57 | 86 | 96 | 84 | 59 | 559 | 559 | |||||||||
| 52 | Sikora Mirosław | SAL | 80 | 99 | 61 | 89 | 64 | 86 | 69 | 548 | 548 | |||||||||
| 53 | Kozak Krzysztof | ADM | 97 | 82 | 52 | 79 | 92 | 74 | 476 | 476 | ||||||||||
| 54 | Kasiborski Tomasz | SAL | 100 | 96 | 79 | 100 | 76 | 451 | 451 | |||||||||||
| 55 | Stężycki Rafał | SAL | 70 | 55 | 77 | 75 | 47 | 45 | 80 | 449 | 449 | |||||||||
| 56 | Garus Ryszard | SAL | 78 | 49 | 44 | 83 | 50 | 72 | 58 | 434 | 434 | |||||||||
| 57 | Bartosik Przemysław | SAL | 61 | 91 | 81 | 39 | 83 | 50 | 405 | 405 | ||||||||||
| 58 | Szewczyk Marek | SAL | 77 | 57 | 84 | 90 | 71 | 379 | 379 | |||||||||||
| 59 | Przybylski Patryk | ELE | 90 | 66 | 92 | 81 | 48 | 377 | 377 | |||||||||||
| 60 | Jaworski Krzysztof | AMO | 62 | 58 | 79 | 78 | 96 | 373 | 373 | |||||||||||
| 61 | Czarnota Mariusz | SAL | 71 | 82 | 77 | 50 | 91 | 371 | 371 | |||||||||||
| 62 | Piotrowski Maciej | SAL | 76 | 62 | 68 | 62 | 98 | 366 | 366 | |||||||||||
| 63 | Berliński Artur | PIA | 82 | 88 | 42 | 67 | 47 | 326 | 326 | |||||||||||
| 64 | Łuka Rafał | PIA | 75 | 96 | 74 | 45 | 290 | 290 | ||||||||||||
| 65 | Bartuzi Paweł | ADM | 97 | 91 | 94 | 282 | 282 | |||||||||||||
| 66 | Czochra Piotr | ELE | 88 | 47 | 76 | 64 | 275 | 275 | ||||||||||||
| 67 | Białek Janusz | PRO | 87 | 72 | 66 | 46 | 271 | 271 | ||||||||||||
| 68 | Węglarz Marcin | PIA | 99 | 82 | 82 | 263 | 263 | |||||||||||||
| 69 | Leftak Grzegorz | AMO | 83 | 77 | 100 | 260 | 260 | |||||||||||||
| 70 | Tyburcy Kamil | PIA | 58 | 48 | 70 | 81 | 257 | 257 | ||||||||||||
| 71 | Kopera Maciej | ADM | 89 | 74 | 93 | 256 | 256 | |||||||||||||
| 72 | Suszek Marcin | SAL | 84 | 55 | 85 | 224 | 224 | |||||||||||||
| 73 | Sobolewski Paweł | AMO | 90 | 99 | 189 | 189 | ||||||||||||||
| 74 | Słyk Mariusz | ADM | 88 | 91 | 179 | 179 | ||||||||||||||
| 75 | Mazurkiewicz Michał | PIA | 85 | 93 | 178 | 178 | ||||||||||||||
| 76 | Kosmowski Dariusz | SAL | 90 | 85 | 175 | 175 | ||||||||||||||
| 76 | Urbanek Robert | AMO | 86 | 89 | 175 | 175 | ||||||||||||||
| 78 | Wójcik Hubert | PRO | 70 | 100 | 170 | 170 | ||||||||||||||
| 79 | Szychowski Maciej | PIA | 90 | 76 | 166 | 166 | ||||||||||||||
| 80 | Goldsztejn Marek | KAP | 51 | 60 | 50 | 161 | 161 | |||||||||||||
| 81 | Winiarski Maciej | PRO | 79 | 81 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 82 | Zatorski Marek | ADM | 74 | 45 | 37 | 156 | 156 | |||||||||||||
| 83 | Wiejak Bogusław | AMO | 53 | 84 | 137 | 137 | ||||||||||||||
| 84 | Wydra Tomasz | SAL | 52 | 77 | 129 | 129 | ||||||||||||||
| 85 | Romanowski Krzysztof | KAP | 58 | 49 | 107 | 107 | ||||||||||||||
| 86 | Jasiocha Sylwester | REM | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 86 | Kapelko Emil | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 86 | Jasik Mateusz | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 89 | Filipowski Michał | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
| 89 | Guz Tomasz | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
| 89 | Ziółek Łukasz | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
| 92 | Ciurkowski Marek | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 92 | Siudaj Damian | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 92 | Sykuła Michał | PIA | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 92 | Szymanek Karol | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 92 | Woźniak Damian | AMO | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 97 | Furtak Michał | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
| 97 | Koza Mikołaj | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
| 97 | Kusyk Kamil | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
| 97 | Witkowski Robert | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
| 101 | Borsuk Zbigniew | MOM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 101 | Łuczuk Sławomir | AMO | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 103 | Kareta Piotr | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||
| 103 | Rzepka Dariusz | MOM | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||
| 105 | Bartuzi Zbigniew | ADM | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||
| 105 | Poręba Artur | PIA | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||
| 107 | Nita Jacek | SAL | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||
| 107 | Uzdowski Sylwester | ELE | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||
| 109 | Kurpiński Piotr | PIA | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||
| 110 | Janiszek Łukasz | PIA | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||
| 111 | Skorek Dariusz | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||
| 111 | Zagura Wojciech | ADM | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||
| 113 | Olesiejuk Stefan | PIA | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||
| 114 | Marciniak Janusz | PRO | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||
| 115 | Figura Paweł | ADM | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 115 | Wójtowicz Piotr | SAL | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 117 | Krawczyk Kamil | SAL | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||
| 118 | Antosz Wojciech | ADM | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 119 | Wójtowicz Robert | SAL | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||
| 120 | Sętowski Jacek | PIA | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 121 | Pillich Krzysztof | ELE | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||
| 122 | Przybylski Kamil | KAP | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 122 | Ścibior Ireneusz | SAL | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 124 | Chojnowski Piotr | AMO | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||
| 125 | Siwiec Grzegorz | ELE | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 126 | Korzeniowski Jakub | PIA | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 127 | Stępień Łukasz | AMO | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| 128 | Pomorski Sławomir | MOM | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 129 | Ścibior Mariusz | ADM | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 130 | Czosnek Grzegorz | ADM | 39 | 39 | 39 |
Klasyfikacja drużynowa
| M-ce | Jednostka org. | Boule | Rowery | Podkowa | Lotki | Tenis stoł. | Ścieżka | Pływanie | Badminton | Wielo zręcz. | Pistolet | Toporek | Karabin | Łuk | Trójbój | Plażówka | Ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | AMO | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 220 | 210 |
| 2 | SAL | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 210 | 200 |
| 3 | ADM | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 204 | 194 |
| 4 | KAP | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 203 | 193 |
| 5 | PIA | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 185 | 175 |
| 6 | ELE | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 181 | 171 |
| 7 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 129 | 129 | |
| 8 | MOM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 136 | 128 |
| 9 | REM | 7 | 7 | 7 |



