Końcowa klasyfikacja kobiet, które wzięły udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
| miejsce | nazwisko i imię | drużyna | punkty | razem | starty |
| 1 | Wysocka Monika | KAP | 1014 | 1083 | 12 |
| 2 | Bińczak Elżbieta | KAP | 839 | 839 | 10 |
| 3 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 742 | 742 | 9 |
| 4 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 741 | 741 | 9 |
| 5 | Zawadzka Wioleta | SAL | 741 | 741 | 8 |
| 6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 717 | 717 | 8 |
| 7 | Biel Krystyna | ADM | 714 | 714 | 8 |
| 8 | Janisz Krystyna | SAL | 552 | 552 | 6 |
| 9 | Słotwińska Barbara | KAP | 550 | 550 | 6 |
| 10 | Majewska Jadwiga | AMO | 479 | 479 | 6 |
| 11 | Niemiec Magdalena | MEL | 406 | 406 | 5 |
| 12 | Bienias Eliza | MEL | 301 | 301 | 4 |
| 13 | Sętowska Anna | ADM | 270 | 270 | 3 |
| 14 | Bicka Joanna | KAP | 176 | 176 | 2 |
| 15 | Salasa Dorota | KAP | 156 | 156 | 2 |
| 16 | Bartuzi Beata | KAP | 100 | 100 | 1 |
| 17 | Kozak Dorota | ADM | 100 | 100 | 1 |
| 18 | Plichta Magdalena | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 19 | Kopeć Monika | KAP | 99 | 99 | 1 |
| 20 | Pikuła Olga | REM | 99 | 99 | 1 |
| 20 | Styczyńska Elżbieta | ADM | 99 | 99 | 1 |
| 22 | Cygan Mariola | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 23 | Rzeszut Patrycja | SAL | 97 | 97 | 1 |
| 24 | Sitek Monika | SAL | 95 | 95 | 1 |
| 24 | Zwolska Aldona | MEL | 95 | 95 | 1 |
| 26 | Wiejak-Jasiak Monika | PiA | 94 | 94 | 1 |
| 27 | Filip Monika | AMO | 91 | 91 | 1 |
| 28 | Górecka Magdalena | ADM | 89 | 89 | 1 |
| 29 | Skwarska Małgorzata | ADM | 88 | 88 | 1 |
| 30 | Rodak Urszula | AMO | 86 | 86 | 1 |
| 31 | Łazarz Anna | AMO | 83 | 83 | 1 |




