Spartakiadowa klasyfikacja wszech czasów została sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez administratora i śp. Waldemara Rybaka. W poszczególnych latach, za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce (mężczyźni) i pierwszej piątce (kobiety), przyznaje się odpowiednio od dziesięciu lub pięciu, do jednego punktu.
Klasyfikacja kobiet
| m-ce | nazwisko i imię | pkt. |
| 1 | Bartuzi Beata | 88 |
| 2 | Wysocka Monika | 55 |
| 3 | Zdun Monika | 45 |
| 4 | Majewska Jadwiga | 33 |
| 5 | Sętowska Anna | 31 |
| 5 | Wysocka Zenobia | 31 |
| 7 | Kasprzak-Szmyła Grażyna | 23 |
| 8 | Biel Krystyna | 22 |
| 9 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | 18 |
| 10 | Popławska Irena | 17 |
| 11 | Kowalczyk Salwina | 15 |
| 12 | Jędrys Anna | 13 |
| 13 | Fryczkowska Bożena | 11 |
| 13 | Semaniuk Jolanta | 11 |
| 13 | Bińczak Elżbieta | 11 |
| 16 | Chojnacka Elżbieta | 10 |
| 17 | Stasiak Mariola | 8 |
| 18 | Konarska Beata | 7 |
| 18 | Pieńkosz Aleksandra | 7 |
| 20 | Czupryna Bożena | 6 |
| 21 | Stefanek Grażyna | 5 |
| 22 | Fabisiak Barbara | 3 |
| 22 | Gołębiowska Danuta | 3 |
| 22 | Pawłowska Teresa | 3 |
| 22 | Tanecka Kazimiera | 3 |
| 22 | Wolska Zofia | 3 |
| 22 | Zapał Barbara | 3 |
| 28 | Mitrowska Hanna | 2 |
| 28 | Słotwińska Barbara | 2 |
| 30 | Grzelak Jolanta | 1 |
| 30 | Kosmala Barbara | 1 |
| 30 | Molędowska Monika | 1 |
| 30 | Nowicka Grażyna | 1 |
| 30 | Raczyńska Ewa | 1 |
Klasyfikacja mężczyzn
| m-ce | nazwisko i imię | pkt. |
| 1 | Starzyk Tadeusz | 149 |
| 2 | Kowalczyk Piotr | 148 |
| 3 | Sętowski Jacek | 108 |
| 4 | Rybak Waldemar | 94 |
| 5 | Wąsik Wiesław | 87 |
| 6 | Kumor Kazimierz | 81 |
| 7 | Ćwikła Waldemar | 77 |
| 8 | Sadurski Piotr | 67 |
| 9 | Kuszmider Jerzy | 64 |
| 10 | Romanowski Krzysztof | 53 |
| 11 | Trębowicz Jerzy | 49 |
| 12 | Miłczak Andrzej | 48 |
| 13 | Mitrowski Włodzimierz | 45 |
| 14 | Lisowski Ryszard | 44 |
| 14 | Mazur Antoni | 44 |
| 16 | Woźniak Damian | 39 |
| 17 | Goldsztejn Marek | 35 |
| 18 | Kuna Jan | 34 |
| 19 | Antoniak Kazimierz | 32 |
| 20 | Gdesz Seweryn | 29 |
| 21 | Bartuzi Zbigniew | 28 |
| 22 | Taracha Witold | 23 |
| 22 | Kiljanek Grzegorz | 23 |
| 24 | Tralewski Tadeusz | 22 |
| 25 | Dziuba Witold | 21 |
| 25 | Szałachwij Jan | 21 |
| 25 | Michowski Mirosław | 21 |
| 28 | Siedlec Jarosław | 19 |
| 28 | Kośmider Arkadiusz | 19 |
| 28 | Poniewierski Wojciech | 19 |
| 31 | Pieńkosz Stanisław | 18 |
| 32 | Szubstarski Ryszard | 17 |
| 33 | Traciłowski Michał | 16 |
| 33 | Bujała Mirosław | 16 |
| 35 | Łucjanek Grzegorz | 15 |
| 36 | Wójcik Edward | 14 |
| 37 | Fijoł Piotr | 13 |
| 38 | Wysocki Wiesław | 11 |
| 39 | Gronowski Sławomir | 10 |
| 39 | Oleszkiewicz Stanisław | 10 |
| 39 | Stefanek Janusz | 10 |
| 39 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 43 | Pomorski Mirosław | 9 |
| 43 | Sikora Radosław | 9 |
| 45 | Młodziński Leszek | 7 |
| 45 | Rybicki Sebastian | 7 |
| 47 | Biernat Tomasz | 6 |
| 47 | Kowaleczko Marek | 6 |
| 47 | Sikora Andrzej | 6 |
| 47 | Świtalski Andrzej | 6 |
| 47 | Wojdaszka Tomasz | 6 |
| 52 | Leus Jerzy | 5 |
| 52 | Mazur Remigiusz | 5 |
| 52 | Olesiejuk Stefan | 5 |
| 52 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 52 | Waśniowski Leszek | 5 |
| 52 | Rutyna Karol | 5 |
| 58 | Gębala Dariusz | 4 |
| 59 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 59 | Korpysa Ryszard | 3 |
| 61 | Górecki Andrzej | 2 |
| 61 | Pilich Krzysztof | 2 |
| 61 | Siuta Stanisław | 2 |
| 61 | Muszyński Kamil | 2 |
| 65 | Hundz Józef | 1 |
| 65 | Lisiowski Andrzej | 1 |
| 65 | Małkus Wojciech | 1 |
| 65 | Pięta Marek | 1 |
| 65 | Stec Adam | 1 |




